2012年夏季奥林匹克运动会女子100米自由泳比赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | |||
背泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
马拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会游泳比赛为第30届夏季奥林匹克运动会的其中一项竞赛项目,共产生34面金牌。本条目为女子100米自由泳的比赛结果;赛事于2012年8月1日至8月2日在伦敦水上运动中心中举行。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子100米自由泳 | 拉诺米·克罗莫维焦约(荷兰) | 亚历山德拉·格拉西梅尼娅(白俄罗斯) | 唐奕(中国) |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 白俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 布丽塔·斯特芬(德国) | 52.07 | 义大利罗马 | 2009年7月31日 | [1][2] |
奥运会纪录 | 布丽塔·斯特芬(德国) | 53.12 | 中国北京 | 2008年8月15日 | [3] |
以下是比赛后刷新的奥运纪录:
世界纪录 | 布丽塔·斯特芬(德国) | 52.07 | 义大利罗马 | 2009年8月2日 | - |
奥运会纪录 | 拉诺米·克罗莫维焦约(荷兰) | 53.00 | 英国伦敦 | 2012年8月2日 | - |
赛事赛果
[编辑]初赛
[编辑]名次 | 组别 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 唐奕 | 中国 | 53.28 | 晋级 |
2 | 7 | 6 | 梅拉妮·施伦格 | 澳大利亚 | 53.50 | 晋级 |
3 | 5 | 4 | 珍妮特·奥特森 | 丹麦 | 53.51 | 晋级 |
4 | 7 | 5 | 亚历山德拉·格拉西梅尼娅 | 白俄罗斯 | 53.63 | 晋级 |
5 | 7 | 4 | 拉诺米·克罗莫维焦约 | 荷兰 | 53.66 | 晋级 |
6 | 6 | 7 | 阿里安娜·范德普尔-华莱士 | 巴哈马 | 53.73 | 晋级 破全国纪录 |
7 | 6 | 5 | 弗朗西斯卡·哈尔索尔 | 英国 | 54.02 | 晋级 |
8 | 5 | 6 | 谢茜嘉·哈迪 | 美国 | 54.09 | 晋级 |
9 | 6 | 1 | 茱莉亚·威金森 | 加拿大 | 54.16 | 晋级 |
10 | 6 | 4 | 莎拉·斯约史卓姆 | 瑞典 | 54.26 | 晋级 |
10 | 7 | 3 | 蜜茜·富兰克林 | 美国 | 54.26 | 晋级 |
12 | 7 | 2 | 上田春佳 | 日本 | 54.35 | 晋级 |
13 | 6 | 2 | 埃米·史密斯 | 英国 | 54.37 | 晋级 |
14 | 6 | 3 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 | 54.42 | 晋级 |
15 | 5 | 5 | 费姆克·海姆斯凯克 | 荷兰 | 54.43 | 晋级 |
15 | 5 | 7 | 丹妮拉·施雷伯 | 德国 | 54.43 | 晋级 |
17 | 7 | 7 | 韦罗妮卡·波波娃 | 俄罗斯 | 54.66 | |
18 | 6 | 8 | Hanna Maria Seppala | 芬兰 | 54.93 | |
19 | 5 | 2 | 佩妮莱·布卢默 | 丹麦 | 55.04 | |
20 | 7 | 8 | 夏洛特·博内 | 法国 | 55.12 | |
21 | 5 | 1 | 韦汉娜 | 中国香港 | 55.33 | |
22 | 4 | 4 | 柏卡·道兰涅 | 土耳其 | 55.35 | |
23 | 3 | 4 | 艾思特·达拉 | 匈牙利 | 55.37 | |
24 | 4 | 2 | 妮娜·蓝戈洛瓦 | 保加利亚 | 55.52 | 破全国纪录 |
25 | 3 | 5 | 莉莉安娜·伊巴涅兹·罗培兹 | 墨西哥 | 55.71 | |
26 | 4 | 6 | 戴娜拉·宝拉 | 巴西 | 55.94 | |
27 | 4 | 3 | 卡塔日娜·维尔克 | 波兰 | 56.13 | |
28 | 3 | 3 | 纳斯蒂娅·戈韦伊舍克 | 斯洛文尼亚 | 56.21 | |
29 | 3 | 2 | 王翠彬 | 新加坡 | 56.33 | |
29 | 4 | 7 | 鲁塔·梅勒泰特 | 立陶宛 | 56.33 | |
31 | 4 | 8 | 凯特琳娜·费洛瓦 | 斯洛伐克 | 56.58 | |
32 | 5 | 8 | Nery Niangkouara | 希腊 | 56.63 | |
33 | 4 | 5 | 阿琳·瑟梅蔻·阿瑞斯曼蒂 | 委内瑞拉 | 56.90 | |
34 | 3 | 6 | 洁丝明·穆考蒂 | 菲律宾 | 57.13 | |
35 | 3 | 1 | 梅根·冯堤诺 | 美属萨摩亚 | 57.45 | |
35 | 4 | 1 | 米洛斯拉瓦·纳依达诺夫斯基 | 塞尔维亚 | 57.45 | |
37 | 3 | 7 | 卡莲·米伦卡·托瑞兹·古兹曼 | 玻利维亚 | 57.78 | |
38 | 3 | 8 | 可丽里雅·提尼 | 圣马力诺 | 58.29 | |
39 | 2 | 3 | 洁德·福华 | 赞比亚 | 59.35 | |
40 | 2 | 5 | 巴彦·祖玛 | 叙利亚 | 59.78 | |
41 | 2 | 4 | 凯伦·里韦罗斯·舒尔兹 | 巴拉圭 | 59.86 | |
42 | 2 | 6 | 布丽特妮·范·兰吉 | 圭亚那 | 1:01.62 | |
43 | 2 | 2 | 阿伊娜·费尔斯·拉贝查拉 | 马达加斯加 | 1:02.39 | |
44 | 2 | 7 | 瑞辛卡·乌达干波拉 | 斯里兰卡 | 1:04.93 | |
45 | 2 | 1 | 马格达莱纳·摩须 | 坦桑尼亚 | 1:05.80 | |
46 | 1 | 4 | 玛琳·费 | 塞内加尔 | 1:06.42 | |
47 | 1 | 5 | 施蕾雃·蒂托 | 尼泊尔 | 1:10.80 | |
48 | 1 | 3 | 阿尤巴·阿里·希哈梅 | 科摩罗 | 1:14.40 | |
- | 6 | 6 | 凯特·坎贝尔 | 澳大利亚 | - | 弃权 |
- | 7 | 1 | 黛丽莎·阿什马尔 | 瑞典 | - | 弃权 |
准决赛
[编辑]名次 | 组别 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 拉诺米·克罗莫维焦约 | 荷兰 | 53.05 | 晋级 破奥运纪录 |
2 | 1 | 4 | 梅拉妮·施伦格 | 澳大利亚 | 53.38 | 晋级 |
3 | 2 | 7 | 蜜茜·富兰克林 | 美国 | 53.59 | 晋级 |
4 | 2 | 4 | 唐奕 | 中国 | 53.60 | 晋级 |
5 | 2 | 5 | 珍妮特·奥特森 | 丹麦 | 53.77 | 晋级 |
5 | 2 | 6 | 弗朗西斯卡·哈尔索尔 | 英国 | 53.77 | 晋级 |
7 | 1 | 5 | 亚历山德拉·格拉西梅尼娅 | 白俄罗斯 | 53.78 | 晋级 |
8 | 1 | 6 | 谢茜嘉·哈迪 | 美国 | 53.86 | 晋级 |
9 | 1 | 2 | 莎拉·斯约史卓姆 | 瑞典 | 53.93 | |
10 | 1 | 3 | 阿里安娜·范德普尔-华莱士 | 巴哈马 | 54.12 | |
11 | 2 | 8 | 费姆克·海姆斯凯克 | 荷兰 | 54.13 | |
12 | 1 | 1 | 布丽塔·斯特芬 | 德国 | 54.18 | |
13 | 2 | 2 | 茱莉亚·威金森 | 加拿大 | 54.25 | |
14 | 2 | 1 | 埃米·史密斯 | 英国 | 54.28 | |
15 | 1 | 8 | 丹妮拉·施雷伯 | 德国 | 54.39 | |
16 | 1 | 7 | 上田春佳 | 日本 | 54.59 |
决赛
[编辑]名次 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 拉诺米·克罗莫维焦约 | 荷兰 | 53.00 | 破奥运纪录 | |
1 | 亚历山德拉·格拉西梅尼娅 | 白俄罗斯 | 53.38 | ||
6 | 唐奕 | 中国 | 53.44 | ||
4 | 5 | 梅拉妮·施伦格 | 澳大利亚 | 53.47 | |
5 | 3 | 蜜茜·富兰克林 | 美国 | 53.64 | |
6 | 7 | 弗朗西斯卡·哈尔索尔 | 英国 | 53.66 | |
7 | 2 | 珍妮特·奥特森 | 丹麦 | 53.75 | |
8 | 8 | 谢茜嘉·哈迪 | 美国 | 54.02 |
参考资料
[编辑]- ^ Women's 100 m freestyle final results (PDF). Omega Timing. 2009-07-31 [2012-07-24]. (原始内容 (PDF)存档于2009-08-06).(英文)
- ^ Lord, Craig. WR: Steffen Speeds to 52.07 100 Free. swimnews.com. 2009-07-31 [2012-07-24]. (原始内容存档于2020-10-25).(英文)
- ^ Swimming - 100m freestyle - Progression. Official website of the Olympic Movement. [2008-09-07]. (原始内容存档于2008-09-17).(英文)
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)