跳转到内容

2016年夏季奥林匹克运动会男子个人射箭比赛

维基百科,自由的百科全书
第三十一届夏季奥林匹克运动会
男子个人射箭比赛比赛
比赛场馆萨普卡伊侯爵森巴场
日期8月5日至8月12日
参赛选手64位选手,来自40个国家和地区
奖牌获得者
金牌 具本粲  韩国
银牌 让-夏尔·瓦拉东  法国
铜牌 布雷迪·埃利森  美国
← 2012
2020 →
2016年夏季奥林匹克运动会
射箭比赛

个人   男子   女子
团体   男子   女子

2016年夏季奥林匹克运动会射箭比赛男子个人项目于2016年8月5日至8月12日在里约热内卢萨普卡伊侯爵森巴场举行。

赛程

[编辑]

所有时间为巴西利亚时间 (UTC-3)

日期 时间 阶段
8月5日 09:00–11:00 排名赛
8月8日 09:00–13:00
15:00–17:40
64强赛及32强赛
8月9日 09:00–13:00
15:00–17:40
64强赛及32强赛
8月10日 09:00–13:00
15:00–17:40
64强赛及32强赛
8月12日 09:00–10:45 16强赛
15:00–17:20 8强赛、准决赛、铜牌赛、决赛

纪录

[编辑]

以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:

  • 72环排名赛
世界纪录  林东贤韩国 699 英国伦敦 2012年7月27日
奥运会纪录  林东贤韩国 699 英国伦敦 2012年7月27日

以下是比赛后的世界纪录及奥运纪录:

  • 72环排名赛
世界纪录  金优镇韩国 700 巴西里约热内卢 2016年8月5日
奥运会纪录  金优镇韩国 700 巴西里约热内卢 2016年8月5日

比赛结果

[编辑]

排名赛

[编辑]
排名 选手 国家及地区 成绩 10s Xs
1 金优镇  韩国 700 (WR, OR) 52 26
2 布雷迪·埃利森  美国 690 44 19
3 戴维·帕斯夸卢奇  意大利 685 40 11
4 谢夫·范登贝尔赫  荷兰 684 42 11
5 阿塔努·达斯  印度 683 39 16
6 具本粲  韩国 681 36 16
7 古川高晴  日本 680 38 13
8 让-夏尔·瓦拉东  法国 680 36 11
9 魏均珩  中华台北 679 38 13
10 Juan Ignacio Rodríguez  西班牙 678 39 12
11 Florian Floto  德国 677 34 15
12 李成延  韩国 676 35 8
13 里卡多·索托  智利 675 36 8
14 泰勒·沃思  澳大利亚 674 39 19
15 扎克·加勒特  美国 674 38 18
16 毛罗·内斯波利  意大利 671 33 8
17 顾雪松  中国 670 35 11
18 Crispin Duenas  加拿大 669 33 11
19 王大鹏  中国 667 29 9
20 亚历克·波茨  澳大利亚 666 37 13
21 Lucas Daniel  法国 666 24 5
22 凯鲁·安华·穆罕默德  马来西亚 665 33 14
23 瑞安·泰亚克  澳大利亚 665 29 9
24 Jantsangiin Gantögs  蒙古 664 33 12
25 维克托·鲁班  乌克兰 663 31 9
26 Bård Nesteng  挪威 663 30 10
27 里克·范德文  荷兰 663 28 7
28 Ernesto Boardman  墨西哥 662 25 9
29 梅特·加佐兹  土耳其 661 31 9
30 高浩文  中华台北 661 25 12
31 杰克·卡明斯基  美国 660 30 7
32 邢宇  中国 660 28 10
33 里奥·埃加·阿加塔  印度尼西亚 660 26 7
34 马库斯·维尼修斯·德阿尔梅达  巴西 658 24 6
35 安东尼奥·费南德兹  西班牙 657 32 15
36 Pierre Plihon  法国 657 24 7
37 Adrián Puentes  古巴 656 27 10
38 帕特里克·休斯顿  英国 656 22 4
39 亨德拉·普尔纳马  印度尼西亚 655 22 7
39 余冠燐  中华台北 655 22 7
41 Witthaya Thamwong  泰国 655 21 11
42 Robin Ramaekers  比利时 654 25 13
43 Andrés Pila  哥伦比亚 654 25 9
44 Miguel Alvariño  西班牙 651 27 12
45 Bernardo Oliveira  巴西 651 24 11
46 Elías Malavé  委内瑞拉 651 23 11
47 马尔科·加利亚佐  意大利 651 21 4
48 Sultan Duzelbayev  哈萨克斯坦 648 29 9
49 Muhammad Wijaya  印度尼西亚 647 23 9
50 哈兹奇·凯马鲁丁  马来西亚 645 23 12
51 艾哈迈德·内姆尔  埃及 644 20 5
52 Anton Prylepau  白俄罗斯 643 22 6
53 Daniel Rezende Xavier  巴西 639 19 6
54 Samuli Piippo  芬兰 636 19 6
55 Muhammad Akmal Nor Hasrin  马来西亚 635 19 6
56 Rob Elder  斐济 635 19 2
57 勒内·菲利普·夸西  科特迪瓦 634 22 8
58 Mitch Dielemans  荷兰 634 20 5
59 鲍里斯·巴拉日  斯洛伐克 631 18 4
60 Jitbahadur Muktan  尼泊尔 607 12 4
61 阿尔内·詹森  汤加 604 11 3
62 Areneo David  马拉维 603 17 3
63 阿里·格拉里  利比亚 568 11 3
64 Gavin Sutherland  津巴布韦 566 7 0
  • WR: 世界纪录
  • OR: 奥运会纪录

淘汰赛

[编辑]

第1区

[编辑]
  64强赛 32强赛 16强赛 8强赛
                                                                             
1   金优镇韩国 6 27 28 28  
64   G Sutherland津巴布韦 0 22 26 25  
  1   金优镇韩国 2 29 27 24 27  
 
  33   阿加塔印度尼西亚 6 27 28 27 28  
33   阿加塔印度尼西亚 7 27 27 27 28
32   邢宇中国 1 25 24 27 26  
  33   阿加塔印度尼西亚 0 25 27 26  
  16   内斯波利意大利 6 29 29 27  
17   顾雪松中国 4 25 28 27 29 26  
48   S Duzelbayev哈萨克斯坦 6 27 27 30 28 27  
  48   S Duzelbayev哈萨克斯坦 0 25 25 25
 
  16   内斯波利意大利 6 28 29 28  
49   M Wijaya印度尼西亚 3 25 25 29 29 26
16   内斯波利意大利 7 27 29 29 28 27  
  16   内斯波利意大利 5 27 27 28 26 29
  8   瓦拉东法国 6* 26 27 29 29 28
9   魏均珩中华台北 6 29 27 29  
56   R Elder斐济 0 27 24 25  
  9   魏均珩中华台北 5 26 27 27 29 27
 
  41   W Thamwong泰国 6* 28 27 25 25 28  
41   W Thamwong泰国 7 26 28 28 29 28
24   G Jantsan蒙古 3 27 25 28 26 26  
  41   W Thamwong泰国 0 26 26 28
  8   瓦拉东法国 6 29 29 29  
25   维克托·鲁班乌克兰 7 26 29 24 25 25  
40   亨德拉·普尔纳马印度尼西亚 3 26 26 27 24 24  
  25   维克托·鲁班乌克兰 0 23 23 20
 
  8   瓦拉东法国 6 24 26 25  
57   夸西科特迪瓦 4 22 26 29 18 21
8   瓦拉东法国 6 23 25 28 28 25  

第2区

[编辑]
  64强赛 32强赛 16强赛 8强赛
                                                                             
5   达斯印度 6 29 29 30  
60   J Muktan尼泊尔 0 26 24 26  
  5   达斯印度 6 28 29 26 27 29  
 
  37   A Puentes古巴 4 25 26 27 28 28  
37   A Puentes古巴 6 25 23 26 27 28
28   E Boardman墨西哥 4 24 26 27 26 24  
  5   达斯印度 4 28 30 27 27 28  
  12   李成延韩国 6 30 28 27 28 28  
21   L Daniel法国 0 23 28 27  
44   M Alvariño西班牙 6 26 29 29  
  44   M Alvariño西班牙 1 27 23 29 27
 
  12   李成延韩国 7 28 29 29 28  
53   D Rezende Xavier巴西 2 22 27 28 26
12   李成延韩国 6 28 30 27 28  
  12   李成延韩国 4 29 28 27 28 29
  4   范登伯格荷兰 6 28 29 28 27 30
13   索托智利 6* 27 26 27 29 27  
52   A Prylepau白俄罗斯 5 27 27 27 27 27  
  13   索托智利 7 26 26 27 28
 
  45   B Oliveira巴西 1 25 26 24 27  
45   B Oliveira巴西 6 26 25 27 27 27
20   波茨澳大利亚 4 26 27 27 26 26  
  13   索托智利 5 27 26 28 30 28
  4   范登伯格荷兰 6* 27 29 29 28 26  
29   加佐兹土耳其 6* 21 23 27 23 25  
36   P Plihon法国 5 25 26 26 23 23  
  29   加佐兹土耳其 3 29 28 25 27 25
 
  4   范登伯格荷兰 7 29 27 26 28 28  
61   詹森汤加 3 23 26 28 25 27
4   范登伯格荷兰 7 26 27 27 25 28  

第3区

[编辑]
  64强赛 32强赛 16强赛 8强赛
                                                                             
3   帕斯夸卢奇意大利 6 27 22 27  
62   A David马拉维 0 23 17 21  
  3   帕斯夸卢奇意大利 2 27 29 25 28  
 
  35   费南德兹西班牙 6 28 24 26 29  
35   费南德兹西班牙 6 29 26 28
30   高浩文中华台北 0 25 23 24  
  35   费南德兹西班牙 3 26 27 26 29 27  
  14   沃思澳大利亚 7 27 27 27 26 29  
19   王大鹏中国 2 24 25 26 26  
46   E Malavé委内瑞拉 6 27 24 28 28  
  46   E Malavé委内瑞拉 4 28 26 26 28 29
 
  14   沃思澳大利亚 6 24 29 27 27 30  
51   内姆尔埃及 0 24 23 24
14   沃思澳大利亚 6 26 27 29  
  14   沃思澳大利亚 5 28 27 29 27 26
  6   具本粲韩国 6* 26 30 27 30 26
11   F Floto德国 6 29 29 28  
54   S Piippo芬兰 0 24 26 24  
  11   F Floto德国 6 26 23 29 28 30
 
  22   凯鲁·安华·穆罕默德马来西亚 4 27 27 27 25 29  
43   A Pila哥伦比亚 0 24 22 25
22   凯鲁·安华·穆罕默德马来西亚 6 25 25 28  
  11   F Floto德国 4 28 27 28 26 29
  6   具本粲韩国 6 29 27 27 30 29  
27   里克·范德文荷兰 4 26 28 27 28 27  
38   帕特里克·休斯顿英国 6 27 26 28 27 28  
  38   帕特里克·休斯顿英国 0 27 26 28
 
  6   具本粲韩国 6 29 28 29  
59   鲍里斯·巴拉日斯洛伐克 0 27 27 21
6   具本粲韩国 6 29 28 29  

第4区

[编辑]
  64强赛 32强赛 16强赛 8强赛
                                                                             
7   古川高晴日本 7 27 27 24 28  
58   M Dielemans荷兰 1 24 27 21 24  
  7   古川高晴日本 6 26 29 29  
 
  26   B Nesteng挪威 0 23 27 28  
39   余冠燐中华台北 5 24 26 28 26 27
26   B Nesteng挪威 6* 27 26 26 26 24  
  7   古川高晴日本 7 27 29 28 25 29  
  10   JI Rodríguez西班牙 3 27 27 26 27 28  
23   泰亚克澳大利亚 2 27 25 26 25  
42   R Ramaekers比利时 6 26 26 28 30  
  42   R Ramaekers比利时 0 29 25 26
 
  10   JI Rodríguez西班牙 6 30 29 29  
55   MA Nor Hasrin马来西亚 0 22 24 23
10   JI Rodríguez西班牙 6 30 26 30  
  7   古川高晴日本 2 27 25 27 29
  2   布雷迪·埃利森美国 6 27 28 28 29
15   加勒特美国 6 28 29 27  
50   凯马鲁丁马来西亚 0 26 26 26  
  15   加勒特美国 7 29 29 25 27 29
 
  18   C Duenas加拿大 3 27 28 30 27 28  
47   马尔科·加利亚佐意大利 5 26 25 29 28 28
18   C Duenas加拿大 6* 27 27 28 27 28  
  15   加勒特美国 4 29 28 29 21 29
  2   布雷迪·埃利森美国 6 29 29 28 28 29  
31   杰克·卡明斯基美国 6 28 26 29 29  
34   德阿尔梅达巴西 2 23 28 28 26  
  31   杰克·卡明斯基美国 2 26 29 25 28
 
  2   布雷迪·埃利森美国 6 27 27 30 29  
63   阿里·格拉里利比亚 0 27 23 20
2   布雷迪·埃利森美国 6 29 30 30  

决赛

[编辑]
  '准决赛'     '决赛'
                                     
  8   让-夏尔·瓦拉东法国 7 26 25 28 26 29  
  4   谢夫·范登贝尔赫荷兰 3 28 25 25 24 26  
      8   让-夏尔·瓦拉东法国 银牌 3 28 26 29 29 26
      6   具本粲韩国 金牌 7 30 28 29 28 27
  6   具本粲韩国 6* 29 28 29 27 28-9  
  2   布雷迪·埃利森美国 5 29 28 29 26 29-8   '铜牌战'
4   谢夫·范登贝尔赫荷兰 2 26 27 28 25
  2   布雷迪·埃利森美国 铜牌 6 27 26 30 28

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]