2016年夏季奥林匹克运动会高尔夫比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 高尔夫比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 巴西里约热内卢奥林匹克高尔夫球场 |
日期 | 8月11日至14日(男子) 8月17日至20日(女子) |
参赛选手 | 60位男子、60位女子位选手 |
2016年夏季奥林匹克运动会 高尔夫比赛 |
---|
项目 |
男子 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会高尔夫比赛于8月11日至20日在巴西里约热内卢奥林匹克高尔夫球场举行。
本届将是继1904年夏季奥林匹克运动会后高尔夫再次成为正式项目。[1]
参赛国家和地区
[编辑]代表团 | 男子 | 女子 | 总计 |
---|---|---|---|
阿根廷 | 2 | – | 2 |
澳大利亚 | 2 | 2 | 4 |
奥地利 | 1 | 1 | 2 |
孟加拉国 | 1 | – | 1 |
比利时 | 2 | 1 | 3 |
巴西 | 1 | 2 | 3 |
加拿大 | 2 | 2 | 4 |
智利 | 1 | – | 1 |
中国 | 2 | 2 | 4 |
中华台北 | 2 | 2 | 4 |
哥伦比亚 | – | 1 | 1 |
捷克 | – | 1 | 1 |
丹麦 | 2 | 2 | 4 |
芬兰 | 2 | 2 | 4 |
法国 | 2 | 2 | 4 |
德国 | 2 | 2 | 4 |
英国 | 2 | 2 | 4 |
中国香港 | – | 1 | 1 |
印度 | 2 | 1 | 3 |
爱尔兰 | 2 | 2 | 4 |
以色列 | – | 1 | 1 |
意大利 | 2 | 2 | 4 |
日本 | 2 | 2 | 4 |
马来西亚 | 2 | 2 | 4 |
墨西哥 | 1 | 2 | 3 |
摩洛哥 | – | 1 | 1 |
荷兰 | 1 | – | 1 |
新西兰 | 2 | 1 | 3 |
挪威 | 1 | 2 | 3 |
巴拉圭 | 1 | 1 | 2 |
菲律宾 | 1 | – | 1 |
葡萄牙 | 2 | – | 2 |
俄罗斯 | – | 1 | 1 |
南非 | 2 | 2 | 4 |
韩国 | 2 | 4 | 6 |
西班牙 | 2 | 2 | 4 |
瑞典 | 2 | 2 | 4 |
瑞士 | – | 2 | 2 |
泰国 | 2 | 2 | 4 |
美国 | 4 | 3 | 7 |
委内瑞拉 | 1 | – | 1 |
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 新西兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 2 | 2 | 2 | 6 |
奖牌得主
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | 贾斯汀·罗斯 英国 |
亨里克·斯滕松 瑞典 |
马特·库查尔 美国 |
女子 | 朴仁妃 韩国 |
高宝璟 新西兰 |
冯珊珊 中国 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Shiekman, Mike. 2016 Olympics: New Events Debuting in Rio. Bleacher Report. 12 August 2012 [17 May 2013]. (原始内容存档于2012-11-03).
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:2016年夏季奥林匹克运动会高尔夫比赛
- rio2016.com/en, the official website of the 2016年里约热内卢奥运会及帕运会组织委员会