2018年亚洲运动会垒球比赛
外观
2018年亚洲运动会 垒球比赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | GBK垒球场 | ||||||
日期 | 8月19日至24日 | ||||||
国家/地区 | 7 | ||||||
奖牌获得者 | |||||||
| |||||||
2018年亚洲运动会垒球比赛为第十八届亚洲运动会的其中一项竞赛项目,共产生一面金牌;赛事于2018年8月19日至24日在GBK垒球场举行[1]。
参赛国家和地区
[编辑]奖牌统计
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 中华台北(TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 中国(CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 1 | 1 | 1 | 3 |
项目奖牌榜
[编辑]赛事
[编辑]预赛
[编辑]晋级淘汰赛 |
队伍 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 胜率 | 胜差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 6 | 0 | 59 | 3 | 1.000 | — | |
中国 | 4 | 2 | 30 | 16 | .667 | 2 | 1–1; RA = 1 |
中华台北 | 4 | 2 | 27 | 13 | .667 | 2 | 1–1; RA = 3 |
菲律宾 | 4 | 2 | 20 | 17 | .667 | 2 | 1–1; RA = 7 |
韩国 | 2 | 4 | 15 | 23 | .333 | 4 | |
印度尼西亚 | 1 | 5 | 15 | 41 | .167 | 5 | |
中国香港 | 0 | 6 | 2 | 57 | .000 | 6 |
淘汰赛
[编辑]准决赛 | 铜牌战 | 金牌战 | |||||||||||
1 | 日本 | 5 | |||||||||||
2 | 中国 | 0 | W22 | 日本 | 7 | ||||||||
L22 | 中国 | 4 | W24 | 中华台北 | 0 | ||||||||
W23 | 中华台北 | 5 | |||||||||||
3 | 中华台北 | 6 | |||||||||||
4 | 菲律宾 | 3 |
参考资料
[编辑]- ^ Softball Sport Technical Handbook (PDF). 2018 Asian Games. [19 July 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-11).