跳转到内容

2020年夏季奥林匹克运动会马术个人三项赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十二届夏季奥林匹克运动会
马术个人三项比赛
比赛场馆海之森越野场马事公苑
日期2021年7月30日至8月2日
参赛选手63(含未上场1人)位选手,来自29个国家和地区
奖牌获得者
金牌 尤利娅·克拉耶夫斯基  德国
银牌 汤姆·麦克尤恩  英国
铜牌 安德鲁·霍伊  澳大利亚
← 2016
2024 →
2020年夏季奥林匹克运动会
马术比赛
盛装舞步赛   个人   团体
三项赛   个人   团体
场地障碍赛   个人   团体

2020年夏季奥林匹克运动会马术个人三项赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月30日至8月2日在海之森越野场马事公苑举行。[1]

德国选手尤利娅·克拉耶夫斯基力压所有对手,成为历史上首位获得该小项金牌的女性,德国也得以连续四次获得该小项奥运冠军[2]。英国选手汤姆·麦克尤恩获得银牌,成为13年来首位获得该小项奖牌的英国选手。第八次参加奥运的澳大利亚选手安德鲁·霍伊也凭借最后环节的出色发挥逆转获得铜牌,这是他的第六枚奥运奖牌。[3]

赛程

[编辑]

所有时间均为日本标准时间UTC+9

日期 时间 比赛阶段
2021年7月30日[1] 8:30 盛装舞步赛(第一天,第一组)
17:30 盛装舞步赛(第一天,第二组)
2021年7月31日[1] 8:30 盛装舞步赛(第二天,第三组)
2021年8月1日[1] 7:45 越野赛
2021年8月2日[1] 17:00 场地障碍赛

比赛结果

[编辑]

盛装舞步赛后排名

[编辑]

盛装舞步赛环节采用罚分制,得分越少者排名越高。在该环节弃权或未完赛的选手无法参加后续环节的比赛。[4]

排名 骑手 马匹 代表团 盛装舞步得分
1 米夏埃尔·容 Chipmunk FRH  德国 21.10
2 奥利弗·汤恩德 Ballaghmor Class  英国 23.60
3 华天 Don Geniro  中国 23.90
4 尤利娅·克拉耶夫斯基 Amande de B'Neville  德国 25.20
5 Tim Price Vitali  新西兰 25.60
6 劳拉·科利特 London 52  英国 25.80
7 户本一真 Vinci de la Vigne  日本 25.90
8 Felix Vogg Colero  瑞士 26.70
9 Fouaad Mirza Seigneur  印度 28.00
9 Louise Romeike Cato 60  瑞典 28.00
11 Therese Viklund Viscera  瑞典 28.10
12 汤姆·麦克尤恩 Toledo de Kerser  英国 28.90
13 克里斯托弗·西克斯 Totem de Brecey  法国 29.60
13 安德鲁·霍伊 Vassily de Lassos  澳大利亚 29.60
15 Jesse Campbell Diachello  新西兰 30.10
16 菲利普·达顿 Z  美国 30.50
17 Jonelle Price Grovine de Reve  新西兰 30.70
18 Alexandre Zelenko Carlo Grande Jr  白俄罗斯 31.00
18 Małgorzata Cybulska Chenaro 2  波兰 31.00
20 Boyd Martin Tsetserleg  美国 31.10
21 Marcelo Tosi Glenfly  巴西 31.50
21 Merel Blom The Quizmaster  荷兰 31.50
21 大岩义明 Calle 44  日本 31.50
24 沙恩·罗斯 Virgil  澳大利亚 31.70
25 凯文·麦克纳布 Don Quidam  澳大利亚 32.10
26 卡里姆·拉古阿格 Triton Fontaine  法国 32.40
27 Korntawat Samran Bonero K  泰国 32.50
28 Lea Siegl Fighting Line  奥地利 32.60
29 田中利幸 Talma d'Allou  日本 32.70
30 Doug Payne Vandiver  美国 33.00
30 Janneke Boonzaaijer Champ de Tailleur  荷兰 33.00
32 尼古拉·图赞 Absolut Gold  法国 33.10
32 Jan Kaminski Jard  波兰 33.10
34 Peter Flarup Fascination  丹麦 33.70
35 Miloslav Příhoda Jr. Ferreolus Lat  捷克 33.80
36 Susanna Bordone Imperial van de Holtakkers  意大利 33.90
37 桑德拉·奥法特 Viamant du Matz  德国 34.10
38 Sam Watson Flamenco  爱尔兰 34.30
39 包英凤 Flandia 2  中国 34.50
40 Ludwig Svennerstal Balham Mist  瑞典 35.00
41 孙华东 Lady Chin van't Moerven Z  中国 35.20
42 Colleen Loach Qorry Blue d'Argouges  加拿大 35.60
43 Rafael Losano Fuiloda G  巴西 36.00
44 Mélody Johner Toubleu de Rueire  瑞士 36.10
44 Andrey Mitin Gurza  俄罗斯奥林匹克委员会 36.10
44 Carlos Parro Goliath  巴西 36.10
47 Robin Godel Jet Set  瑞士 37.10
48 Lara de Liedekerke-Meier Alpaga d'Arville  比利时 37.20
49 Austin O'Connor Colorado Blue  爱尔兰 38.00
50 Sarah Ennis Woodcourt Garrison  爱尔兰 38.10
51 Weerapat Pitakanonda Carnival March  泰国 38.20
52 Vittoria Panizzon Super Cillious  意大利 38.60
53 Victoria Scott-Legendre Valtho des Peupliers  南非 39.50
54 Lauren Billys Castle Larchfield Purdy  波多黎各 39.90
55 Joanna Pawlak Fantastic Frieda  波兰 40.50
56 Nicolas Wettstein Altier d'Aurois  厄瓜多尔 40.90
57 Arinadtha Chavatanont Boleybawn Prince  泰国 42.40
58 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau  意大利 42.90
59 Mikhail Nastenko MP Imagine If  俄罗斯奥林匹克委员会 43.00
60 Miroslav Trunda Shutterflyke  捷克 46.10
61 何诞华 Tayberry  中国香港 46.70
62 Francisco Gaviño Source de la Faye  西班牙 47.70
Katrin Khoddam-Hazrati Cosma  奥地利 WD

越野赛后排名

[编辑]

在越野赛环节弃权、中途退赛或被淘汰的选手无法参加后续环节的比赛。[5]

排名 骑手 马匹 代表团 盛装舞步赛得分 越野赛得分 总分
1 奥利弗·汤恩德 Ballaghmor Class  英国 23.60 0.00 23.60
2 尤利娅·克拉耶夫斯基 Amande de B'Neville  德国 25.20 0.40 25.60
3 劳拉·科利特 London 52  英国 25.80 0.00 25.80
4 Tim Price Vitali  新西兰 25.60 1.20 26.80
5 户本一真 Vinci de la Vigne  日本 25.90 1.60 27.50
6 汤姆·麦克尤恩 Toledo de Kerser  英国 28.90 0.00 28.90
7 安德鲁·霍伊 Vassily de Lassos  澳大利亚 29.60 0.00 29.60
8 克里斯托弗·西克斯 Totem de Brecey  法国 29.60 1.60 31.20
9 沙恩·罗斯 Virgil  澳大利亚 31.70 0.00 31.70
10 米夏埃尔·容 Chipmunk FRH  德国 21.10 11.00 32.10
11 卡里姆·拉古阿格 Triton Fontaine  法国 32.40 0.00 32.40
12 Jonelle Price Grovine de Reve  新西兰 30.70 2.00 32.70
13 尼古拉·图赞 Absolut Gold  法国 33.10 0.40 33.50
14 Boyd Martin Tsetserleg  美国 31.10 3.20 34.30
15 凯文·麦克纳布 Don Quidam  澳大利亚 32.10 2.80 34.90
16 Lea Siegl Fighting Line  奥地利 32.60 2.40 35.00
17 菲利普·达顿 Z  美国 30.50 4.80 35.30
18 华天 Don Geniro  中国 23.90 12.00 35.90
19 Mélody Johner Toubleu de Rueire  瑞士 36.10 0.40 36.50
20 Austin O'Connor Colorado Blue  爱尔兰 38.00 0.00 38.00
21 Felix Vogg Colero  瑞士 26.70 11.80 38.50
22 Fouaad Mirza Seigneur  印度 28.00 11.20 39.20
23 Doug Payne Vandiver  美国 33.00 6.80 39.80
24 Marcelo Tosi Glenfly  巴西 31.50 8.80 40.30
25 Vittoria Panizzon Super Cillious  意大利 38.60 3.60 42.20
26 Colleen Loach Qorry Blue d'Argouges  加拿大 35.60 7.20 42.80
27 Jesse Campbell Diachello  新西兰 30.10 14.40 44.50
28 Susanna Bordone Imperial van de Holtakkers  意大利 33.90 11.00 44.90
29 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau  意大利 42.90 2.80 45.70
30 Jan Kaminski Jard  波兰 33.10 12.80 45.90
31 Sam Watson Flamenco  爱尔兰 34.30 13.00 47.30
32 桑德拉·奥法特 Viamant du Matz  德国 34.10 22.40 56.50
33 Carlos Parro Goliath  巴西 36.10 22.80 58.90
34 Victoria Scott-Legendre Valtho des Peupliers  南非 39.50 19.80 59.30
35 田中利幸 Talma d'Allou  日本 32.70 30.80 63.50
36 Miloslav Příhoda Jr. Ferreolus Lat  捷克 33.80 30.60 64.40
37 Andrey Mitin Gurza  俄罗斯奥林匹克委员会 36.10 30.00 66.10
38 包英凤 Flandia 2  中国 34.50 38.00 72.50
39 Sarah Ennis Woodcourt Garrison  爱尔兰 38.10 37.60 75.70
40 孙华东 Lady Chin van't Moerven Z  中国 35.20 42.00 77.20
41 Joanna Pawlak Fantastic Frieda  波兰 40.50 45.20 85.70
42 Miroslav Trunda Shutterflyke  捷克 46.10 42.00 88.10
43 Nicolas Wettstein Altier d'Aurois  厄瓜多尔 40.90 48.40 89.30
44 Alexandre Zelenko Carlo Grande Jr  白俄罗斯 31.00 61.60 92.60
45 Peter Flarup Fascination  丹麦 33.70 67.20 100.90
46 何诞华 Tayberry  中国香港 46.70 55.60 102.30
47 Mikhail Nastenko MP Imagine If  俄罗斯奥林匹克委员会 43.00 76.40 119.40
48 Francisco Gaviño Source de la Faye  西班牙 47.70 75.60 123.30
Lara de Liedekerke-Meier Alpaga d'Arville  比利时 37.20 弃权
Sara Algotsson Ostholt Chicuelo  瑞典 35.00 弃权
Rafael Losano Fuiloda G  巴西 36.00 中途退赛
Robin Godel Jet Set  瑞士 37.10 中途退赛
Małgorzata Cybulska Chenaro 2  波兰 31.00 被淘汰
Janneke Boonzaaijer Champ de Tailleur  荷兰 33.00 被淘汰
Louise Romeike Cato 60  瑞典 28.00 被淘汰
Therese Viklund Viscera  瑞典 28.10 被淘汰
大岩义明 Calle 44  日本 31.50 被淘汰
Merel Blom The Quizmaster  荷兰 31.50 被淘汰
Korntawat Samran Bonero K  泰国 32.50 被淘汰
Weerapat Pitakanonda Carnival March  泰国 38.20 被淘汰
Lauren Billys Castle Larchfield Purdy  波多黎各 39.90 被淘汰
Arinadtha Chavatanont Boleybawn Prince  泰国 42.40 被淘汰

场地障碍赛首轮后排名

[编辑]

总分排名前25名者晋级最终轮,每个代表团最多有三人入围。[6]

排名 骑手 马匹 代表团 盛装舞步赛
得分
越野赛
得分
场地障碍赛
首轮得分
总分
1 尤利娅·克拉耶夫斯基 Amande de B'Neville  德国 25.20 0.40 0.00 25.60
2 奥利弗·汤恩德 Ballaghmor Class  英国 23.60 0.00 4.00 27.60
3 汤姆·麦克尤恩 Toledo de Kerser  英国 28.90 0.00 0.00 28.90
4 安德鲁·霍伊 Vassily de Lassos  澳大利亚 29.60 0.00 0.00 29.60
5 劳拉·科利特 London 52  英国 25.80 0.00 4.00 29.80
6 克里斯托弗·西克斯 Totem de Brecey  法国 29.60 1.60 0.00 31.20
7 户本一真 Vinci de la Vigne  日本 25.90 1.60 4.00 31.50
8 米夏埃尔·容 Chipmunk FRH  德国 21.10 11.00 0.00 32.10
9 Jonelle Price Grovine de Reve  新西兰 30.70 2.00 0.00 32.70
10 尼古拉·图赞 Absolut Gold  法国 33.10 0.40 0.40 33.90
11 凯文·麦克纳布 Don Quidam  澳大利亚 32.10 2.80 0.00 34.90
12 沙恩·罗斯 Virgil  澳大利亚 31.70 0.00 4.00 35.70
13 卡里姆·拉古阿格 Triton Fontaine  法国 32.40 0.00 4.00 36.40
14 Mélody Johner Toubleu de Rueire  瑞士 36.10 0.40 0.00 36.50
15 Boyd Martin Tsetserleg  美国 31.10 3.20 4.40 38.70
16 Tim Price Vitali  新西兰 25.60 1.20 12.00 38.80
17 Lea Siegl Fighting Line  奥地利 32.60 2.40 4.00 39.00
18 Austin O'Connor Colorado Blue  爱尔兰 38.00 0.00 4.00 42.00
19 菲利普·达顿 Z  美国 30.50 4.80 8.00 43.30
20 Doug Payne Vandiver  美国 33.00 6.80 4.00 43.80
21 华天 Don Geniro  中国 23.90 12.00 8.80 44.70
22 Jesse Campbell Diachello  新西兰 30.10 14.40 0.40 44.90
22 Susanna Bordone Imperial van de Holtakkers  意大利 33.90 11.00 0.00 44.90
24 Felix Vogg Colero  瑞士 26.70 11.80 8.00 46.50
25 Fouaad Mirza Seigneur  印度 28.00 11.20 8.00 47.20
26 Arianna Schivo Quefira de l'Ormeau  意大利 42.90 2.80 4.00 49.70
27 Vittoria Panizzon Super Cillious  意大利 38.60 3.60 8.00 50.20
28 Colleen Loach Qorry Blue d'Argouges  加拿大 35.60 7.20 8.00 50.80
29 Jan Kaminski Jard  波兰 33.10 12.80 9.20 55.10
30 Sam Watson Flamenco  爱尔兰 34.30 13.00 8.00 55.30
31 桑德拉·奥法特 Viamant du Matz  德国 34.10 22.40 0.00 56.50
32 Carlos Parro Goliath  巴西 36.10 22.80 4.00 62.90
33 Miloslav Příhoda Jr. Ferreolus Lat  捷克 33.80 30.60 4.00 68.40
34 田中利幸 Talma d'Allou  日本 32.70 30.80 12.00 75.50
35 包英凤 Flandia 2  中国 34.50 38.00 5.60 78.10
36 Sarah Ennis Woodcourt Garrison  爱尔兰 38.10 37.60 4.00 79.70
37 孙华东 Lady Chin van't Moerven Z  中国 35.20 42.00 9.60 86.80
38 Andrey Mitin Gurza  俄罗斯奥林匹克委员会 36.10 30.00 26.00 92.10
39 Miroslav Trunda Shutterflyke  捷克 46.10 42.00 13.60 101.70
40 Peter Flarup Fascination  丹麦 33.70 67.20 4.00 104.90
41 Nicolas Wettstein Altier d'Aurois  厄瓜多尔 40.90 48.40 16.00 105.30
42 何诞华 Tayberry  中国香港 46.70 55.60 17.20 119.50
43 Mikhail Nastenko MP Imagine If  俄罗斯奥林匹克委员会 43.00 76.40 14.40 133.80
44 Francisco Gaviño Source de la Faye  西班牙 47.70 75.60 12.00 135.30
Joanna Pawlak Fantastic Frieda  波兰 40.50 45.20 被淘汰
Marcelo Tosi Glenfly  巴西 31.50 8.80 弃权
Victoria Scott-Legendre Valtho des Peupliers  南非 39.50 19.80 弃权
Alexandre Zelenko Carlo Grande Jr  白俄罗斯 31.00 61.60 弃权

场地障碍赛次轮后排名

[编辑]

最终排名以盛装舞步赛、越野赛、场地障碍赛首轮及次轮总分为依据,得分越低者排名越高。[7]

排名 骑手 马匹 代表团 盛装舞步赛
得分
越野赛
得分
场地障碍赛
首轮得分
场地障碍赛
次轮得分
总分
金牌 尤利娅·克拉耶夫斯基 Amande de B'Neville  德国 25.20 0.40 0.00 0.40 26.00
银牌 汤姆·麦克尤恩 Toledo de Kerser  英国 28.90 0.00 0.00 0.40 29.30
铜牌 安德鲁·霍伊 Vassily de Lassos  澳大利亚 29.60 0.00 0.00 0.00 29.60
4 户本一真 Vinci de la Vigne  日本 26.10 1.60 4.00 0.40 31.90
5 奥利弗·汤恩德 Ballaghmor Class  英国 23.60 0.00 4.00 4.80 32.40
6 尼古拉·图赞 Absolut Gold  法国 33.10 0.40 0.40 0.00 33.90
7 克里斯托弗·西克斯 Totem de Brecey  法国 29.60 1.60 0.00 4.00 35.20
8 米夏埃尔·容 Chipmunk FRH  德国 21.10 11.00 0.00 4.00 36.10
9 劳拉·科利特 London 52  英国 25.80 0.00 4.00 8.00 37.80
10 沙恩·罗斯 Virgil  澳大利亚 31.70 0.00 4.00 4.00 39.70
11 Jonelle Price Grovine de Reve  新西兰 30.70 2.00 0.00 9.20 41.90
12 卡里姆·拉古阿格 Triton Fontaine  法国 32.40 0.00 4.00 8.80 45.20
13 Austin O'Connor Colorado Blue  爱尔兰 38.00 0.00 4.00 4.00 46.00
14 凯文·麦克纳布 Don Quidam  澳大利亚 32.10 2.80 0.00 12.00 46.90
15 Lea Siegl Fighting Line  奥地利 32.60 2.40 4.00 8.00 47.00
16 Doug Payne Vandiver  美国 33.00 6.80 4.00 4.40 48.20
17 Mélody Johner Toubleu de Rueire  瑞士 36.10 0.40 0.00 13.20 49.70
18 Susanna Bordone Imperial van de Holtakkers  意大利 33.90 11.00 0.00 5.60 50.50
19 Felix Vogg Colero  瑞士 26.70 11.80 8.00 5.20 51.70
20 Boyd Martin Tsetserleg  美国 31.10 3.20 4.40 13.60 52.30
21 菲利普·达顿 Z  美国 30.50 4.80 8.00 10.80 54.10
22 Jesse Campbell Diachello  新西兰 30.10 14.40 0.40 9.60 54.50
23 Fouaad Mirza Seigneur  印度 28.00 11.20 8.00 12.40 59.60
24 Tim Price Vitali  新西兰 25.60 1.20 12.00 21.60 60.40
25 华天 Don Geniro  中国 23.90 12.00 8.80 17.60 62.30

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Equestrian Competition Schedule. Tokyo 2020. [2021-06-29]. (原始内容存档于2021-09-19). 
  2. ^ Julia Krajewski Becomes First Female Individual Olympic Eventing Champion. United States Eventing Association. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容存档于2021-09-19). 
  3. ^ Julia Krajewski creates history with individual eventing Olympic title at Tokyo 2020. Tokyo 2020. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容存档于2021-10-16). 
  4. ^ Equestrian - Eventing Individual - Dressage - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-31 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-16). 
  5. ^ Equestrian - Eventing Individual - Cross Country - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-01 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-16). 
  6. ^ Equestrian - Eventing Individual - Jumping Qualifier - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-16). 
  7. ^ Equestrian - Eventing Individual - Final Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-02 [2022-09-13]. (原始内容 (PDF)存档于2021-09-20).