跳转到内容

2020年至2021年密尔沃基雄鹿赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 密尔沃基雄鹿赛季
联盟冠军
赛区冠军
主教练麦克·布丹霍泽
总经理乔恩·霍斯特英语Jon Horst
拥有者卫斯·艾登斯英语Wes Edens & 马克·拉斯瑞英语Marc Lasry
主场馆第一服务广场
成绩
战绩46–26 (.639)
名次赛区: 第1名 中央
联盟: 第3名 东区
季后赛NBA总冠军
(菲尼克斯太阳 4–2)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 密尔瓦基公鹿赛季密尔瓦基公鹿加盟国家篮球协会NBA联盟)后的第五十三个赛季。[1]

选秀

[编辑]
顺位 球员 位置 国籍 大学 / 俱乐部
1 24 R·J·汉普顿英语R. J. Hampton 后卫  美国 新西兰破坏者英语New Zealand Breakers
2 45 乔丹·诺拉英语Jordan Nwora 小前锋  奈及利亚 路易斯维尔大学

球员名单

[编辑]
2020–21 密尔沃基雄鹿球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 34 扬尼斯·安特托昆博 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110千克) 1994–12–06 希腊
F 43 萨纳西斯·安戴托昆波 6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99千克) 1992–07–18 希腊
G 3 以利亚·布莱恩 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1995–04–19 杨百翰大学
G 24 帕特·康诺顿 6英尺4英寸(1.93米) 209磅(95千克) 1993–01–06 圣母大学
F 25 马马迪·迪亚基特 6英尺9英寸(2.06米) 224磅(102千克) 1997–01–21 弗吉尼亚大学
G 0 丹特·迪文森佐 Injured 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 1997–01–31 维拉诺瓦大学
G 7 布林·福布斯 6英尺2英寸(1.88米) 205磅(93千克) 1993–07–23 密西根州立大学
G 21 朱·霍勒迪 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1990–06–12 加利福尼亚大学洛杉矶分校
F 44 贾斯汀·杰克森(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1995–03–28 北卡罗来纳大学教堂山分校
C 11 布鲁克·洛佩斯 7英尺0英寸(2.13米) 282磅(128千克) 1988–04–01 史丹佛大学
G 15 山姆·梅瑞尔 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1996–05–15 犹他州立大学
F 22 克里斯·米德尔顿 6英尺7英寸(2.01米) 222磅(101千克) 1991–08–12 德州农工大学
F 13 乔丹·诺拉 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1998–09–09 路易斯维尔大学
C 9 鲍比·波提斯 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1995–02–10 阿肯色大学
G 5 杰夫·蒂格 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88千克) 1988–06–10 维克森林大学
F 66 艾斯尔·托波尼(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1992–07–23 法国
F 17 P·J·塔克 6英尺5英寸(1.96米) 245磅(111千克) 1985–05–05 德州大学奥斯汀分校
总教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合约球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2021−05−13

排名

[编辑]

分组

[编辑]
中央组 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y密尔沃基雄鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb印第安纳步行者 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o克里夫兰骑士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分区

[编辑]
东区联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布鲁克林篮网 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亚特兰大老鹰 * 41 31 .569 8.0 72
6 x迈阿密热火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿奇才 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳步行者 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫兰骑士 22 50 .306 27.0 72
14 o奥兰多魔术 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

赛季日志

[编辑]

季前赛

[编辑]
2020 季前赛 比赛记录
总计:0–3(主场:0–2;客场:0–1)
2020–21 赛季 赛程

例行赛

[编辑]
2020–21 比赛记录
总计:46–26(主场:26–10;客场:20–16)
2020–21 赛季 赛程

季后赛

[编辑]
2021 季后赛 比赛记录
总计:16–7(主场:10–1;客场:6–6)
2021 季后赛 赛程

球员数据统计

[编辑]

例行赛

[编辑]
球员 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
克里斯·米德尔顿 68 68 33.4 47.6 41.4 89.8 6.0 5.4 1.1 0.1 20.4
扬尼斯·安特托昆博 61 61 33.0 56.9 30.3 68.5 11.0 5.9 1.2 1.2 28.1
贾斯汀·杰克森英语Justin Jackson (basketball, born 1995) 1 0 33.0 33.3 33.3 50.0 6.0 1.0 0.0 0.0 9.0
朱·霍勒迪 59 56 32.3 50.3 39.2 78.7 4.5 6.1 1.6 0.6 17.7
以利亚·布莱恩英语Elijah Bryant 1 0 32.0 46.2 20.0 100.0 6.0 3.0 0.0 1.0 16.0
丹特·迪文森佐 66 66 27.5 42.0 37.9 71.8 5.8 3.1 1.1 0.2 10.4
布鲁克·洛佩斯 70 70 27.2 50.3 33.8 84.5 5.0 0.7 0.6 1.5 12.3
帕特·康诺顿 69 4 22.8 43.4 37.1 77.5 4.8 1.6 0.2 0.7 6.8
布林·福布斯 70 10 19.3 47.3 45.2 77.0 1.6 0.6 0.3 0.0 10.0
鲍比·波提斯 66 7 20.8 52.3 47.1 74.0 7.1 1.1 0.8 0.4 11.4
艾斯尔·托波尼英语Axel Toupane 8 1 7.6 36.4 50.0 71.4 0.8 0.5 0.3 0.4 1.8
P·J·塔克 20 1 19.9 39.1 39.4 60.0 2.8 0.8 0.5 0.1 2.6
罗迪昂斯·库鲁斯 5 0 6.8 62.5 75.0 100.0 1.8 0.8 0.6 0.0 3.0
D·J·奥古斯汀 37 6 19.3 37.0 38.0 90.0 1.4 3.0 0.5 0.0 6.1
杰夫·蒂格 21 2 15.9 46.9 38.5 86.4 1.5 2.8 0.4 0.2 6.6
托瑞·克雷格 18 0 11.2 39.1 36.4 50.0 2.4 0.9 0.5 0.4 2.5
马马迪·迪亚基特 14 1 10.1 40.0 12.5 78.6 2.4 0.6 0.5 0.4 3.1
萨纳西斯·安戴托昆波 57 3 9.7 48.9 24.1 51.0 2.2 0.8 0.4 0.2 2.9
乔丹·诺拉英语Jordan Nwora 30 2 9.1 45.9 45.2 76.0 2.0 0.2 0.5 0.2 5.7
D·J·威尔森英语D. J. Wilson 12 0 8.8 37.2 35.7 50.0 2.1 0.3 0.1 0.3 3.6
山姆·梅瑞尔英语Sam Merrill 30 2 7.8 44.4 44.7 100.0 1.0 0.7 0.3 0.0 3.0

季后赛

[编辑]
球员 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
克里斯·米德尔顿 23 23 40.1 43.8 34.3 88.7 7.6 5.1 1.5 0.2 23.6
扬尼斯·安特托昆博 21 21 38.1 56.9 18.6 58.7 12.8 5.1 1.0 1.2 30.2
贾斯汀·杰克森英语Justin Jackson (basketball, born 1995) 5 0 3.0 60.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 1.2
朱·霍勒迪 23 23 39.7 40.6 30.3 71.4 5.7 8.7 1.7 0.4 17.3
以利亚·布莱恩英语Elijah Bryant 11 0 4.5 35.0 0.0 1.1 0.4 0.2 0.1 1.3
丹特·迪文森佐 3 3 23.3 18.8 16.7 0.0 6.3 2.7 1.0 0.3 2.7
布鲁克·洛佩斯 23 23 29.0 54.8 31.9 86.0 5.9 0.3 0.7 1.5 13.0
帕特·康诺顿 23 1 23.7 46.2 38.9 84.6 4.4 1.4 0.4 0.3 7.5
鲍比·波提斯 20 2 18.3 46.4 34.6 72.0 5.0 0.6 0.7 0.4 8.8
P·J·塔克 23 19 29.6 38.8 32.2 75.0 5.8 1.1 1.0 0.1 8.3
布林·福布斯 20 0 13.7 41.1 37.1 75.0 1.4 0.3 0.1 0.1 6.6
杰夫·蒂格 16 0 7.4 29.0 45.5 81.8 0.5 0.8 0.2 0.0 2.0
马马迪·迪亚基特 7 0 5.0 20.0 50.0 100.0 1.0 0.0 0.4 0.1 1.0
萨纳西斯·安戴托昆波 13 0 3.5 28.6 83.3 0.8 0.2 0.4 0.2 0.7
乔丹·诺拉英语Jordan Nwora 5 0 6.2 22.2 25.0 71.4 1.8 0.2 0.0 0.2 3.0
山姆·梅瑞尔英语Sam Merrill 8 0 3.8 28.6 20.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6
艾斯尔·托波尼英语Axel Toupane 4 0 2.5 50.0 50.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.3

参考资料

[编辑]
  1. ^ 2020–21 Milwaukee Bucks. [2020-12-01]. (原始内容存档于2021-01-17).