2021年ATP杯
外观
此条目需要更新。 (2021年4月1日) |
2021年ATP杯 | |
---|---|
日期 | 2月2日-7日 |
届数 | 2 |
种类 | ATP杯 |
签 | 12支队伍 |
奖金 | 450万美元 |
地况 | 硬地 |
地点 | 澳大利亚墨尔本 |
场地 | 墨尔本公园 |
冠军 | |
俄罗斯 |
2021年ATP杯是第二届ATP杯, ATP杯是由职业网球联合会(ATP)举办的国际性户外硬地网球比赛。它于2021年2月2日至6日在澳大利亚的墨尔本公园举行,由12个团队举行。 [1] [2]
赛事最初定于2021年1月1日至10日在布里斯班,珀斯和悉尼等地举办,但由于2019冠状病毒病疫情的影响而被更改。 [3]
在球员隔离酒店发生服务人员核酸检测阳性事件后,原定于2月4日进行的所有比赛都被暂停。 [4]
塞尔维亚队是卫冕冠军,但在小组赛中被淘汰。俄罗斯队最终在决赛中以2-0击败意大利队,赢得冠军。
ATP排名积分
[编辑]类型 | 球员 排名 |
轮次 | 每轮胜利积分与对手排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1-10名 | 第11-20名 | 第21–30名 | 第31–50名 | 第51–100名 | 第101–250名 | 251+ | |||
单打 | 1–250 | 决赛 | 220 | 180 | 140 | 100 | 75 | 45 | 30 |
半决赛 | 150 | 130 | 100 | 70 | 45 | 30 | 20 | ||
小组赛 | 75 | 65 | 50 | 35 | 25 | 20 | 15 | ||
251+ | 决赛 | 55 | 45 | 30 | |||||
半决赛 | 45 | 30 | 20 | ||||||
小组赛 | 25 | 15 | 10 | ||||||
双打 | 任何 | 决赛 | 100 | ||||||
半决赛 | 75 | ||||||||
小组赛 | 50 |
- 一场不败单打球员可最高获得500分,双打球员最高可获得250分。 [5]
参赛队伍
[编辑]根据2021年1月4日ATP最高的单打球员排名情况以及其与愿意参加比赛的承诺,有11个国家获得了参赛资格。主办国澳大利亚获得了外卡。 [6] [7] 由于世界排名第5的罗杰·费德勒因膝伤退出比赛后,瑞士队被取消资格。 [8]
# | 国家 | 头号选手 | Rank | 二号选手 | Rank | 三号选手 | 四号选手 | 队长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 诺瓦克·德约科维奇 | 1 | 杜尚·拉约维奇 | 26 | 菲利普·克拉伊诺维奇 | 尼古拉·恰齐奇 | 维克托·特罗伊茨基 |
2 | 西班牙 | 拉斐尔·纳达尔 | 2 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 13 | 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 马塞尔·格拉诺勒斯 | 佩佩·文德里尔 |
3 | 奥地利 | 多米尼克·蒂姆 | 3 | 丹尼斯·诺瓦克 | 100 | 菲利普·奥斯瓦尔德 | 萨姆·魏斯保恩 | Wolfgang Thiem |
4 | 俄罗斯 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 4 | 安德烈·卢布列夫 | 8 | 阿斯兰·卡拉采夫 | 伊夫尼·多斯科伊 | 伊夫尼·多斯科伊 |
5 | 希腊 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6 | Michail Pervolarakis | 462 | 马科斯·卡洛维洛尼斯 | 彼得罗斯·齐齐帕斯 | Apostolos Tsitsipas |
6 | 德国 | 亚历山大·兹韦列夫 | 7 | 杨-莱纳德·斯特鲁夫 | 37 | 凯文·克拉维茨 | 安德雷亚斯·米斯 | 米沙·兹韦列夫 |
7 | 阿根廷 | 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼 | 9 | 吉多·佩拉 | 44 | 奥拉西奥·泽巴洛斯 | 马西莫·冈萨雷斯 | 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼 |
8 | 义大利 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 10 | 法比奥·费格尼尼 | 17 | 西莫内·博莱利 | 安德里亚·瓦瓦索里 | 文森佐·桑托帕德雷 |
9 | 日本 | 锦织圭 | 10 (PR) | 西冈良仁 | 57 | 麦克拉克伦·勉 | 松井俊英 | 马克斯·米尔内 |
10 | 法国 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 11 | 伯诺瓦·帕尔雷 | 28 | 尼古拉·马俞 | 爱德华·罗歇-瓦瑟兰 | Richard Ruckelshausen |
11 | 加拿大 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 12 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 14 | 史蒂文·迭斯 | 彼得·波兰斯基 | 彼得·波兰斯基 |
12 (WC) | 澳大利亚 | 阿莱克斯·德·米瑙尔 | 23 | 约翰·米尔蒙 | 38 | 约翰·皮尔斯 | 卢克·萨维尔 | 莱顿·休伊特 |
- Rankings are as of 1 February 2021.
小组赛
[编辑]12支队伍分为四组,每组三支,以循环赛的方式进行。每个小组的第一名将有资格进入半决赛。 [3]
有资格参加淘汰赛 | |
被淘汰 |
总览
[编辑]T =总比分,M =胜场,S =胜盘, G =胜局数
小组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | T | M | S | 国家 | T | M | S | 国家 | T | M | S | |
A | 德国 | 2–0 | 4–2 | 10–7 | 塞尔维亚 | 1–1 | 3–3 | 8–7 | 加拿大 | 0–2 | 2–4 | 5–9 |
B | 西班牙 | 1–1 | 4–2 | 8–3 | 希腊 | 1–1 | 3–3 | 5–6 | 澳大利亚 | 1–1 | 2–4 | 5–9 |
C | 义大利 | 2–0 | 4–2 | 8–4 | 法国 | 1–1 | 3–3 | 6–4 | 奥地利 | 0–2 | 2–4 | 2–8 |
D | 俄罗斯 | 2–0 | 4–2 | 9–4 | 阿根廷 | 1–1 | 4–2 | 8-5 | 日本 | 0–2 | 1–5 | 3–11 |
A组
[编辑]排名 | 国家 | T | M | S | S % | G | G % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 2–0 | 4–2 | 10–7 | 58.8 | 88–87 | 50.3 |
2 | 塞尔维亚 | 1–1 | 3–3 | 8–7 | 53.3 | 80–75 | 51.6 |
3 | 加拿大 | 0–2 | 2–4 | 5–9 | 35.7 | 75–81 | 48.1 |
塞尔维亚 对阵 加拿大
[编辑]2021年2月2日 墨尔本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 场次 | 对阵情况 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 国家 |
塞尔维亚 2 |
第一场 | 杜尚·拉约维奇 | 3 | 4 | 加拿大 1 | |
米洛斯·拉奥尼奇 | 6 | 6 | ||||
第二场 | 诺瓦克·德约科维奇 | 7 | 7 | |||
丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 5 | 5 | ||||
第三场 | 诺瓦克·德约科维奇/菲利普·克拉伊诺维奇 | 7 | 77 | 局分1 | ||
米洛斯·拉奥尼奇/丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 5 | 64 |
德国 对阵 加拿大
[编辑]2021年2月3日 墨尔本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 场次 | 对阵情况 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 国家 |
德国 2 |
第一场 | 杨-莱纳德·史卓夫 | 7 | 7 | 加拿大 1 | |
米洛斯·拉奥尼奇 | 64 | 62 | ||||
第二场 | 亚历山大·兹韦列夫 | 65 | 6 | 7 | ||
丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 7 | 3 | 64 | |||
第三场 | 凯文·克拉维茨/杨-莱纳德·史卓夫 | 64 | 7 | [3] | ||
史蒂文·迭斯/彼得·波兰斯基 | 7 | 66 | [10] |
塞尔维亚 对阵 德国
[编辑]时间 地点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 场次 | 对阵情况 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 国家 |
塞尔维亚 1 |
第一场 | 杜尚·拉约维奇 | 6 | 3 | 4 | 德国 2 |
杨-莱纳德·史卓夫 | 3 | 6 | 6 | |||
第二场 | 诺瓦克·德约科维奇 | 63 | 6 | 7 | ||
亚历山大·兹韦列夫 | 7 | 2 | 5 | |||
第三场 | 菲利普·克拉伊诺维奇/诺瓦克·德约科维奇 | 64 | 7 | [7] | ||
杨-莱纳德·史卓夫/亚历山大·兹韦列夫 | 7 | 5 | [10] |
B组
[编辑]排名 | 国家 | T | M | S | S % | G | G % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1个 | 西班牙 | 1–1 | 4–2 | 8–3 | 72.7 | 63–50 | 55.8 |
2个 | 希腊 | 1–1 | 3–3 | 5–6 | 45.5 | 48–53 | 47.5 |
3 | 澳大利亚 | 1–1 | 2–4 | 5–9 | 35.7 | 60–68 | 46.9 |
西班牙 对阵 澳大利亚
[编辑]希腊 对阵 澳大利亚
[编辑]西班牙 对阵 希腊
[编辑]C组
[编辑]排名 | 国家 | T | M | S | S % | G | G % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 义大利 | 2–0 | 4–2 | 8–4 | 66.7 | 61–48 | 56.0 |
2 | 法国 | 1–1 | 3–3 | 6–4 | 60.0 | 50–46 | 52.1 |
3 | 奥地利 | 0–2 | 2–4 | 2–8 | 20.0 | 37–54 | 40.7 |
奥地利 对阵 意大利
[编辑]意大利 对阵 法国
[编辑]奥地利 对阵 法国
[编辑]D组
[编辑]排名 | 国家 | T | M | S | S % | G | G % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 2–0 | 4–2 | 9–4 | 69.2 | 68–45 | 60.2 |
2 | 阿根廷 | 1–1 | 4–2 | 8–5 | 61.5 | 67–56 | 54.5 |
3 | 日本 | 0–2 | 1–5 | 3–11 | 21.4 | 42–76 | 35.6 |
俄罗斯 对阵 阿根廷
[编辑]俄罗斯 对阵 日本
[编辑]阿根廷 对阵 日本
[编辑]淘汰赛阶段
[编辑]Semi-finals | Final | ||||||||
6 | 德国 | 1 | |||||||
4 | 俄罗斯 | 2 | |||||||
4 | 俄罗斯 | 2 | |||||||
8 | 义大利 | 0 | |||||||
8 | 义大利 | 3 | |||||||
2 | 西班牙 | 0 |
半决赛
[编辑]德国 对阵 俄罗斯
[编辑]2021年2月6日 墨尔本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 场次 | 对阵情况 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 国家 |
德国 1 |
第一场 | 杨-莱纳德·斯特鲁夫 | 6 | 1 | 2 | 俄罗斯 2 |
安德烈·卢布列夫 | 3 | 6 | 6 | |||
第二场 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 3 | 5 | ||
丹尼尔·梅德韦杰夫 | 3 | 6 | 7 | |||
第三场 | 凯文·克拉维茨/杨-莱纳德·斯特鲁夫 | 6 | 7 | |||
伊夫尼·多斯科伊/阿斯兰·卡拉采夫 | 3 | 62 |
意大利 对阵 西班牙
[编辑]时间 地点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 场次 | 对阵情况 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 国家 |
意大利 3 |
第一场 | 法比奥·费格尼尼 | 6 | 1 | 6 | 西班牙 0 |
巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 2 | 6 | 4 | |||
第二场 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 6 | 7 | |||
罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 3 | 5 | ||||
第三场 | 西莫内·博莱利/安德里亚·瓦瓦索里 | |||||
巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔/马塞尔·格拉诺勒斯 |
决赛
[编辑]俄罗斯 对阵 意大利
[编辑]2021年2月7日 墨尔本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 场次 | 对阵情况 | 第一盘 | 第二盘 | 第三盘 | 国家 |
俄罗斯 2 |
第一场 | 安德烈·卢布列夫 | 6 | 6 | 意大利 0 | |
法比奥·费格尼尼 | 1 | 2 | ||||
第二场 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 6 | |||
马泰奥·贝雷蒂尼 | 4 | 2 | ||||
第三场 | 伊夫尼·多斯科伊/阿斯兰·卡拉采夫 | |||||
西莫内·博莱利/安德烈亚·瓦瓦索里 |
参考
[编辑]- ^ ATP Announces Updated Start To 2021 Calendar. ATP Tour. 16 December 2020 [2021-03-05]. (原始内容存档于2021-01-19).
- ^ Shortened ATP Cup coming after men’s tour confirms Australian Open dates. The Age. 17 December 2020 [2021-03-05]. (原始内容存档于2021-02-06).
- ^ 3.0 3.1 ATP Cup 2021 Confirmed For February. ATP Cup. 19 December 2020 [2021-03-05]. (原始内容存档于2020-12-20).
- ^ Play Suspended At Melbourne Park Thursday. ATP Tour. 3 February 2021 [2021-03-05]. (原始内容存档于2021-02-26).
- ^ ATP Cup 2021 FAQ. ATP Tour. 4 January 2021 [2021-03-05]. (原始内容存档于2021-01-18).
- ^ Djokovic, Nadal Lead Field For 2021 ATP Cup. ATP Tour. 4 January 2021 [2021-03-05]. (原始内容存档于2021-01-30).
- ^ ATP Cup Standings. ATP Tour. [4 January 2021]. (原始内容存档于2021-01-30).
- ^ Roger Federer will not be back before late February. Le 10 Sport. [29 December 2020]. (原始内容存档于2021-02-03).