2023年全非羽毛球锦标赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
日期 | 2023年2月13日-2月19日 |
届次 | 第26届 |
级别 | 洲际锦标赛 |
举办地点 | 南非约翰内斯堡 |
比赛场地 | John Barrable Hall |
← 上一届 下一届 → |
2023年全非羽毛球锦标赛为第26届非洲羽毛球锦标赛,是一项由非洲羽毛球联合会主办的非洲区洲际性羽毛球赛事。本届赛事于2023年2月13日至19日在南非约翰内斯堡举行[1]。本赛事亦为苏迪曼杯非洲区资格赛,冠军队可取得2023年苏迪曼杯参赛资格[2]。
奖牌榜
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(南非)
排名 | 国家 / 地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非* | 2 | 1 | 4 | 7 |
2 | 阿尔及利亚 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | 埃及 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 乌干达 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | 奈及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 模里西斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 留尼汪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共7个国家 / 地区) | 6 | 6 | 12 | 24 |
项目奖牌榜
[编辑]赛事资料
[编辑]积分配置
[编辑]本届赛事个人项目将比照世界羽联国际挑战赛级别分配世界排名积分。依据BWF积分排名系统中的国际挑战赛级别赛事点数分配,本赛事各名次积分配置如下表[3]:
冠军 | 亚军 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 | 64强 | 128强 | 256强 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 |
混合团体
[编辑]小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 27 | 5 | +22 | 649 | 330 | +319 | 3 | 晋级淘汰赛 |
2 | 奈及利亚 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 25 | 7 | +18 | 633 | 347 | +286 | 2 | |
3 | 辛巴威 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 10 | 20 | −10 | 372 | 540 | −168 | 1 | |
4 | 赖索托 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 | 30 | −30 | 193 | 630 | −437 | 0 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 (H) | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 19 | 3 | +16 | 444 | 247 | +197 | 2 | 晋级淘汰赛 |
2 | 乌干达 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | 9 | +4 | 414 | 297 | +117 | 1 | |
3 | 莫桑比克 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 | 20 | −20 | 106 | 420 | −314 | 0 |
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 20 | 1 | +19 | 437 | 257 | +180 | 2 | 晋级淘汰赛 |
2 | 尚比亚 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 8 | 12 | −4 | 320 | 362 | −42 | 1 | |
3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 3 | 18 | −15 | 279 | 417 | −138 | 0 |
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 模里西斯 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 19 | 3 | +16 | 447 | 247 | +200 | 2 | 晋级淘汰赛 |
2 | 留尼汪 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | 9 | +4 | 381 | 348 | +33 | 1 | |
3 | 博茨瓦纳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 | 20 | −20 | 187 | 420 | −233 | 0 |
淘汰赛
[编辑]- 八强至决赛[4]
1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
(C1) 埃及 | 3 | |||||||||
(B2) 乌干达 | 1 | |||||||||
埃及 | 3 | |||||||||
南非 | 1 | |||||||||
(B1) 南非 | 3 | |||||||||
(C2) 尚比亚 | 0 | |||||||||
埃及 | 3 | |||||||||
模里西斯 | 2 | |||||||||
(A2) 奈及利亚 | 1 | |||||||||
(D1) 模里西斯 | 3 | |||||||||
模里西斯 | 3 | |||||||||
阿尔及利亚 | 2 | |||||||||
(D2) 留尼汪 | 0 | |||||||||
(A1) 阿尔及利亚 | 3 | |||||||||
个人项目
[编辑]男子单打
[编辑]- 准决赛及决赛[5]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
8 | Robert Summers | 19 | 17 | |||||||||
3 | A·J·奥佩约里 | 21 | 21 | |||||||||
3 | A·J·奥佩约里 | 18 | 21 | 21 | ||||||||
7 | 乔治·朱利安·保罗 | 21 | 13 | 18 | ||||||||
4 | Brian Kasirye | 16 | 15 | |||||||||
7 | 乔治·朱利安·保罗 | 21 | 21 |
女子单打
[编辑]- 准决赛及决赛[6]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
5 | Husina Kobugabe | 13 | 21 | 16 | ||||||||
4 | 乔哈尼塔·肖尔茨 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
4 | 乔哈尼塔·肖尔茨 | 21 | 14 | 16 | ||||||||
7 | F S Mohamed Rafi | 14 | 21 | 21 | ||||||||
Yasmina Chibah | 15 | 21 | 16 | |||||||||
7 | F S Mohamed Rafi | 21 | 19 | 21 |
男子双打
[编辑]- 准决赛及决赛[7]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 尤赫夫·萨布里·梅德尔 科塞拉·马迈里 |
21 | 18 | 19 | ||||||||
Jarred Elliott Robert Summers |
12 | 21 | 21 | |||||||||
Jarred Elliott Robert Summers |
21 | 21 | ||||||||||
2 | M·A·贝拉尔比 阿德尔·哈梅克 |
13 | 17 | |||||||||
Aaron Assing Chan Fung Ting Xavier |
21 | 19 | 16 | |||||||||
2 | M·A·贝拉尔比 阿德尔·哈梅克 |
14 | 21 | 21 |
女子双打
[编辑]- 准决赛及决赛[8]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
Husina Kobugabe Gladys Mbabazi |
17 | 16 | ||||||||||
Yasmina Chibah 琳达·马扎里 |
21 | 21 | ||||||||||
Yasmina Chibah 琳达·马扎里 |
19 | 12 | ||||||||||
2 | 艾米·阿克曼 戴德雷·劳伦斯 |
21 | 21 | |||||||||
Mounib Celia 塔妮娜·马迈里 |
18 | 19 | ||||||||||
2 | 艾米·阿克曼 戴德雷·劳伦斯 |
21 | 21 |
混合双打
[编辑]- 准决赛及决赛[9]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | A·H·埃尔格姆 多哈·哈尼 |
21 | 21 | |||||||||
Robert White Deidre Laurens |
10 | 18 | ||||||||||
1 | A·H·埃尔格姆 多哈·哈尼 |
15 | 13 | |||||||||
2 | 科塞拉·马迈里 塔妮娜·马迈里 |
21 | 21 | |||||||||
3 | Jarred Elliott 艾米·阿克曼 |
20 | 18 | |||||||||
2 | 科塞拉·马迈里 塔妮娜·马迈里 |
22 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ Tournament Prospectus - All Africa Senior Championships 2023 (PDF). Badminton Confederation of Africa. [2023-02-19]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-31) (英语).
- ^ Egypt Crowned The 2023 African Champions. Badminton Confederation of Africa. 2023-02-19 [2023-02-19]. 原始内容存档于2023-03-21 (英语).
- ^ BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 01/01/2018 (PDF). Badminton World Federation. 2018-01-01 [2023-02-19]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-27) (英语).
- ^ All Africa Mixed Team Championships 2023 混合團體 淘汰賽. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-02-19) (英语).
- ^ All Africa Individual Championships 2023 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-02-20) (英语).
- ^ All Africa Individual Championships 2023 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-02-20) (英语).
- ^ All Africa Individual Championships 2023 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-02-20) (英语).
- ^ All Africa Individual Championships 2023 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-02-20) (英语).
- ^ All Africa Individual Championships 2023 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-02-19]. (原始内容存档于2023-02-20) (英语).