维基专题:Rail Transit VVVF inverter/Shanghai
外观
中国大陆部分城市 轨道交通现役列车电气牵引系统型号一览 |
---|
东北地区、华北地区、西北地区:北京 · 天津 · 大连 · 沈阳 · 西安 · 石家庄 · 太原 |
华东地区:上海 · 南京 · 苏州 · 杭州 & 绍兴 & 海宁 · 宁波 · 无锡 · 青岛 · 福州 · 合肥 · 徐州 · 南通 |
华中地区、华南地区、西南地区:广州 & 佛山 · 武汉 · 深圳 & 东莞 · 成都 · 昆明 · 郑州 · 长沙 · 南宁 · 贵阳 · 重庆 |
暂时完全未知的 型号及生产企业 |
完整型号有待确认 |
有待确认的 具体型号及生产企业 |
---|
上海地铁 · 上海市域铁路 · 松江有轨电车 · 张江有轨电车
运营线路 | 列车型号 | 交流牵引电动机 | VVVF 牵引逆变器 | IGBT-VVVF 辅助电源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JD-118-A | TGN-51 [a] | TGN-38 | |||||||
1TB2010-1GA02 | SIBAC G1500 D1150/580 M5-1 | ↓ [b] IGBT |
DBU-15.1 [c] DBU-15.2 [d] |
|||||||
SIBAC G1500 D1100/400 M5-1 | DBU-15.1 [c] | |||||||||
A2V 00001287411 [d][e][f] | ||||||||||
4LCA-2138 系列 | ONIX 1500 系列 [g] | ONIX 1500 系列 [h] | ||||||||
YQ-190-8H | TGA-23H | t Power-AI5 (JR6) | ||||||||
ZXAM-1901A-4 | TKQ-506B-2000 | TKQ-525-2000 [c] TKQ-525-2001 [d] |
||||||||
2 | 1TB2010-1GA02 | SIBAC G1500 D1150/580 M5-1 | ↓ [b] IGBT |
DBU-15.1 [c] DBU-15.2 [d] |
||||||
4LCA-2138 | ONIX 1500 系列 | ONIX 1500 系列 | ||||||||
4LCA-2138 系列 | ONIX 152 HP 系列 | ONIX 152 HP 系列 | ||||||||
↓ 02A04 (PM109) |
既有车厢 | |||||||||
扩编车厢 | 4LCA-2138-Z | |||||||||
ZXAM-1901A-4 | TKQ-506B-2000 | TKQ-525-2000 [c] TKQ-525-2001 [d] |
||||||||
3 | ↓ 03A01 (PM216) |
未更新列车 | 4LCA-2138 | ONIX 1500 系列 [i] | ONIX 1500 系列 [j] | |||||
大修更新列车 | OptONIX MG 1500 系列 | CARA MF-150 | ||||||||
4ECA-2120-J | OptONIX MG 1500 系列 | OptONIX MG 1500 系列 | ||||||||
4 | ||||||||||
1TB2010-1GA02 | SIBAC G1500 D1100/400 M5-1 | 56027354 [k] | ||||||||
5 | 4LCA-2132 | ONIX 1500 系列 [l] | ONIX 1500 系列 [m] | |||||||
4ECA-2120-I | OptONIX MG 1500 系列 | OptONIX MG 1500 系列 | ||||||||
6 | 4LCA-2132 | ONIX 1500 系列 [l] | ONIX 1500 系列 [n] | |||||||
HS34532-03RB | VFI-HD1420B | SVI-H116B | ||||||||
YJ-150-A | VFI-HD1420BB | |||||||||
(CCD5010) |
多数列车 | YJ-260-B1-X1 | YGN-2Q-255D | YGN-2Q-236D | ||||||
碳化硅牵引 试验列车 [b][注 2] |
IGBT | |||||||||
7 | MJC-250-1 | MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | |||||||
MJC-250-9 | MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | ||||||||
MJC-250-1 | MITRAC TC1110 系列 [o] | MITRAC AU1110 系列 [p] [q] | ||||||||
8 | 4LCA-2132 系列 | ONIX 1500 系列 [r] | ONIX 1500 系列 [s] | |||||||
HS34532-03RB | VFI-HD1420B | SVI-H116B | ||||||||
YJ-150-A | VFI-HD1420BA | |||||||||
(CCD50▢▢) |
多数列车 | YJ-260-B1-X1 | YGN-2Q-255D [t] YGN-2Q-255D-1 [u] |
YGN-2Q-236D-1 [v] YGN-2Q-236D-2 [u] |
||||||
碳化硅牵引 试验列车 [b][注 3] |
IGBT | |||||||||
9 | 4EBA-4040 | MITRAC TC1110 系列 [o] | MITRAC AU1110 系列 [p] | |||||||
MJC-250-1 | MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | ||||||||
MJC-250-9 | MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | ||||||||
MJC-250-1 | MITRAC TC1110 系列 [o] | MITRAC AU1110 系列 [p] [q] | ||||||||
JD-115-A | TGN-35 | t Power-AA26 (JR1) [w] | ||||||||
10 | 4LCA-2138 系列 | ONIX 152 HP 系列 | ONIX 152 HP 系列 | |||||||
4LCA-2138-Z | ||||||||||
11 | 1TB2010-1GA02 | SIBAC G1500 D1100/400 M5-1 | A2V 00001806501 [e] [d] [x] A2V 00001806557 [e] [c] [y] |
|||||||
YQ-190-17 | TGA-23C | t Power-AI5 | ||||||||
YQ-190-18 | TGA-23D | t Power-AI5 系列 | ||||||||
12 | MJC-250-1 | MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | |||||||
MITRAC TC1110 系列 | MITRAC AU1110 系列 | |||||||||
MITRAC TC1110 系列 [o] | MITRAC AU1110 系列 [p] [q] | |||||||||
13 | 1TB2010-1GA02 | SIBAC G1500 D1100/400 M5-1 | A2V 00001806557 [e] [y] | |||||||
YQ-210-1 | TGA-23F | t Power-AI5 系列 | ||||||||
(PM255) |
多数列车 | YQ-210-1 | TGA-23F | t Power-AI5 系列 | ||||||
永磁牵引试验列车 | ||||||||||
(PMAAK) |
多数列车 | |||||||||
碳化硅牵引试验列车 | MOSFET | |||||||||
14 | MJC-250-20 | MITRAC TC1110 系列 [o] | MITRAC AU1110 系列 [p] [q] | |||||||
15 | 4ECA-2120-M | OptONIX MG 1500 系列 [z] | OptONIX MG 1500 系列 [aa] | |||||||
16 | 1TB2016-0GB02 | SIBAC G1500 D1100/400 M5-1 | A2V 00001806501 [e] [d] [x] A2V 00001806557 [e] [c] [y] |
|||||||
ZXAM-2502B-4 | TKQ-506G-2000 | TKQ-525G-2000 [c] TKQ-525G-2001 [d] |
||||||||
17 | AMXM-280 系列 | TGA-23G | t Power-AI5 (JR7) | |||||||
AMXM-280-CEL | t Power-AI5 (JR12) | |||||||||
18 | ZXAM-1901A-4 | TKQ-506F-2000 | TKQ-525B-2000 [c] TKQ-525B-2001 [d] |
|||||||
ZXAM-1901A-4 | TKQ-506-2000 系列 | TKQ-525-2000 系列 | ||||||||
21 | OptONIX MG 1500 系列 | OptONIX MG 1500 系列 | ||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
浦江 | 1512-AF | |||||||||
机联 | YJ-321-C4 | t Power-TC58(先头车,牵引变流器) | (中间车,牵引辅助变流器) |
|||||||
t Power-TA15(中间车,牵引辅助变流器) | ||||||||||
YJ-305-A2 | ||||||||||
松江有轨电车 | 4HGA-1433 | |||||||||
对列车编号的注释: 对机器信息的注释:
|