跳转到内容

维基百科:监督/统计/存档[编辑]

维基百科,自由的百科全书


2015年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Jimmy Xu 5[1] 0 0 0 0 0 4 0 0
Kegns 3[1] 3 0 0 1 0 0 0 2
Lanwi1 201[1] 36 2 1 8 1 2 4 3
Wong128hk 17[1] 11 3 0 2 0 0 0 0
12[1] 0 1 4 6 0 0 0 1
共计 238 50 6 5 17 1 6 4 6

2016年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Jimmy Xu 0 4 29 3 0 2 0 2 0 1 0 0
Kegns 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6
Lanwi1 24 4 4 1 4 23 0 2 4 1 3 5
Wong128hk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 2 1 4 0 0 1 0 0 0 3 2
共计 30 10 34 8 4 26 1 4 4 5 7 13

2017年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Alexander Misel 0[1] 5 2 1 2 0
Jimmy Xu 0 133 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kegns 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Lanwi1 0 3 2 0 2 58 0 4 8 0 0 61
Wong128hk 0 4 12 18 29 184 23 13 13 2 10 26
0[2]
共计 0 140 14 18 31 242 25 22 23 4 12 90

2018年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Alexander Misel 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kegns 0 0 0 0 14 0 2 1 0 1 5 0
Lanwi1 8 23 0 17 49 3 4 0 20 3 6 16
Wong128hk 39 50 5 46 45 22 40 6 10 5 8 3
共计 48 73 7 63 108 25 46 7 30 10 19 23

2019年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Alexander Misel 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0
Jimmy Xu 17 0 0 0 0 2 44 5 0 0 0 8
Kegns 0 0 0 0 4 0 0 12 0 1 1 0
Lanwi1 3 21 22 31 17 7 11 4 2 13 31 15
Wong128hk 3 2 19 5 9 3 8 22 2 1 1 0
共计 24 23 42 37 30 14 64 43 4 16 34 23

2020年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Alexander Misel 3 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2 0
Jimmy Xu 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Kegns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lanwi1 23 0 4 3 2 4 0 1 0 19 2 0
Wong128hk 0 0 0 0 0 3 0 24 1 48 1 8
共计 43 0 5 3 16 8 0 25 1 67 5 12

2021年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Alexander Misel 2 0 0 0 0 0 4 12 0[2]
Jimmy Xu 0 5 34 3 160 19 2 11 20 21 15 2
Kegns 0 0 7 0 0 0 0 0[2]
Lanwi1 1 0 9 4 0 1 2 0[2]
Wong128hk 1 98 0 0 0 0 1 2 9 6 8 0
共计 4 103 50 7 160 20 9 25 29 27 23 2

2022年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Jimmy Xu 19 11 27 3 1 10 2 21 0 22 5 3
Wong128hk 3 0 0 1 5 2 9 19 0 4 2 0
共计 22 11 27 4 6 12 11 40 0 26 7 3

2023年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Jimmy Xu 3 2 1 0 5 6 3 0 0 0 42 0
Wong128hk 7 0 5 0 2 2 0 0 7 8 5 9
共计 10 2 6 0 7 8 3 0 7 8 47 9

2024年

[编辑]
监督员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
AT [1]
Jimmy Xu 0 10 0 1 12
Wong128hk 3 2 13 16 2
共计 3 12 13 17 14

注释

[编辑]
  1. ^ 跳转到: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 监督员上任
  2. ^ 跳转到: 2.0 2.1 2.2 2.3 监督员离任