喬瓦尼·格列柯
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [4] 義大利巴勒莫[4] | 1990年4月11日
身高 | 1.70公尺(5英尺7英寸)[4] |
體重 | 61公斤(134英磅)[4] |
運動 | |
國家/地區 | 義大利 |
教練 | Arturo Ruiz[4] |
主項:男子單打、男子雙打 | |
職業戰績 | 65勝–75負(男單) 48勝–56負(男雙) |
最高世界排名 | 第61位(男雙) (2014年6月26日[1]) |
現時世界排名 | 第106位(男單) 第65位(男雙-馬達洛尼) (2014年8月7日[2][3]) |
BWF id | 54314 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2014年8月13日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 義大利 |
喬瓦尼·格列柯(義大利語:Giovanni Greco,1990年4月11日—),意大利男子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2014年8月,喬瓦尼·格列柯參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈就以0比2(11-21、13-21)負於芬蘭的埃圖·海諾出局。
2015年8月,格列柯參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與羅薩里奧·馬達洛尼合作出戰男子雙打項目,首圈就以0比2(12-21、14-21)不敵英格蘭的馬庫斯·埃利斯/克里斯·蘭格瑞奇出局。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |||
加勒比地區羽毛球聯合會國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 亞軍 | |||
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 亞軍 | |
2014年 | 拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 |
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |
2015年 | 南方共同市場羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 冠軍 | |
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 亞軍 | |
新喀里多尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |||
波多黎各羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 亞軍 | |
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |||
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | 準決賽 | |
2017年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2022年 | 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | David Salutt | 準決賽 |
以色列羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | David Salutt | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | - | 64強 | - | - | - |
男子雙打 | 羅薩里奧·馬達洛尼 | - | 48強 | - | - |
凱文·斯特羅布爾 | - | - | 48強 | - | |
David Salutt | - | - | - | 32強 |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Giovanni GRECO (54314)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/7/2014) - Men's singles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/7/2014) - Men's doubles(英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Athletes - Italy ITA - Giovanni Greco. Baku 2015 European Games official website. [2015-06-18]. (原始內容存檔於2015-06-18).(英文)