亞洲排球錦標賽
外觀
最近的賽季或賽事 | |
運動 | 排球 |
---|---|
創立 | 1975年 |
洲 | 亞洲(AVC) |
應屆冠軍 | 日本(第10次奪冠) |
奪冠最多 | 日本(10次奪冠) |
最近的賽季或賽事 | |
運動 | 排球 |
---|---|
創立 | 1975年 |
洲 | 亞洲(AVC) |
應屆冠軍 | 泰國(第3次奪冠) |
奪冠最多 | 中國(13次奪冠) |
亞洲排球錦標賽(英語:Asian Volleyball Championship),是由亞洲排球聯合會所主辦的兩年一度亞洲排球賽事,為亞洲最高等級排球賽事,首屆賽事於1975年舉行。
男子組歷屆成績
[編輯]年份 | 主辦城市 | 冠軍賽 | 季軍賽 | 隊伍數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||||
1975 詳細 |
墨爾本 |
日本 |
循環賽 | 南韓 |
中國 |
循環賽 | 澳大利亞 |
7 | |||
1979 詳細 |
麥納瑪 |
中國 |
循環賽 | 南韓 |
日本 |
循環賽 | 澳大利亞 |
15 | |||
1983 詳細 |
東京 |
日本 |
循環賽 | 中國 |
南韓 |
循環賽 | 中華臺北 |
11 | |||
1987 詳細 |
科威特城 |
日本 |
3–0 | 中國 |
南韓 |
3–0 | 科威特 |
17 | |||
1989 詳細 |
漢城 |
南韓 |
3–0 | 日本 |
中國 |
3–2 | 巴基斯坦 |
19 | |||
1991 詳細 |
伯斯 |
日本 |
循環賽 | 南韓 |
中國 |
循環賽 | 澳大利亞 |
15 | |||
1993 詳細 |
那空叻差是瑪 |
南韓 |
3–0 | 哈薩克 |
日本 |
3–2 | 中國 |
16 | |||
1995 詳細 |
漢城 |
日本 |
循環賽 | 中國 |
南韓 |
循環賽 | 伊朗 |
14 | |||
1997 詳細 |
杜哈 |
中國 |
循環賽 | 日本 |
澳大利亞 |
循環賽 | 中華臺北 |
17 | |||
1999 詳細 |
德黑蘭 |
中國 |
循環賽 | 澳大利亞 |
南韓 |
循環賽 | 日本 |
14 | |||
2001 詳細 |
昌原市 |
南韓 |
3–1 | 澳大利亞 |
日本 |
3–1 | 中國 |
12 | |||
2003 詳細 |
天津市 |
南韓 |
循環賽 | 中國 |
伊朗 |
循環賽 | 澳大利亞 |
15 | |||
2005 詳細 |
素攀武里 |
日本 |
3–0 | 中國 |
南韓 |
3–1 | 印度 |
18 | |||
2007 詳細 |
雅加達 |
澳大利亞 |
循環賽 | 日本 |
南韓 |
循環賽 | 中國 |
17 | |||
2009 詳細 |
馬尼拉 |
日本 |
3–1 | 伊朗 |
南韓 |
3–1 | 中國 |
18 | |||
2011 詳細 |
德黑蘭 |
伊朗 |
3–1 | 中國 |
南韓 |
3–1 | 澳大利亞 |
16 | |||
2013 詳細 |
杜拜 |
伊朗 |
3–0 | 南韓 |
中國 |
3–1 | 日本 |
21 | |||
2015 詳細 |
德黑蘭 |
日本 |
3–1 | 伊朗 |
中國 |
3–2 | 卡達 |
16 | |||
2017 詳細 |
Gresik |
日本 |
3–1 | 哈薩克 |
南韓 |
3–0 | 印度尼西亞 |
16 | |||
2019 詳細 |
德黑蘭 |
伊朗 |
3–0 | 澳大利亞 |
日本 |
3–1 | 南韓 |
16 | |||
2021 詳細 |
千葉 / 船橋 |
伊朗 |
3–0 | 日本 |
中國 |
3–0 | 中華臺北 |
16 | |||
2023 詳細 |
烏爾米耶 |
日本 |
3–0 | 伊朗 |
卡達 |
3–0 | 中國 |
18 |
男子組主辦國統計
[編輯]主辦次數 | 國家 | 年份 |
---|---|---|
5 | 伊朗 | 1999、2011、2015、2019、2023 |
3 | 南韓 | 1989、1995、2001 |
2 | 澳大利亞 | 1975、1991 |
日本 | 1983、2021 | |
泰國 | 1993、2005 | |
印度尼西亞 | 2007、2017 | |
1 | 巴林 | 1979 |
中國 | 2003 | |
科威特 | 1987 | |
菲律賓 | 2009 | |
卡達 | 1997 | |
阿聯酋 | 2013 |
男子組獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 10 | 4 | 4 | 18 |
2 | 南韓 | 4 | 4 | 9 | 17 |
3 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | 中國 | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | 澳大利亞 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | 哈薩克 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 卡達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計(共7個國家 / 地區) | 22 | 22 | 22 | 66 |
男子組參賽國家
[編輯]- 圖例
- – 冠軍
- – 亞軍
- – 季軍
- • – 未參賽 / 未取得資格
- – 主辦國
- Q – 取得參賽資格
隊伍 | 1975 (7) |
1979 (15) |
1983 (11) |
1987 (17) |
1989 (19) |
1991 (15) |
1993 (16) |
1995 (14) |
1997 (17) |
1999 (14) |
2001 (12) |
2003 (15) |
2005 (18) |
2007 (17) |
2009 (18) |
阿富汗 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
澳大利亞 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||||
巴林 | • | 14 | • | 8 | 16 | • | • | • | 10 | 10 | • | 13 | 10 | • | • |
孟加拉 | • | • | • | • | 17 | • | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • |
中國 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
中華臺北 | • | • | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 |
香港 | • | • | 10 | • | 14 | • | • | • | • | • | 12 | • | 18 | • | 17 |
印度 | • | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | • | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 |
印度尼西亞 | 6 | • | 9 | • | • | 6 | • | • | • | 6 | • | • | 11 | 7 | 6 |
伊朗 | • | 6 | • | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
伊拉克 | • | 8 | • | 9 | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
日本 | 4 | 6 | |||||||||||||
約旦 | • | • | • | 17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
哈薩克 | • | • | • | • | • | • | 14 | • | 11 | 9 | 8 | • | 10 | 5 | |
科威特 | • | 7 | 7 | 4 | 5 | • | 14 | 13 | • | 14 | • | • | • | 17 | • |
黎巴嫩 | • | 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 |
澳門 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | • | • | • | • | • |
馬爾地夫 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | 18 |
緬甸 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 |
尼泊爾 | • | • | 11 | • | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
新西蘭 | 7 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | • | • | • | 14 | 15 | • | • |
北韓 | • | • | • | • | • | 11 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
阿曼 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
巴基斯坦 | • | • | • | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | • | 7 | 9 | 13 | • |
菲律賓 | 5 | • | • | • | • | • | 15 | 11 | 14 | • | • | • | 14 | • | 15 |
卡達 | • | • | • | • | 19 | • | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 14 |
薩摩亞 | • | • | • | • | • | 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
沙烏地阿拉伯 | • | 9 | • | 13 | • | 13 | • | • | 12 | • | 8 | 12 | • | 12 | • |
新加坡 | • | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
南韓 | 5 | ||||||||||||||
斯里蘭卡 | • | • | • | • | 13 | • | 13 | 9 | 15 | 12 | • | • | • | 14 | 16 |
敘利亞 | • | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
泰國 | • | • | • | 14 | 15 | 9 | 7 | 7 | 11 | • | • | 10 | 5 | 6 | 13 |
土庫曼 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
阿聯酋 | • | • | • | 15 | 11 | 14 | • | • | 17 | • | 10 | 15 | 17 | • | • |
烏茲別克 | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | • | • | • | 16 | • | • |
越南 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 15 | 12 |
停權球隊 | |||||||||||||||
南也門 | • | 15 | • | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
隊伍 | 2011 (16) |
2013 (21) |
2015 (16) |
2017 (16) |
2019 (16) |
2021 (16) |
2023 (17) |
參賽次數 |
阿富汗 | 15 | 20 | • | • | • | • | 14 | 3 |
澳大利亞 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | • | 21 | |
巴林 | • | 12 | 12 | • | • | 10 | 8 | 11 |
孟加拉 | • | • | • | • | • | • | 15 | 3 |
中國 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||||
中華臺北 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 20 |
香港 | • | • | • | 16 | 16 | 14 | 16 | 9 |
印度 | 6 | 7 | 11 | • | 8 | 9 | 11 | 19 |
印度尼西亞 | 11 | • | • | 4 | 12 | • | 9 | 11 |
伊朗 | 5 | 21 | ||||||
伊拉克 | • | 13 | • | 13 | • | • | 12 | 6 |
日本 | 5 | 4 | 22 | |||||
約旦 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
哈薩克 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
科威特 | • | 17 | 14 | • | 15 | 16 | • | 12 |
黎巴嫩 | • | 8 | • | • | • | • | • | 3 |
澳門 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
馬爾地夫 | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
緬甸 | • | 18 | • | • | • | • | • | 2 |
尼泊爾 | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
新西蘭 | • | • | • | • | • | • | • | 10 |
北韓 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
阿曼 | • | 19 | 15 | • | 13 | • | • | 3 |
巴基斯坦 | 7 | • | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 16 |
菲律賓 | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
卡達 | 12 | 11 | 4 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
薩摩亞 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
沙烏地阿拉伯 | • | 21 | • | 15 | • | 12 | • | 10 |
新加坡 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
南韓 | 7 | 4 | 8 | 5 | 22 | |||
斯里蘭卡 | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | • | • | 12 |
敘利亞 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
泰國 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 10 | 17 |
土庫曼 | 14 | • | 16 | • | • | • | • | 2 |
阿聯酋 | • | 14 | • | • | • | • | • | 8 |
烏茲別克 | 16 | 16 | • | • | • | 13 | 17 | 6 |
越南 | • | • | • | 10 | • | • | • | 4 |
停權球隊 | ||||||||
南也門 | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
- 1975 – 未頒發
- 1979 – 汪嘉偉(中華人民共和國)
- 1983–1997 – 未頒發
- 1999 – Behnam Mahmoudi(伊朗)
- 2001 – 申珍植(大韓民國)
- 2003 – Yejju Subba Rao(印度)
- 2005 – 杉山Marcos(日本)
- 2007 – Dan Howard(澳大利亞)
- 2009 – 福澤達哉(日本)
- 2011 – Arash Kamalvand(伊朗)
- 2013 – 賽義德·馬魯夫(伊朗)
- 2015 – 清水邦廣(日本)
- 2017 – 石川祐希(日本)
- 2019 – 托馬斯·埃德加(澳大利亞)
- 2021 – 薩比爾·卡齊米(伊朗)
- 2023 – 石川祐希(日本)
女子組歷屆成績
[編輯]年份 | 主辦城市 | 冠軍賽 | 季軍賽 | 隊伍數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||||
1975 詳細 |
墨爾本 |
日本 |
循環賽 | 南韓 |
中國 |
循環賽 | 澳大利亞 |
5 | |||
1979 詳細 |
英屬香港 |
中國 |
循環賽 | 日本 |
南韓 |
循環賽 | 澳大利亞 |
7 | |||
1983 詳細 |
福岡市 |
日本 |
循環賽 | 中國 |
南韓 |
循環賽 | 中華臺北 |
9 | |||
1987 詳細 |
上海 |
中國 |
3–0 | 日本 |
南韓 |
3–0 | 新西蘭 |
11 | |||
1989 詳細 |
英屬香港 |
中國 |
3–0 | 南韓 |
日本 |
3–1 | 中華臺北 |
10 | |||
1991 詳細 |
曼谷 |
中國 |
3–0 | 日本 |
南韓 |
3–? | 北韓 |
14 | |||
1993 詳細 |
上海 |
中國 |
3–0 | 日本 |
南韓 |
3–1 | 中華臺北 |
14 | |||
1995 詳細 |
清邁 |
中國 |
循環賽 | 南韓 |
日本 |
循環賽 | 中華臺北 |
9 | |||
1997 詳細 |
馬尼拉 |
中國 |
循環賽 | 南韓 |
日本 |
循環賽 | 中華臺北 |
9 | |||
1999 詳細 |
香港 |
中國 |
循環賽 | 南韓 |
日本 |
循環賽 | 泰國 |
9 | |||
2001 詳細 |
那空叻差是瑪 |
中國 |
3–0 | 南韓 |
泰國 |
3–2 | 日本 |
9 | |||
2003 詳細 |
胡志明市 |
中國 |
3–0 | 日本 |
南韓 |
3–1 | 泰國 |
10 | |||
2005 詳細 |
太倉市 |
中國 |
3–0 | 哈薩克 |
日本 |
3–0 | 南韓 |
12 | |||
2007 詳細 |
那空叻差是瑪 |
日本 |
循環賽 | 中國 |
泰國 |
循環賽 | 南韓 |
13 | |||
2009 詳細 |
河內 |
泰國 |
3–1 | 中國 |
日本 |
3–0 | 南韓 |
14 | |||
2011 詳細 |
臺北市 |
中國 |
3–1 | 日本 |
南韓 |
3–2 | 泰國 |
14 | |||
2013 詳細 |
那空叻差是瑪 |
泰國 |
3–0 | 日本 |
南韓 |
3–2 | 中國 |
16 | |||
2015 詳細 |
天津市 |
中國 |
3–0 | 南韓 |
泰國 |
3–0 | 中華臺北 |
14 | |||
2017 詳細 |
比尼揚 / 文珍俞巴 |
日本 |
3–2 | 泰國 |
南韓 |
3–0 | 中國 |
14 | |||
2019 詳細 |
首爾 |
日本 |
3–1 | 泰國 |
南韓 |
3–0 | 中國 |
13 | |||
2021 | 聖費爾南多 / 安赫勒斯 / 奧隆阿波 |
因2019冠狀病毒病疫情取消 | |||||||||
2023 詳細 |
那空叻差是瑪 |
泰國 |
3–2 | 中國 |
日本 |
3–2 | 越南 |
14 |
女子組主辦國統計
[編輯]主辦次數 | 國家 | 年份 |
---|---|---|
6 | 泰國 | 1991, 1995, 2001, 2007, 2013, 2023 |
4 | 中國 | 1987, 1993, 2005, 2015 |
3 | 香港 | 1979, 1989, 1999 |
2 | 菲律賓 | 1997, 2017 |
越南 | 2003, 2009 | |
1 | 澳大利亞 | 1975 |
日本 | 1983 | |
南韓 | 2019 | |
臺灣 | 2011 |
女子組獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 13 | 4 | 1 | 18 |
2 | 日本 | 5 | 7 | 7 | 19 |
3 | 泰國 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | 南韓 | 0 | 7 | 10 | 17 |
5 | 哈薩克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計(共5個國家 / 地區) | 21 | 21 | 21 | 63 |
女子組參賽國家
[編輯]- 圖例
- – 冠軍
- – 亞軍
- – 季軍
- • – 未參賽 / 未取得資格
- – 主辦國
- Q – 取得參賽資格
隊伍 | 1975 (5) |
1979 (7) |
1983 (9) |
1987 (11) |
1989 (10) |
1991 (14) |
1993 (14) |
1995 (9) |
1997 (9) |
1999 (9) |
2001 (9) |
2003 (10) |
2005 (12) |
2007 (13) |
2009 (14) |
澳大利亞 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 |
中國 | |||||||||||||||
中華臺北 | • | • | 4 | • | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
香港 | • | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | • | • | 12 | • | 10 |
印度 | • | 7 | • | • | • | 14 | • | • | • | • | • | • | 11 | • | 11 |
印度尼西亞 | • | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | • | • | • | • | • | • | 9 | 13 |
伊朗 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 8 |
日本 | 4 | ||||||||||||||
哈薩克 | • | • | • | • | • | • | 5 | • | • | 9 | • | 7 | 5 | 5 | |
澳門 | • | • | • | 11 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
馬來西亞 | • | • | • | 9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
馬爾地夫 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
蒙古國 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
緬甸 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
新西蘭 | 5 | • | 9 | 4 | • | 10 | 11 | 7 | • | • | 8 | 10 | • | 11 | • |
北韓 | • | • | • | • | 5 | 4 | 9 | • | • | • | • | • | 7 | • | • |
菲律賓 | • | • | 5 | • | • | 13 | 13 | 8 | 8 | • | • | 8 | 9 | • | • |
新加坡 | • | • | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
南韓 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
斯里蘭卡 | • | • | • | • | • | 12 | 14 | • | • | • | 9 | • | • | 10 | 14 |
泰國 | • | • | • | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
土庫曼 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
烏茲別克 | • | • | • | • | • | • | 6 | • | 6 | 7 | • | • | • | 13 | 12 |
越南 | • | • | • | • | • | 8 | • | • | • | • | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
隊伍 | 2011 (14) |
2013 (16) |
2015 (14) |
2017 (14) |
2019 (13) |
2023 (14) |
參賽次數 |
澳大利亞 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 21 |
中國 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||
中華臺北 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 18 |
香港 | • | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 |
印度 | 11 | 11 | • | 10 | 10 | 7 | 9 |
印度尼西亞 | 13 | 10 | • | • | 8 | • | 11 |
伊朗 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
日本 | 6 | 21 | |||||
哈薩克 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 |
澳門 | • | • | • | • | • | • | 2 |
馬來西亞 | • | • | • | • | • | • | 1 |
馬爾地夫 | • | • | • | 14 | • | • | 1 |
蒙古國 | • | 14 | 11 | • | • | 12 | 2 |
緬甸 | • | 16 | • | • | • | • | 1 |
新西蘭 | • | • | • | 12 | 12 | • | 11 |
北韓 | 6 | • | • | • | • | • | 5 |
菲律賓 | • | 12 | 12 | 8 | • | 13 | 11 |
新加坡 | • | • | • | • | • | • | 1 |
南韓 | 6 | 21 | |||||
斯里蘭卡 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | • | 10 |
泰國 | 4 | 18 | |||||
土庫曼 | 14 | • | • | • | • | • | 1 |
烏茲別克 | • | • | • | • | • | 14 | 6 |
越南 | 7 | 6 | 5 | 5 | • | 4 | 11 |
- 1975–2001 – 未頒發
- 2003 – 趙蕊蕊(中華人民共和國)
- 2005 – 楚金玲(中華人民共和國)
- 2007 – 高橋美雪(日本)
- 2009 – Onuma Sittirak(泰國)
- 2011 – 王一梅(中華人民共和國)
- 2013 – Wilavan Apinyapong(泰國)
- 2015 – 朱婷(中華人民共和國)
- 2017 – 新鍋理沙(日本)
- 2019 – 石川真佑(日本)
- 2023 – Chatchu-on Moksri(泰國)