卡達聖
卡達聖 | |
---|---|
父系 | Azamour |
母系 | Tekindia |
母父 | Indian Ridge |
性別 | 閹 |
出生 | 2007年4月13日 |
出生地 | 愛爾蘭 |
毛色 | 棗 |
養育者 | Eimear Mulhern J Flynn & Abbeville Stud |
馬主 | 蕭劍瑩 |
練馬師 | 李漢聲(愛爾蘭) 約翰摩亞(香港) |
戰績 | 45戰6冠6亞5季 |
獎金 | 8,113,750港元+44,600歐元 |
最後更新於2014年10月22日 |
卡達聖(Destined for Glory,來港前名稱Wade Giles),是一匹於愛爾蘭出生,三歲時在愛爾蘭受訓,四歲購入香港,由約翰摩亞訓練的賽駒。勝出賽事包括跑馬地銀瓶、馬會一哩錦標。
競賽生涯
[編輯]愛爾蘭
[編輯]Wade Giles在2010年6月出道,首先在一場處女馬賽中勝出,然後在高獎金的定磅賽中擊敗實力不錯的對手。接著在表列賽及分級賽中有不錯的表現,在表列賽跑第四,在兩場三級賽中取得亞軍,其中在鑽石錦標僅僅負於一級賽冠軍西國浪人[1],在後轉戰香港,改名為卡達聖。
香港
[編輯]卡達聖初來香港時並不順利。首場賽事以第七名完成。不久,在第二班的田草賽事中,僅負於勁飛寶,從而逐漸受到注目。在此後的跑馬地比賽中,更成為大熱門,但發揮不佳,僅以第七名完成。返回時取得勝利,在終點前趕超人人興旺。卡達聖繼而獲得愛彼錶女皇盃參賽資格,以第十二名完成。接著在亞洲電視盃贏得亞軍,於6月初的跑馬地銀瓶一雪前恥,以馬頸位擊敗對手[2]。
2011-12年馬季,卡達聖直接角逐國慶盃,在賽事中雖然被雄心威龍帶離,但在終點前趕及超越締造美麗等馬,爭得一席亞軍。10月16日在三級賽婦女銀袋賽中一早抽出外疊,但反應一般,只得一席第六。然後在馬會一哩錦標中是匹半冷門馬,由郭立基策騎,馬匹留在中間,在直路時望空發力,最後200米挑戰稍為帶出雄心威龍,終點前順利將對手趕過勝出賽事[3],獲得角逐香港一哩錦標的資格。但在香港一哩錦標表現失望,只能以第十二名完成,終點前更放棄策騎。2012年四戰表現仍未起色,從未取得獎金,更在冠軍一哩賽包尾而回。但牠於2012-13馬季表現有進步,於2013年7月10日的馬季煞科日更於谷草一班1200米用後上跑法戰勝告東尼馬房的牛精好友,取得牠在港競賽生涯的第四場勝利。
2014年10月8日,卡達聖被獸醫發現左前蹄球節不良於行,更於10月22日宣布退役,結束在香港的競賽生涯。
血統背景
[編輯]父系愛甚麼曾在歐洲勝出四場一級賽,其中包括冠軍錦標及英皇錦標,首輪已誕下多個分級賽冠軍,包括卡達聖。母系Tekindia,出自Indian Ridge,曾在法國出賽,但未曾取勝。
詳細賽績
[編輯]日期 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重(磅) | 騎師 | 名次/出馬 | 時間 | 與頭馬距離 | 冠軍(亞軍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/6/2010 | 卻拉 | 草1600 | 三歲及以上處女馬賽 | 131 | 李南 | 1/19 | 1:40.15 | 1-1/2 | (Palm Ridge) | |
21/7/2010 | 奈斯 | 草1600 | 三歲及以上定磅賽 | 132 | 李南 | 1/5 | 1:36.66 | 3 | (劍擊大師) | |
17/8/2010 | 基拉尼 | 草1691 | L | 紅寶石錦標 | 132 | 李南 | 4/8 | 1:41.88 | 2.8 | Steinbeck |
12/9/2010 | 卻拉 | 草1600 | L | 蘇龍那威錦標 | 127 | 李南 | 2/8 | 1:40.83 | 3/4 | Steinbeck |
1/10/2010 | 鄧多克 | 膠沙2136 | G3 | 鑽石錦標 | 123 | 李南 | 2/7 | 2:12.94 | 馬頸 | 西國浪人 |
7/2/2011 | 沙田 | 草1400 | 第二班讓賽 | 123 | 柏寶 | 7/13 | 1:23.02 | 3 | 讚惑 | |
12/3/2011 | 沙田 | 草1600 | 第二班讓賽 | 126 | 白德民 | 3/13 | 1:35.30 | 1/2 | 勁飛寶 | |
30/3/2011 | 跑馬地 | 草1800 | 第二班讓賽 | 126 | 白德民 | 7/10 | 1:35.30 | 3-1/2 | 利好 | |
9/4/2011 | 沙田 | 草1600 | 第二班讓賽 | 129 | 勞愛德 | 1/14 | 1:34.59 | 1/2 | (人人興旺) | |
1/5/2011 | 沙田 | 草2000 | G1 | 愛彼錶女皇盃 | 126 | 勞愛德 | 12/14 | 2:03.21 | 6 | 雄心威龍 |
21/5/2011 | 沙田 | 草1600 | 亞洲電視盃(1班) | 118 | 柏寶 | 2/8 | 1:37.52 | 1-1/4 | 勝眼光 | |
8/6/2011 | 跑馬地 | 草1800 | 跑馬地銀瓶(1班) | 113 | 勞愛德 | 1/10 | 1:49.71 | 頸位 | (包裝選擇) | |
1/10/2011 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 國慶盃 | 118 | 郭立基 | 2/14 | 1:21.87 | 2-1/2 | 雄心威龍 |
16/10/2011 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 婦女銀袋賽 | 130 | 白德民 | 6/9 | 1:48.99 | 2 | 曬冷王 |
20/11/2011 | 沙田 | 草1600 | G2 | 馬會一哩錦標 | 123 | 郭立基 | 1/12 | 1:34.86 | 短馬頭 | (雄心威龍) |
11/12/2011 | 沙田 | 草1600 | G1 | 香港一哩錦標 | 126 | 郭立基 | 12/14 | 1:34.83 | 5-1/4 | 步步穩 |
29/1/2012 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 董事盃 | 126 | 郭立基 | 11/14 | 1:35.99 | 6-3/4 | 雄心威龍 |
4/3/2012 | 沙田 | 草1400 | HKG1 | 女皇銀禧紀念盃 | 126 | 郭能 | 9/11 | 1:22.43 | 7 | 天久 |
1/4/2012 | 沙田 | 草1600 | HKG2 | 主席錦標 | 123 | 杜利萊 | 7/9 | 1:34.96 | 3-1/4 | 讚惑 |
6/5/2012 | 沙田 | 草1600 | G1 | 冠軍一哩賽 | 126 | 安國倫 | 14/14 | 1:36.41 | 7-1/2 | 軍事攻略 |
19/5/2012 | 沙田 | 草1600 | 亞洲電視盃(1班) | 119 | 郭立基 | 9/14 | 1:37.12 | 5 | 家樂飛 | |
17/6/2012 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 精英盃 | 113 | 柏威廉 | 6/14 | 1:22.26 | 3-1/4 | 雅雪 |
1/10/2012 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 國慶盃 | 119 | 郭立基 | 7/12 | 1:21.36 | 4 | 包裝選擇 |
參考資料
[編輯]- ^ Gitano Hernando scores despite tricky passage[永久失效連結]
- ^ 賽後樂與怒:大摩盃賽又包Q
- ^ 馬王大讓賽全程四叠雄心威龍輸條線. 蘋果日報. 2011-11-20 [2011-12-02]. (原始內容存檔於2016-03-04).