早雲山站
外觀
早雲山站* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | ||||||||||||||||
早雲山 – そううんざん – Sōunzan | ||||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
位置 | 日本神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300 | |||||||||||||||
地理座標 | 35°14′34″N 139°2′7″E / 35.24278°N 139.03528°E | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 1921年(大正10年)12月1日 | |||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日578人次(不含下車乘客) 2015年[1] | |||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日2,081人次 2015年[1] | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
備註 | ||||||||||||||||
|
早雲山站(日語:早雲山駅/そううんざんえき Sōunzan eki */?)是一個位於神奈川縣足柄下郡箱根町強羅,屬於小田急箱根的鐵路車站。車站編號是OH 62。
概要
[編輯]早雲山站是小田急箱根鋼索線及箱根空中纜車的交匯站,為終日站員常駐站。標高原為761米,2013年經再次勘測高度後修正為750米[3]。
歷史
[編輯]- 1921年12月1日:鋼索線開業,本站稱為「上強羅站」。
- 1926年7月10日:本站改稱「早雲山站」[4]。
- 1944年2月11日:受不要不急線法令影響,鋼索線休業。
- 1950年7月1日:鋼索線重開,重新營業。
- 1959年12月6日:本站~大涌谷站間的箱根空中纜車開通。
使用情況
[編輯]年度 | 1日平均乘車人數[5] |
---|---|
1998年 | 795 |
1999年 | 767 |
2000年 | 736 |
2001年 | 711 |
2002年 | 638 |
2003年 | 705 |
2004年 | 848 |
2005年 | 1,092 |
2006年 | 1,048 |
2007年 | 1,215 |
2008年 | 1,077 |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 統計はこね(平成28年版)
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
hakone-tozan20131129
的參考文獻提供內容 - ^ 各駅における標高表示の修正について。 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)箱根登山鉄道株式會社,2013年11月29日。
- ^ 「地方鉄道駅名改称」。官報,1926年7月6日(國立國會圖書館電子化資料). [2014年11月25日]. (原始內容存檔於2020年2月27日).
- ^ 數據來自《神奈川縣縣勢要覧》。