跳至內容

法特·利弗

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
法特·利弗
Fat Lever
個人資料
出生(1960-08-18)1960年8月18日
 美國阿肯色州派恩布拉夫
國籍 美國
登錄身高6英尺3英寸(1.91公尺)
登錄體重170磅(77公斤)
職業資料
高中Pueblo (亞利桑那州圖森)
大學亞利桑那州立大學
NBA選秀1982年 / 輪次:1 / 總順位:11
波特蘭開拓者選中
職業生涯1982–1994
位置後衛[1]
號碼12,21[1]
生涯歷史
19821984波特蘭開拓者
19841990丹佛掘金
19901994達拉斯獨行俠
生涯焦點與獎項
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

拉斐特·利弗(英語:Lafayette Lever,1960年8月18日),美國NBA聯盟前職業籃球運動員。他在1982年的NBA選秀中第1輪第11順位被波特蘭開拓者選中。[1]

NBA生涯數據

[編輯]
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

例行賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1982–83 波特蘭開拓者 81 45 24.9 .431 .333 .730 2.8 5.3 1.9 .2 7.8
1983–84 波特蘭開拓者 81 22 24.8 .447 .200 .743 2.7 4.6 1.7 .4 9.7
1984–85 丹佛掘金 82 82 31.2 .430 .250 .770 5.0 7.5 2.5 .4 12.8
1985–86 丹佛掘金 78 77 33.5 .441 .316 .725 5.4 7.5 2.3 .2 13.8
1986–87 丹佛掘金 82 82 37.2 .469 .239 .782 8.9 8.0 2.5 .4 18.9
1987–88 丹佛掘金 82 82 37.3 .473 .211 .785 8.1 7.8 2.7 .3 18.9
1988–89 丹佛掘金 71 71 38.7 .457 .348 .785 9.3 7.9 2.7 .3 19.8
1989–90 丹佛掘金 79 79 35.8 .443 .414 .804 9.3 6.5 2.1 .2 18.3
1990–91 達拉斯獨行俠 4 0 21.5 .391 .000 .786 3.8 3.0 1.5 .8 7.3
1991–92 達拉斯獨行俠 31 5 28.5 .387 .327 .750 5.2 3.5 1.5 .4 11.2
1993–94 達拉斯獨行俠 81 54 24.0 .408 .351 .765 3.5 2.6 2.0 .2 6.9
生涯 752 599 31.7 .447 .310 .771 6.0 6.2 2.2 .3 13.9
明星賽 2 1 26.5 .519 .000 .875 3.5 2.5 1.0 .0 16.5

季後賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1983 波特蘭開拓者 7 0 19.1 .452 .000 .800 2.0 4.4 1.0 .0 6.0
1984 波特蘭開拓者 5 0 15.0 .267 .667 .800 3.0 1.8 .8 .0 10.0
1985 丹佛掘金 11 8 31.1 .402 .000 .762 6.5 8.5 2.4 .2 13.3
1986 丹佛掘金 10 10 34.7 .450 .571 .708 4.8 5.3 2.0 .2 14.3
1987 丹佛掘金 3 3 33.0 .380 .250 .667 6.0 7.3 2.3 .0 15.3
1988 丹佛掘金 7 7 39.0 .459 .429 .788 9.3 7.0 1.9 .6 17.0
1989 丹佛掘金 2 2 29.0 .375 .667 1.000 6.5 9.5 2.0 .0 11.0
1990 丹佛掘金 3 3 37.7 .373 .143 .929 10.7 7.0 2.7 .3 17.3
生涯 48 33 30.0 .414 .409 .775 5.8 6.2 1.9 .2 12.4

參考資料

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 法特·利弗 - 數據NBA