福田站 (深圳地鐵)
福田 Futian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市福田區福田街道 國鐵福田站西北側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°32′28.50″N 114°3′4.32″E / 22.5412500°N 114.0512000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵2號線 深圳地鐵3號線 深圳地鐵11號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線、 11號線:各自1個島式月台 3號線:2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線、 3號線:2011年6月28日 11號線:2016年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福田站是深圳地鐵的車站,屬於2號綫、3號綫及11號綫的換乘車站。該站處於中國廣東省深圳市福田區福田街道福田綜合交通樞紐工程內,連接國鐵福田站。
2010年元旦前夕,深圳地鐵福田站主體工程順利封頂[1]。福田地鐵車站已於2011年6月28日正式啟用[2]。本站是深圳地鐵繼會展中心和深圳北站後第三個啟用後即為換乘站的車站。
車站位置
[編輯]深圳地鐵福田車站位於深圳市福田區民田路和深南大道的交匯處,東臨深南益田立交,西臨深南新洲立交。地處深圳福田CBD中央商務區,鄰近證券大廈、廣電大廈。2號線及11號線車站沿深南大道呈東西向布置;3號線車站呈南北向布置,三線大致呈「|=」字形交叉。
車站設於廣深港高速鐵路福田站的西邊,提供兩條換乘通道連接,而兩條換乘通道都安裝了自動行人道。
車站結構
[編輯]該站為地下三層車站。地下一層為車站站廳,第二層為2號線和11號線島式站台,第三層為3號線側式站台。值得一提是,福田站是3號線唯一一個車站採用側式站台,而其餘3號線車站絕大部分採用島式站台、雙島式站台及疊式島式站台。
深圳地鐵2號線與11號線車站型式同為地下兩層島式車站,兩線平行形成站廳換乘;3號線車站為地下三層側式站台車站,與上述兩線形成站台與站台之間換乘。[3]
本站2號線東端設有一組雙存車線,供列車停泊或以此站為終點站,而11號線西端站前設有交叉渡線,開通初期至東延段前供列車進行站前折返至3號月台,東端站後設有一條存車線,供11號線以崗廈北為終點站時所有列車皆使用該條存車線進行折返並繼續前往崗廈北站。
另外,廣深港客運專線車站為地下三層車站,與深圳地鐵車站形成站廳換乘。
地下一層 | 站廳 | 站廳、 | ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 2號線、11號線月台 |
| ||||||||||||||||||||||
地下三層 | 3號線月台 |
|
運營時刻表
[編輯]行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | 工作日:06:14,休息日/節假日:06:19 | 工作日/休息日:23:55,節假日:00:55 | 2號線 | 2分30秒 | 工作日:6分25秒,休息日/節假日:6-9分鐘 |
蓮塘 | 06:07 | 工作日、休息日:23:30,節假日:00:30 | |||
福保 | 工作日:06:02:13,休息日、節假日:06:25 | 工作日:00:05,休息日:00:04,節假日01:04 | 3號線 | 工作日:平均2分30秒,休息日/節假日:3分15秒 | 5分鐘 |
雙龍 | 工作日:06:08:36,休息日/節假日:06:2606:35 | 工作日/休息日:23:05,節假日:00:05 | |||
崗廈北 | 工作日/休息日:06;25,節假日:06:28 | 00:35 | 11號線 | 工作日:2分45秒-5分30秒,休息日/節假日:4分34秒 | 工作日:6分40秒,休息日/節假日:6分鐘 |
碧頭 | 工作日/休息日:06:17,節假日:06:22 | 23:32 |
換乘
[編輯]2號線和11號線月台中央均設有換乘扶梯,分別連接3號線兩個月台。 換乘方面,由於2號線和11號線處於同一樓層並兩線大致平行,不設跨月台換乘,所以換乘的乘客需經由大廳或3號線月台換乘。
出口
[編輯]由於出口數量龐大,加上國鐵福田站的地下出口共有30組之多,無法按原有字母編號排序,因此福田地鐵站是深圳地鐵站少數以數字為出口編號的,配合福田高鐵站出入口排序規格。福田綜合交通樞紐(包括地鐵福田站以及國鐵福田站等)總共有36個出入口,其中1-14號出口在深南大道南側。
目前配合地鐵及廣深港高速鐵路運營,開通使用的出入口已有超過12個。
出口編號 | 照片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
深南大道(南側)、民田路(南)、興業銀行大廈、航天大廈、卓越大廈、深圳國際商會大廈、新華保險大廈、中心商務大廈、投資大廈、華融大廈、特美思大廈、中國聯通大廈、港中旅大廈、時代金融中心和免稅大廈等。 | ||
深南大道(南側)、公交車站。 | ||
深南大道(南側)、投資大廈、華融大廈、聯通大廈、港中旅大廈、時代金融中心。 | ||
出租車站下客區 | ||
港中旅大廈、中國聯通大廈、時代金融中心大廈 | ||
連城新天地、福華三路、深圳國際商會中心、卓越時代廣場、深圳會展中心、通往深圳地鐵1號線會展中心站、購物公園站 | ||
嘉里建設廣場、香格里拉酒店 | ||
福田高鐵站公交總站 | ||
益田路東出租車場站 | ||
市民廣場、換乘深圳地鐵2號線、4號線市民中心站 | ||
深圳市人民政府 | ||
27L | 南方基金大廈 | |
深南大道(北側)、時尚美食廣場C區 | ||
深南大道(北側)、公交車站(往南山方向)、出租車站、時尚美食廣場C區 | ||
30L | 深南大道(北側)、時尚美食廣場C區 | |
30L | 深南大道(北側)、公交車站(往南山方向)、出租車站、時尚美食廣場C區 | |
民田路(北)、招商銀行深圳分行大廈、廣電大廈(深圳廣電集團總部)、深圳證券交易所運營中心、黃埔雅苑等地。 |
17-27號出口位於深南大道以北的益田路下方,為遠期規劃出口,並將設有地下商業設施。
車站模型
[編輯]車站放置了福田綜合交通樞紐及深圳地鐵3號線一期的模型,分別在近29a出口及近31號出口。
商業設施
[編輯]連接地鐵站與高鐵站的南通道南邊,設有時尚美食廣場,由深圳市地鐵集團與時尚集團合作發展。
歷史
[編輯]從2016年6月28日至2022年10月27日,本站11號線往崗廈北方向的月台作為清客月台。而在2022年7月—8月, 受延伸至崗廈北站所需改造的影響,原落客月台正式改為上下客月台,而始發月台停用以便改造。
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
[編輯]- ^ 地鐵3號線福田站封頂 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳新聞網,2010年1月1日
- ^ 深圳地鐵3號線開通首日市民爭相「嘗鮮」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳新聞網,2011年6月29日
- ^ 深南大道上的地鐵工地 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳新聞網,2013-01-10