第三十四屆十大中文金曲得獎名單
外觀
第三十四屆十大中文金曲頒獎音樂會 | |
---|---|
日期 | 2012年1月7日 晚上7:30 |
地點 | 香港香港知專設計學院VTC綜藝館 |
主持人 | 李志剛、侯嘉明、梁德輝、黃天頤、糖妹 |
第三十四屆十大中文金曲頒獎音樂會於2012年1月7日晚上7時30分在香港知專設計學院VTC綜藝館舉行。司儀為李志剛、侯嘉明、梁德輝、黃天頤,嘉賓司儀糖妹。是屆頒獎音樂會主題口號為「我們在唱 世界在聽」。
歌曲獎項
[編輯]十大中文金曲
[編輯]十大中文金曲得獎名單(按頒獎次序排序) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 |
036 | 六月飛霜 | 陳奕迅 | Kool G、舒 文 | 林 夕 | Kool G | 舒 文 |
052 | 末日 | 王菀之 | 王菀之 | 黃偉文 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
029 | 年年 | 蔡卓妍 | Eric Kwok | 林若寧 | Eric Kwok | Eric Kwok |
086 | 我本人 | 吳雨霏 | 楊 淽 | 林 夕 | 陳 珀 | 梁榮駿 |
079 | 爆了[註 1] | 古巨基 | 雷頌德 | 黃仲凱 | 雷頌德 | 雷頌德 |
078 | 花千樹 | 容祖兒 | Mattew Tisher、Andrew Ang | 黃偉文 | 何秉舜 | 舒 文 |
008 | P.S. I Love You | 張敬軒 | 張敬軒、Johnny Yim | 陳詠謙 | Johnny Yim | 張敬軒、Johnny Yim |
088 | 那些年 | 胡 夏 | 木村充利 | 九把刀 | 侯志堅 | 薛忠銘 |
080 | 你們的幸福* | 謝安琪 | Christopher Chak | 林 夕 | 陳 珀 | Alvin Leong |
035 | 戀上外星人 | 張智霖 | Kim Bo Min | 火 火 | 黃丹儀 | 伍樂城、黃丹儀 |
048 | 那誰 | 蘇永康 | 頡 臣 | 黃偉文 | Johnny Yim | 舒 文 |
- 頒獎音樂會現場因按錯鍵,令謝安琪需改為演繹另一首歌曲《十二月二十》。
十大中文金曲候選名單
十大中文金曲候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | 戰場上的最後聖誕 | 孫耀威 | ||
002 | 中鋒 | 梁漢文 | ||
003 | 一刻感應 | 官恩娜 | ||
004 | K歌之后 | 鄭 融 | ||
005 | 憑著愛 | 林子祥 | ||
006 | 永遠愛不完(國) | 郭富城 | ||
007 | 有故事的人 | 鄭欣宜 | ||
008 | P.S. I Love You | 張敬軒 | ||
009 | 我係我 | 楊千嬅 | ||
010 | 多此一愛 | 陳柏宇 | ||
011 | Twinkle II(國) | G.E.M. | ||
012 | 最愛是誰 | 劉德華 | ||
013 | 寫詩(國) | 林奕匡 | ||
014 | 我們的胡士托 | C AllStar | ||
015 | 夢伴 | Erika | ||
016 | 記得(國) | 呂 方 | ||
017 | 樂壇風雲 | 溫 拿 | ||
018 | 我傻女 | 吳雨霏 | ||
019 | Tonight Tonight | Mr. | ||
020 | 苦瓜 | 陳奕迅 | ||
021 | 半份關心 | 鄭欣宜 | ||
022 | 因為你(國) | 方大同 | ||
023 | 三分拍 | 張學友 | ||
024 | 後援 | 周柏豪 | ||
025 | Take It | 鍾舒漫 | ||
026 | 登陸日 | 周國賢 | ||
027 | 愚公 | Kolor | ||
028 | 明日之謎 | 狄易達 | ||
029 | 年年 | 蔡卓妍 | ||
030 | 唇印 | 薛凱琪 | ||
031 | 雞蛋愛石頭 | 吳雨霏 | ||
032 | If(國) | Benji & Lesley | ||
033 | 兩心花 | 林憶蓮 | ||
034 | 女人三十(國) | 楊千嬅 | ||
035 | 戀上外星人 | 張智霖 | ||
036 | 六月飛霜 | 陳奕迅 | ||
037 | 樂天女孩 | C AllStar | ||
038 | 陪著你走 | RubberBand | ||
039 | 柳暗花明 | 王菀之 | ||
040 | 出走 | 許廷鏗 | ||
041 | Kiss Kiss Kiss | 鄭 融 | ||
042 | 零時起鬨 | Mr. | ||
043 | 好不容易(國) | 方大同 | ||
044 | It's a Beautiful Day | 鍾舒漫 | ||
045 | 壯舉 | 張敬軒 | ||
046 | 天馬行空 | 周國賢 | ||
047 | 無心快意 | 劉德華 | ||
048 | 那誰 | 蘇永康 | ||
049 | Smiley Face | 周柏豪 | ||
050 | 藍色星球 | 洪卓立 | ||
051 | 無限 | 陳柏宇、林奕匡 | ||
052 | 末日 | 王菀之 | ||
053 | 半死 | 狄易達 | ||
054 | 螞蟻 | 許廷鏗 | ||
055 | 兩大無猜 | Mr. | ||
056 | 四季 | 鄭 融 | ||
057 | 青空(國) | 何韻詩 | ||
058 | 十二月二十 | 謝安琪 | ||
059 | 懶音哥 | 梁漢文 | ||
060 | 陽光燦爛的日子 | 周國賢 | ||
061 | 天河 | 李克勤 | ||
062 | 晚晚禮拜六 | 藍奕邦 | ||
063 | 愛在當下 | G.E.M.、C AllStar | ||
064 | 13點 | 容祖兒 | ||
065 | 不脫知女生(國) | 盧凱彤 | ||
066 | 3650(國) | Twins | ||
067 | 新預言書 | C AllStar | ||
068 | 火鳥 | 楊千嬅 | ||
069 | 洗澡 | 林欣彤 | ||
070 | 自以為(國) | 方大同 ft. 徐佳瑩 | ||
071 | 素顏假期 | HotCha | ||
072 | 全民合拍 | 農 夫 | ||
073 | 由他去 | 官恩娜 | ||
074 | 一再問究竟 | 梁漢文 | ||
075 | You and I(國) | 孫耀威 | ||
076 | 寂寞星球的玫瑰(國) | G.E.M. | ||
077 | 跑出天際 | 糖兄妹 | ||
078 | 花千樹 | 容祖兒 | ||
079 | 爆了 | 古巨基 | ||
080 | 你們的幸福 | 謝安琪 | ||
081 | 別將音量收細 | 蘇永康 | ||
082 | 配角 | 鄭欣宜 | ||
083 | Stop the time | 張敬軒 | ||
084 | Once upon a time | 古巨基 | ||
085 | 孔明燈 | 李克勤 | ||
086 | 我本人 | 吳雨霏 | ||
087 | 水百合 | 王菀之 | ||
088 | 那些年(國) | 胡 夏 | ||
089 | 2013的約定 | C AllStar | ||
090 | 癡情司 | 何韻詩 | ||
091 | Sexy body | Boy'z | ||
092 | 別再躲 | 關楚耀 | ||
093 | 說時遲 | 王梓軒 | ||
094 | 仍然 | 關心妍 | ||
095 | 神奇化妝師 | 陳奕迅 |
優秀流行國語歌曲獎
[編輯]全球華人至尊金曲獎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
那誰 | 蘇永康 | 頡 臣 | 黃偉文 | Johnny Yim | 舒 文 |
新人獎項
[編輯]最有前途新人獎
[編輯]歌手獎項
[編輯]優秀流行歌手大獎
[編輯]香港電台第二台過往的得獎名單都會在銅鑼灣時代廣場除夕倒數活動中先行公佈,再於頒獎禮上頒獎,但自本屆頒獎禮起改為直接在頒獎禮當天公布及頒獎[1]。
優秀流行歌手大獎得獎名單(排名不分先後) | |||||
---|---|---|---|---|---|
G.E.M. | RubberBand | 方大同 | 古巨基 | 李克勤 | 容祖兒 |
張敬軒 | 陳奕迅 | 楊千嬅[註 2] | 謝安琪 | 蘇永康 |
CASH最佳創作歌手獎
[編輯]全年最佳進步獎
[編輯]全年最高銷量歌手大獎
[編輯]微博給力歌手獎
[編輯]最優秀流行男歌手
[編輯]最優秀流行女歌手
[編輯]全國獎項
[編輯]全國最佳歌手獎
[編輯]全國最佳中文歌曲獎
[編輯]全國最佳中文歌曲獎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 |
好不容易 | 方大同 | 方大同 | 方大同 | 方大同 | 方大同、Edward Chan、Charles Lee |
註釋說明
[編輯]參見
[編輯]參考
[編輯]- ^ 港台取消除夕公佈十優歌手 增設微博給力歌手獎 - 華語音樂新聞 - 21CN.COM 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2012-01-16.,2013年1月1日 (二) 15:05 (UTC+8)查閱(繁體中文)