跳至內容

老肯·葛瑞菲

維基百科,自由的百科全書
老肯·葛瑞菲
Ken Griffey, Sr.
外野手
出生: (1950-04-10) 1950年4月10日74歲)
 美國賓夕法尼亞州華盛頓郡多諾拉英語Donora, Pennsylvania
打擊: 投球:
美國職棒大聯盟首秀
1973年8月25日,代表辛辛那提紅人
最終美國職棒大聯盟出場
1991年5月31日,代表西雅圖水手
美國職棒大聯盟成績
打擊率.296
安打2,143
全壘打152
打點859
球隊
生涯成就與獲獎紀錄

喬治·肯尼斯·葛瑞菲(英語:George Kenneth Griffey,1950年4月10日),暱稱肯·葛瑞菲Ken Griffey),生於美國賓夕法尼亞州,前美國職棒選手,守備位置為外野手。效力於辛辛那提紅人時,成為大紅機器時期的知名球員。其子小肯·葛瑞菲也是美國職棒選手,他也因此被人稱為老肯·葛瑞菲Ken Griffey, Sr.)。

職業生涯

[編輯]

1973年8月25日,葛瑞菲在辛辛那提紅人隊,首度登上美國職棒大聯盟

1982年,被交易到紐約洋基隊。

1986年,葛瑞菲被交易到亞特蘭大勇士隊。

1988年球季中,葛瑞菲再度被交易,回到辛辛那提紅人隊。

1990年,葛瑞菲被紅人隊釋出;與西雅圖水手隊簽約後,和兒子小葛瑞菲成為隊友。同年8月31日,對戰堪薩斯市皇家隊的比賽中,與兒子創下大聯盟史上首度父子同時出場紀錄。9月14日,對戰加利福尼亞天使隊時,與兒子演出父子連貫全壘打(Back-to-back)。

1991年5月,葛瑞菲宣布退休。

職棒生涯成績

[編輯]
年度 球隊 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1973 CIN 25 92 86 19 33 5 1 3 14 4 6 10 .384 .424 .570
1974 CIN 88 256 227 24 57 9 5 2 19 9 27 43 .251 .333 .361
1975 CIN 132 540 463 95 141 15 9 4 46 16 67 67 .305 .391 .402
1976 CIN 148 628 562 111 189 28 9 6 74 34 62 65 .336 .401 .450
1977 CIN 154 657 585 117 186 35 8 12 57 17 69 84 .318 .389 .467
1978 CIN 158 680 614 90 177 33 8 10 63 23 54 70 .288 .344 .417
1979 CIN 95 420 380 62 120 27 4 8 32 12 36 39 .316 .374 .471
1980 CIN 146 615 544 89 160 28 10 13 85 23 62 77 .294 .364 .454
1981 CIN 101 442 396 65 123 21 6 2 34 12 39 42 .311 .370 .409
1982 NYY 127 528 484 70 134 23 2 12 54 10 39 58 .277 .329 .407
1983 NYY 118 499 458 60 140 21 3 11 46 6 34 45 .306 .355 .437
1984 NYY 120 436 399 44 109 20 1 7 56 2 29 32 .273 .321 .381
1985 NYY 127 487 438 68 120 28 4 10 69 7 41 51 .274 .331 .425
1986 NYY 59 219 198 33 60 7 0 9 26 2 15 24 .303 .349 .475
ATL 80 313 292 36 90 15 3 12 32 12 20 43 .308 .351 .503
合計 139 532 490 69 150 22 3 21 58 14 35 67 .306 .350 .492
1987 ATL 122 451 399 65 114 24 1 14 64 4 45 54 .286 .358 .456
1988 ATL 69 212 193 21 48 5 0 2 19 1 17 26 .249 .307 .306
CIN 25 52 50 5 14 1 0 2 4 0 2 5 .280 .308 .420
合計 94 264 243 26 62 6 0 4 23 1 19 31 .255 .307 .329
1989 CIN 106 266 236 26 62 8 3 8 30 4 29 42 .263 .346 .424
1990 CIN 46 68 63 6 13 2 0 1 8 2 2 5 .206 .235 .286
SEA 21 88 77 13 29 2 0 3 18 0 10 3 .377 .443 .519
合計 67 156 140 19 42 4 0 4 26 2 12 8 .300 .353 .414
1991 SEA 30 100 85 10 24 7 0 1 9 0 13 13 .282 .380 .400
19年 2097 8049 7229 1129 2143 364 77 152 859 200 719 898 .296 .359 .431

外部連結

[編輯]