跳至內容

藤本英雄

維基百科,自由的百科全書
藤本英雄

藤本英雄(ふじもと ひでお、1918年5月10日—1997年4月26日),日本朝鮮族,朝鮮名李八竜韓文:이팔룡),舊名藤本八竜、本名中上英雄,在韓國的釜山出生,8歲時移居日本山口縣下關市。日本職棒投手,右投右打,明治大學畢業,1942年9月加入讀賣巨人隊,1949年榮獲澤村獎。1950年6月28日在青森球場海盜隊時締造日本職棒史上第一次完全比賽,當時巨人隊預定先發的投手是多田文久三,因為吃壞肚子,結果讓藤本創造紀錄。1955年達成200勝成績,同年宣布引退;生涯出賽367場次,通算成績為200勝87敗,奪三振1177次;其中生涯防禦率1.90,至今仍高懸日本職棒界。1997年4月26日因心肌梗塞病逝於東京都千代田區的醫院。

年度別投手成績

[編輯]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1942 巨人 14 12 9 4 2 10 0 -- -- 1.000 433 111.0 64 2 36 -- 0 53 0 0 15 10 0.81 0.90
1943 56 46 39 19 3 34 11 -- -- .756 1664 432.2 212 3 168 -- 1 253 9 0 57 35 0.73 0.88
1944 21 19 17 5 1 10 8 -- -- .556 693 169.2 132 3 62 -- 1 113 2 0 54 30 1.59 1.14
1946 31 25 21 9 1 21 6 -- -- .778 870 217.1 171 6 81 -- 0 83 1 0 63 51 2.11 1.16
1947 中日 35 31 27 4 1 17 15 -- -- .531 1062 275.0 220 7 52 -- 5 77 1 0 67 56 1.83 0.99
1948 巨人 22 12 9 0 1 8 5 -- -- .615 517 131.0 104 3 24 -- 3 51 2 1 33 25 1.72 0.98
1949 39 31 29 5 5 24 7 -- -- .774 1137 288.0 238 14 55 -- 6 137 1 0 72 62 1.94 1.02
1950 49 34 33 6 8 26 14 -- -- .650 1442 360.1 307 25 70 -- 2 156 1 0 117 98 2.44 1.05
1951 31 25 16 3 3 15 7 -- -- .682 822 206.1 189 7 41 -- 3 88 1 1 89 72 3.13 1.11
1952 34 25 14 5 3 16 6 -- -- .727 830 213.2 169 11 38 -- 2 89 0 0 68 56 2.36 0.97
1953 29 25 13 3 7 17 6 -- -- .739 777 198.2 166 9 30 -- 1 73 0 0 60 46 2.08 0.99
1954 5 5 0 0 0 1 2 -- -- .333 83 19.2 21 3 4 -- 1 4 0 0 15 13 5.85 1.27
1955 1 0 0 0 0 1 0 -- -- 1.000 16 5.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.20
通算:13年 367 290 227 63 35 200 87 -- -- .697 10346 2628.1 1994 93 661 0 25 1177 18 2 710 554 1.90 1.01
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高、紅色字體日本職棒記錄(通算成績2000投球局數以上)

監督通算成績

[編輯]
  • 60試合 34勝23敗3分 勝率.596


外部連結

[編輯]