金善起
外觀
金善起 | |||
---|---|---|---|
培證英雄 – 背號49 | |||
投手 | |||
出生: 南韓忠清北道清州市 | 1991年9月1日|||
| |||
首秀 | |||
2018年6月3日,代表培證英雄 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 10-8 | ||
中繼—救援 | 8-2 | ||
三振—四死 | 133-89 | ||
防禦率 | 5.50 | ||
球隊 | |||
金善起(韓語:김선기,1991年9月1日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒培證英雄隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[編輯]- 忠清北道石橋初等學校
- 忠清北道世光中學校
- 忠清北道世光高等學校
- 美國職棒西雅圖水手(小聯盟,2009年-2015年)
- 尚武鳳凰隊(2016年-2017年)
- 韓國職棒耐克森英雄(2018年)
- 韓國職棒培證英雄(2019年-)
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 耐克森英雄 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 20 | 22.2 | 7.94 | 2.21 |
2019 | 培證英雄 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 13 | 28.0 | 4.18 | 1.29 |
2020 | 培證英雄 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 22.0 | 2.05 | 1.14 |
2021 | 培證英雄 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 35 | 48.1 | 6.52 | 1.55 |
2022 | 培證英雄 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 21 | 36.2 | 5.15 | 1.58 |
2023 | 培證英雄 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 29 | 43.2 | 5.98 | 1.63 |
2024 | 培證英雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 117 | 22 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 133 | 89 | 123 | 201.1 | 5.50 | 1.57 |
參考資料
[編輯]- ^ '빅3' 김선기는 어쩌다 8순위까지 밀렸을까 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),오마이뉴스 ,20170912