1954年世界籃球錦標賽
外觀
1954年世界籃球錦標賽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2屆 世界籃球錦標賽 | |||||||
賽事資料 | |||||||
主辦國 | 巴西 | ||||||
日期 | 10月23日– 11月5日 | ||||||
參賽隊伍 | 12 | ||||||
比賽場館 | 1(位於1個主辦城市) | ||||||
衛冕球隊 | 阿根廷(未能晉級) | ||||||
冠軍 | 美國(第1次奪冠) | ||||||
賽事統計 | |||||||
| |||||||
< 1950 1959 > |
1954年世界籃球錦標賽於1954年10月23到11月5日在巴西舉行,美國獲得了本屆的冠軍。
參賽隊伍
[編輯]A組 | B組 | C組 | D組 |
---|---|---|---|
預賽
[編輯]A組
[編輯]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 2 | 0 | 160 | 114 | +46 | 4 |
菲律賓 | 2 | 1 | 1 | 126 | 151 | −25 | 3 |
巴拉圭 | 2 | 0 | 2 | 104 | 125 | −21 | 2 |
B組
[編輯]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 2 | 2 | 0 | 132 | 88 | +44 | 4 |
加拿大 | 2 | 1 | 1 | 105 | 117 | −12 | 3 |
秘魯 | 2 | 0 | 2 | 109 | 141 | −32 | 2 |
C組
[編輯]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏拉圭 | 2 | 2 | 0 | 113 | 98 | +15 | 4 |
法國 | 2 | 1 | 1 | 113 | 118 | −5 | 3 |
南斯拉夫 | 2 | 0 | 2 | 112 | 122 | −10 | 2 |
D組
[編輯]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華民國 | 2 | 1 | 1 | 115 | 113 | +2 | 3 |
以色列 | 2 | 1 | 1 | 100 | 98 | +2 | 3 |
智利 | 2 | 1 | 1 | 117 | 121 | −4 | 3 |
9–12名排位賽
[編輯]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉圭 | 3 | 3 | 0 | 193 | 177 | +16 | 6 |
智利 | 3 | 2 | 1 | 179 | 170 | +9 | 5 |
南斯拉夫 | 3 | 1 | 2 | 210 | 221 | −11 | 4 |
秘魯 | 3 | 0 | 3 | 190 | 204 | −14 | 3 |
決賽
[編輯]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 7 | 7 | 0 | 482 | 300 | +182 | 14 | |
巴西 | 7 | 6 | 1 | 418 | 341 | +77 | 13 | |
菲律賓 | 7 | 5 | 2 | 438 | 406 | +32 | 12 | |
法國 | 7 | 3 | 4 | 371 | 392 | −21 | 10 | |
中華民國 | 7 | 2 | 5 | 345 | 405 | −60 | 9 | 1.063 |
烏拉圭 | 7 | 2 | 5 | 422 | 446 | −24 | 9 | 1.031 |
加拿大 | 7 | 2 | 5 | 433 | 498 | −65 | 9 | 0.914 |
以色列 | 7 | 1 | 6 | 330 | 451 | −121 | 8 |
加拿大、中華民國、烏拉圭戰績相同,且兩兩之間勝負均為1-1,最終排名由相互間比賽場均得分多少決定。
獎項
[編輯]1954年世界籃球錦標賽冠軍 |
---|
美國 |
第 1 次奪冠 |
大賽最終排名
[編輯]名次 | 隊伍 | 成績 |
---|---|---|
1 | 美國 | 9–0 |
2 | 巴西 | 8–1 |
3 | 菲律賓 | 6–3 |
4 | 法國 | 4–5 |
5 | 中華民國 | 3–6 |
6 | 烏拉圭 | 4–5 |
7 | 加拿大 | 3–6 |
8 | 以色列 | 2–7 |
9 | 巴拉圭 | 3–2 |
10 | 智利 | 3–2 |
11 | 南斯拉夫 | 1–4 |
12 | 秘魯 | 0–5 |
得分榜(場均)
[編輯]名字 | 國家 | 場次 | 總得分 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|
Oscar Moglia | 烏拉圭 | 9 | 168 | 18.6 |
Carl Ridd | 加拿大 | 9 | 164 | 18.2 |
卡洛斯·洛伊薩加 | 菲律賓 | 9 | 148 | 16.4 |
Jean-Paul Beugnot | 法國 | 8 | 96 | 12.0 |
Kirby Minter | 美國 | 9 | 100 | 11.1 |
愛莫瑞·帕索斯 | 巴西 | 9 | 100 | 11.1 |
Doug Gresham | 加拿大 | 9 | 98 | 10.8 |
Angelo Bonfietti | 巴西 | 9 | 97 | 10.7 |
Avraham Schneor | 以色列 | 9 | 97 | 10.7 |
烏拉米爾-馬奎斯 | 巴西 | 9 | 95 | 10.5 |
大賽最佳陣容
[編輯]名字 | 國家 |
---|---|
卡洛斯·洛伊薩加 | 菲律賓 |
Kirby Minter | 美國 |
Oscar Moglia | 烏拉圭 |
Zenny de Azevedo ("Algodão") | 巴西 |
烏拉米爾-馬奎斯 | 巴西 |
參考資料
[編輯]此章節尚無任何內容,需要擴充。 |
外部連結
[編輯]