2006年超級女聲
2006年超級女聲在各種傳聞不斷的情況下於4月2日正式啓動,並已在同年9月29日晚上八點至30日凌晨零時25分舉行總決選,由尚雯婕以票數奪冠。
賽制更動
[編輯]本年度的比賽增加了名為復活的賽程設置,並以瀋陽賽區代替去年賽果爭議最大的鄭州。同時,僅允許18歲以上的選手參賽,學生選手只能在周六周日報名。
焦點事件
[編輯]5月28日,剛剛決出的杭州唱區20強中的三名趙姝、黃佳忻、朴蘭宣布退出餘下比賽。湖南衛視的聲明是:「朴蘭因為自己目前的工作與超女賽事時間衝突;黃佳忻則是嗓音和身體原因;趙姝是因為她本人覺得合約期限過長。」然而據新浪網報道,黃佳忻和趙姝兩人是因為天娛傳媒要求選手與之簽訂8年經濟約且違約需要繳納大筆違約金而退出[1](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。另外趙姝已經獲得了同時舉辦的另一選秀比賽夢想中國上海賽區的綠卡,該比賽舉辦方央視對選手沒有簽約要求[2](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。
湖南衛視方面於5月30日宣布遞補孫聞雍、唐笑和張焱三名選手進入20強[3] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 。這三名選手在20進10的比賽中全部成功晉級。
政協常委炮轟事件
[編輯]4月21日,中國演出家協會主席劉忠德在一個話劇新聞發布會上稱:「超女、超男都來了,說得不好,就是對藝術的玷污。」[4](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),隨後媒體跟進報道,發現他同時是政協常委和中國科教文衛體委員會主任,還是前文化部部長。在跟進的採訪中,他繼續嚴厲抨擊超級女聲節目。「觀眾懷着一種扭曲的心理在看這個節目」,他說,並且認為這種娛樂背後隱藏着對青少年的毒害[5](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。此事在網上引來大量討論,而據新浪網的調查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),有六成網友贊同他的說法。
另一方面,廣電總局則認為不能一棒子打死[6](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。而著名學者李銀河、藝人濮存昕[7](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)等也提出了反對意見。同時,節目收視率仍居全國第一[8] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。
政府拉票事件
[編輯]長沙賽區一位偏向男性打扮的人氣選手李薇薇在5月26日七進五的比賽中被淘汰。但賽前,其家鄉山西省孝義市的親友團宣傳活動的宣傳頁上顯示主辦方為當地市委市政府。當地政府聲稱這是企業的掛名行為,不代表官方[9]。
成都賽區最引人注目的是傈僳族三姐妹「三江組合」和她們背後的故事。來自雲南邊遠山區的她們,參加超女所需經費由族人一點一滴湊成,沿途除要儘量節省開支外,還要克服山區交通不便的困難。為此她們甚至需要在山洞過夜,用家鄉帶來的饅頭充飢[10]。去年引起轟動的「紅衣教主」黃薪也被她們感動,願意資助她們參賽,但被婉拒[11](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。在6月17日本賽區20進10的比賽中,她們被淘汰出局,結束了在超級女聲舞台上的演出。
熱門選手
[編輯]長沙唱區
[編輯]厲娜
[編輯]一名打扮中性風格類似去年的李宇春(不過在決賽中她的家庭背景介紹中出現的一些服飾並不中性),目前受歡迎程度頗高。她的「粉絲」原來自稱「納(娜)米」,後來因為同一賽區多位選手都用娜字,遂改為「雪梨」。另外,她曾自稱今年首次參賽,卻被網友翻出去年她參加杭州賽區海選的視頻,讓人對她的誠信產生懷疑。她已就此事公開道歉(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。後來,又有人發現海選視頻有拼湊之嫌。在本賽區的決賽中,她獲得冠軍。
張亞飛
[編輯]本賽區三甲中打扮最為女性化的選手,其「粉絲」自稱「飛艇(挺)」。人氣和第三名的許飛相近,在決賽之前互有勝負。她參加超女後的一封日記被人在網上公開,其中流露出當時她一些內心的困惑和猶豫[12]。在決賽中最終以微弱的優勢成為賽區的亞軍。
許飛
[編輯]打扮稍偏中性。其粉絲自稱「飛碟」(諧音飛dear)。她是本唱區選手中不多的沒有任何緋聞或爭議者之一。在本賽區的決賽中,她獲得季軍。
杭州唱區
[編輯]本來她已經在50進20的比賽中被淘汰,但由於有選手中途退出,她才得以以遞補身份進入20進10的比賽。出身音樂學院、經常演唱音樂劇的她在20進10的比賽中唱了《Macavity》,音樂劇《貓》中的一段。從此她的人氣急劇上升,在10進7比賽中兩次公布票數時穩穩占據第一位。最終奪得本賽區的亞軍。
郝菲爾
[編輯]得到本唱區第9張通行證的郝菲爾有多年酒吧演唱經歷。在50進20的比賽中,評委春曉的評價是:「如果不誇你,就代表評委沒水平」,而另一評委巫啟賢則認為她已經達到「人琴合一」的境界。然而在如此的讚譽之下,她卻說:「我只發揮了20%」。事後她解釋說當時她認為會被淘汰。其粉絲自稱「鐵塔」(愛菲爾鐵塔)。她的人氣最初相當高,但後來被其他人趕上。最終只拿到本賽區的第5名。
成都唱區
[編輯]譚維維
[編輯]曾與去年的季軍選手張靚穎在同一家酒吧駐台唱歌,並且是好朋友。今年預選賽中也輕鬆獲得直接通行證,是本賽區最熱門的選手。在唱區決賽第一次公佈票數的時候,票數就已經達到21萬,超過去年同一唱區冠軍李宇春的唱區最終票數。
瀋陽唱區
[編輯]張楚格
[編輯]該選手是中國國家足球隊隊員王亮的妻子,因此獲得一些中超球迷的歡迎,曾和她丈夫共事的隊友們也相繼表示支持她。
各區賽果
[編輯]長沙唱區
[編輯]- 5月5日,50進20比賽舉行,20強產生,突出顯示者為進入20強的選手,圈內數字為獲得海選直接通行證編號。
編號 | 060009 | 060035 | 060036 | 060091 | 060129 | 060253 | 060262 | 060315 | 060368 | 060394 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 彭艷 | 張美娜① | 楊蕊嘉 | 李薇薇 | 余美松 | 王樂 | 張璇 | 謝冠男 | 胡婷 | 劉曉姍 |
編號 | 060399 | 060406 | 060474 | 060556 | 060616 | 060724 | 060788 | 060866 | 060874 | 060875 |
姓名 | 陳琛 | 艾莉莎 | 黨寧 | 李純 | 陳禮雪 | 武倩 | 厲娜 | 周小丹 | 魏莎 | 文倩 |
編號 | 060911 | 060915 | 060953 | 060964 | 060979 | 060988 | 060993 | 061021 | 061055 | 061063 |
姓名 | 劉琦 | 查娜 | 陳俞綺 | 楊丹 | 胡靈 | 冶娜娜 | 周旋 周環 | 路陽陽 | 鄭振華 | 王洋 |
編號 | 061094 | 061138 | 061145 | 061163 | 061197 | 061208 | 061215 | 061227 | 061234 | 061249 |
姓名 | 向陽 | 許飛② | 王旭瓊 | 楊伶 | 琪琪格 | 孟鴿 | 張珊珊 | 萬曦 | 鄧賽妮 | 魏夏青 |
編號 | 061271 | 061313 | 061364 | 061393 | 061395 | 061422 | 061447 | 061454 | 061482 | 061696 |
姓名 | 張亞飛 | 師巧莉 | 劉禹佳③ | 龔慧晶 | 張筠悅 | 劉婷 | 饒靜 | 曾燦 | 粟麗娜 | 王曦然 |
- 5月13日20進10比賽中十強選手產生
- 5月19日10進7的比賽中,三名選手出局。
- 5月26日7進5的比賽中,選手張美娜兩上PK台,並淘汰黨寧和李薇薇順利晉級。
- 6月2日的5進3暨賽區總決賽中,五強名次產生。
編號 | 01號 | 02號 | 03號 | 04號 | 05號 | 06號 | 07號 | 08號 | 09號 | 10號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 張美娜 | 張珊珊 | 張亞飛 | 厲娜 | 黨寧 | 楊丹 | 許飛 | 胡靈 | 李薇薇 | 查娜 |
來自 | 新疆 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 陝西 | 雲南 | 北京 | 重慶 | 山西 | 內蒙古 |
名次 | 第4名 | 第8名 | 亞軍 | 冠軍 | 第7名 | 第9名 | 季軍 | 第5名 | 第6名 | 第10名 |
票數 | 137925 | 152133 | 137031 | |||||||
單曲名稱 | 找 | 快樂的訊號 | 愛得太多 | Nana | 世界都亮了 | 盛夏的夢想家 | 那年夏天 | 暴雨紀念日 | Take My Way | 母親 |
杭州唱區
[編輯]杭州唱區預選賽5月4日唱響。本賽區報名非常火爆,截至預選賽前兩天,報名人數已經逾萬。
- 5月27日,50進20比賽結束。下表中圈內數字為獲得的直接通行證編號,着重顯示的是通過者,帶⌦號的通過但已因故退出比賽,帶⌫號的是遞補進入比賽。
編號 | 0620104 | 0620122 | 0620200 | 0620801 | 0620760 | 0621049 | 0620880 | 0620970 | 0621049 | 0620101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | REBORN組合① | 梁曉珺② | 張焱③⌫ | 銀鐲子組合④ | 尹林光子⑤ | 馬慧婕⑥ | 蔡禮梅⑦ | 王利⑧ | 郝菲爾⑨ | 唐笑⌫ |
編號 | 0620107 | 0620123 | 0620124 | 0620130 | 0620139 | 0620148 | 0620159 | 0620179 | 0620128 | 0620641 |
姓名 | 宋冰冰 | 駱曉曉 | 郭向梅 | 王曉光 | 徐源 | 林燕 | 項姬然 | 陳燁汝 | 張蓮 | 陳曉曉 |
編號 | 0620375 | 0620068 | 0620100 | 0620083 | 0620464 | 0620612 | 0620656 | 0620704 | 0620744 | 0620773 |
姓名 | 汪婷婷 | 張媛 | 張靚玫 | 孫雪 | 劉慧玲 | 羅丹 | 王藝瑾 | 戎秉彬 | 劉敏 | 李冉 |
編號 | 0620795 | 0620847 | 0620394 | 0620854 | 0621021 | 0621957 | 0620251 | 0620255 | 0620745 | 0621088 |
姓名 | 黃佳忻⌦ | 陳夢曉 | 孫聞雍⌫ | 朱雅瓊 | 沈艷洲 | 翟夢 | 趙姝⌦ | 陳婷婷 | 伶佳 | 朴蘭⌦ |
編號 | 0621126 | 0620910 | 0620559 | 0621099 | 0620910 | 0620559 | 0620127 | 0620971 | 0620584 | 0620373 |
姓名 | 李君 | 夏傑 | 張小珏 | 董玟瑩 | 唐梓欣 | 陳小勻 | 韓曦 | 陳文婭 | 許林韻 | 吳艷君 |
- 6月3日,杭州唱區10強產生。
- 6月9日,孫聞雍、董玟瑩、張媛等三名選手在10進7晉級賽中被淘汰。
編號 | 01號 | 02號 | 03號 | 04號 | 05號 | 06號 | 07號 | 08號 | 09號 | 10號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 朱雅瓊 | 唐笑 | 張媛 | 郝菲爾 | 尹林光子 | 張焱 | 孫聞雍 | REBORN | 董玟瑩 | 翟夢 |
來自 | 武漢 | 長沙 | 上海 | 山西 | 上海 | 杭州 | 上海 | 新疆 | 上海 | 上海 |
名次 | 第4名 | 亞軍 | 第8名 | 第5名 | 第7名 | 季軍 | 第10名 | 冠軍 | 第9名 | 第6名 |
票數 | 113721 | 46661 | 131948 | |||||||
單曲名稱 | 隨意歌唱 | 九月 | 相信愛 | Game Over | 倒後鏡里的你 | Another Chance | 自由自在 | I’ll be there | 最後的夏天 | 華燈初上 |
成都唱區
[編輯]成都唱區歷年來都有上佳成績,連續兩年包攬前三名之二,張含韻、李宇春、張靚穎等來自本賽區的優勝者在賽後仍然吸引眾多追隨者。該唱區共有21068名選手報名參加,由於增加了16歲以上的年齡限制,參賽人數比去年減半。預選賽於5月23日開始。
- 本唱區五十強名單於6月1日公布,共有8名選手獲得直接通行證(下表中名字後附有編號者)。
編號 | 0630037 | 0630045 | 0630066 | 0630089 | 0630111 | 0630115 | 0630226 | 0630270 | 0630288 | 0630298 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參賽號碼 | 34 | 02 | 01 | 13 | 21(07) | 44 | 40(15) | 32(09) | 50(20) | 06(02) |
姓名 | 譚靜 | 楊星宇 | 李媧 | 劉倩 | 尚雯婕 | 楊虹 | 王未佳 | 陽蕾⌫ | 陳鷺虹 | 張曉多 |
編號 | 0630335 | 0630359 | 0630377 | 0630484 | 0630509 | 0630547 | 0630570 | 0630572 | 0630577 | 0630585 |
參賽號碼 | 11 | 19 | 48 | 38 | 27 | 26 | 42(17) | 14 | 25(10) | 24 |
姓名 | 張文馨 | 尹奕琴 | 吳嬌嬌 | 汪虹 | 張靚靚 | 戴鈺⌦ | 李娟 | 袁丁 | 肖娉⌫ | 黃橙子⌦ |
編號 | 0630587 | 0630637 | 0630652 | 0630693 | 0630716 | 0630720 | 0630771 | 0630837 | 0630895 | 0630897 |
參賽號碼 | 49(19) | 23(08) | 22 | 15 | 45 | 46 | 31 | 08 | 17 | 34(13) |
姓名 | 喬維怡 | 吳薇 | 羅維可 | 唐璐 | 林麗 | 董昱 | 王娜③ | 李誠潔 | 張倩倩 | 三江組合① |
編號 | 0630945 | 0630958 | 0630963 | 0630986 | 0630987 | 0630997 | 0631070 | 0631072 | 0631106 | 0631117 |
參賽號碼 | 09 | 29(11) | 05 | 10 | 16 | 18(05) | 12(04) | 28 | 03 | 20(06) |
姓名 | 李碧 | 曾媲佳 | 廖璐瑩 | 張艷 張麗 | 羅翌 | 王梓 | 吳雅夢⑥ | 李莉娟 | 胡雯娟 | 劉悅⑦ |
編號 | 0631119 | 0631130 | 0631180 | 0631261 | 0631264 | 0631267 | O631283 | 0631326 | 0631338 | 0631363 |
參賽號碼 | 47(18) | 07(03) | 39 | 33(12) | 43 | 41(16) | 04(01) | 37 | 36(14) | 30 |
姓名 | 施贇 | 熊文⑧ | 安萌 | 趙媛媛 | 陳莉莎 | 蔡瑩瑩 | 譚維維② | 何馨 | 彭春霞④ | 阿斯根⑤ |
編號 | 01號 | 02號 | 03號 | 04號 | 05號 | 06號 | 07號 | 08號 | 09號 | 10號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 陽蕾 | 劉悅 | 譚維維 | 熊文 | 吳雅夢 | 蔡瑩瑩 | 趙媛媛 | 喬維怡 | 彭春霞 | 陳鷺虹 |
來自 | 重慶 | 南京 | 四川 | 安徽 | 貴州 | 安徽 | 四川 | 重慶 | 重慶 | 廈門 |
名次 | 季軍 | 第6名 | 冠軍 | 第4名 | 第9名 | 第8名 | 亞軍 | 第7名 | 第5名 | 第10名 |
票數 | 80586 | 241593 | 156621 |
瀋陽唱區
[編輯]瀋陽今年首次成為唱區,一些之前賽區被淘汰的選手也聲稱要到瀋陽再次嘗試。本唱區14號選手張依依是一位盲人選手,引起一定關注,但未能進入20強。獲得第二張直接通行證的高維聰因故放棄參加50強的比賽,由評委另行選人替代,但仍在比賽現場獻唱歌曲。
- 7月28日舉行的決賽中,本唱區採用合唱的方式演唱,首開先河。
編號 | 0640036 | 0640047 | 0640050 | 0640060 | 0640084 | 0640111 | 0640120 | 0640136 | 0640209 | 0640240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽籤 | 01(15) | 06 | 12 | 07(20) | 34 | 33(17) | 35 | 38 | 11(06) | 19(01) |
姓名 | 張冬玲 | 胡莎莎 | 叢新 | 朱江① | 閔敏 | 吳越 | 劉嬋 | 高姍姍 | 王欣如 | 張楚格 |
編號 | 0640156 | 0640347 | 0640351 | 0640386 | 0640470 | 0641471 | 0641305 | 0641435 | 0641440 | 0641441 |
抽籤 | 02(10) | 40 | 20(11) | 23 | 36 | 29(19) | 26(18) | 49 | 09 | 17 |
姓名 | 鍾曉京 | 劉暢 | 李佼 | 張露莎 | 孫嬌 | ↻羅丹③ | 艾夢萌 | ↻王曦然 | 何佳男④ | TNG組合→ |
編號 | 0641442 | 0641446 | 0640588 | 0640596 | 0640703 | 0640633 | 0640645 | 0640696 | 0640698 | 0640154 |
抽籤 | 16(07) | 27(14) | 13(12) | 43(09) | 14 | 10 | 04 | 48 | 39 | 37(16) |
姓名 | 魏佳慶 | 付靜 | 張美妮 | 李璇 | 張依依 | 多艷彬 | 陳美宇 | 李陶 | 董鶴 | 賈多 |
編號 | 0640759 | 0641474 | 0640934 | 0640947 | 0640957 | 0640979 | 0640970 | 0641128 | 0641194 | 0641203 |
抽籤 | 15 | 08 | 42(08) | 03 | 05 | 31 | 47(13) | 50 | 30(04) | 44(05) |
姓名 | 烏日雅 | 唐夢 | 程紫洋← | 李妍⑤ | 佟曉丹 丁微 | 姚迎迎 | 郝佳 | 唐璐璐 | 嚴藝鰻← | 王梵 |
編號 | 0641217 | 0641267 | 0641273 | 0641325 | O640924 | 0640309 | 0640462 | 0640704 | 0640922 | 0640025 |
抽籤 | 41 | 25(03) | 22 | 28 | 18 | 32(02) | 21 | 45 | 24 | 46 |
姓名 | 關名揚 | 劉雨晨 | 趙天天→ | 楊若識→ | 王曼 | 鞏賀← | 呂婷 | 王雪 | ↻劉禹佳 | 劉坤 |
編號 | 01號 | 02號 | 03號 | 04號 | 05號 | 06號 | 07號 | 08號 | 09號 | 10號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 王欣如 | 魏佳慶 | 朱江 | 艾夢萌 | 張冬玲 | 羅丹 | 張楚格 | 鞏賀 | 付靜 | 李璇 |
來自 | 瀋陽 | 黑龍江 | 湖南 | 重慶 | 尚志 | 上海 | 瀋陽 | 瀋陽 | 天津 | 吉林 |
名次 | 第7名 | 第4名 | 第6名 | 冠軍 | 第5名 | 第8名 | 亞軍 | 季軍 | 第9名 | 第10名 |
票數 | 257478 | 169714 | 156951 |
廣州唱區
[編輯]去年的亞軍周筆暢就誕生在本賽區。作為成績僅次於成都的賽區,這裡也相當受矚目。今年本賽區報名從6月17日開始,是最後一個啟動的賽區。本賽區除了有許多其他2006其他賽區的落選選手參加外,還有去年因故退出廣州賽區比賽的熱門選手孫藝心和去年杭州唱區的選手韓真真參加。
編號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報名號 | 0650903 | 0650219 | 0650995 | 0650996 | 0650325 | 0650520 | 0650756 | 0650228 | 0650948 | 0650143 |
姓名 | FIVE組合⑤ | ↻銀鐲子組合① | 李皆樂② | 周漁 | 盧毅 | 孫藝心 | 盧思思 | 劉力揚 | 西嗦咪哆組合 | 楓雲組合⑧ |
編號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
報名號 | 0650615 | 0650477 | 0650096 | 0650649 | 0650924 | 0650424 | 0650058 | 0650562 | 0650967 | 0650339 |
姓名 | 吳思慧 | 朱偉珊 | 張曉潔 | 謝妮辰 | 羅瑩 | 田樂樂 | 楊希 | 杜長蕊 | ↻王梓 | 麥艷③ |
編號 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
報名號 | 0650604 | 0650835 | 0650109 | 0650827 | 0650983 | 0650650 | 0650557 | 0650172 | 0650841 | 0650776 |
姓名 | 梁紫丹 | 毛可婧 | 程欣 | 阿迪雅 | 林子路 | 蔡雨晴④ | 黃娉婷 | 徐湞琪 | 岳鵬 | 李曉 |
編號 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
報名號 | 0650894 | 0650388 | 0650932 | 0651005 | 0650722 | 0650055 | 0650204 | 0650283 | 0650928 | 0650445 |
姓名 | 蔣詩琪 | 趙靜 | 尹慕丹 | ↻尚雯婕 | 周思慧 | 丁蘭 | 陳依子欣 | 王薔 | 郁英霞 | 蘇雯婧 |
編號 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
報名號 | 0650670 | 0650830 | 0650768 | 0650547 | 0650244 | 0650531 | 0650182 | 0650279 | 0650577 | 0651003 |
姓名 | 戴玲 | 臧宙兒 | 余潔 | ↻蔡禮梅 | 廖媛 | 韓真真⑥ | 趙偉 | 劉曼麗 | 余璜巍 | 胡倩倩 |
編號 | 01號 | 02號 | 03號 | 04號 | 05號 | 06號 | 07號 | 08號 | 09號 | 10號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 杜長蕊 | 張曉潔 | 梁紫丹 | 韓真真 | 程欣 | 劉力揚 | 尚雯婕 | 孫藝心 | 李皆樂 | 周漁 |
來自 | 天津 | 貴州 | 廣東 | 陝西 | 安徽 | 北京 | 浙江 | 哈爾濱 | 湖南 | 山東 |
名次 | 第4名 | 第6名 | 第10名 | 季軍 | 第5名 | 冠軍 | 亞軍 | 第8名 | 第7名 | 第9名 |
票數 | 110102 | 359808 | 142803 |
全國賽
[編輯]唱區 | 十強 | 入圍 | 唱區四至十名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
長沙 | 厲娜 | 張亞飛 | 許飛 | 張美娜 | 胡靈(復活) | 李薇薇 | 黨寧 | 張姍姍 | 楊丹 | 查娜 |
杭州 | REBORN組合 | 唐笑 | 張焱 | 朱雅瓊(復活) | 郝菲爾(復活) | 翟夢 | 尹林光子 | 張媛 | 董玟瑩 | 孫聞雍 |
成都 | 譚維維 | 趙媛媛 | 陽蕾 | 熊文 | 彭春霞 | 劉悅 | 喬維怡(復活) | 蔡瑩瑩 | 吳雅夢 | 陳鷺虹 |
瀋陽 | 艾夢萌 | 張楚格 | 鞏賀 | 魏佳慶 | 張冬玲 | 朱江 | 王欣如 | 羅丹 | 付靜 | 李璇 |
廣州 | 劉力揚 | 尚雯婕 | 韓真真 | 杜長蕊 | 程欣 | 張曉潔 | 李皆樂 | 孫藝心(復活) | 周漁 | 梁紫丹 |
- 8月18日,全國賽的復活賽事進行,各唱區排名後7名的選手共35名參加。最終獲得復活的選手為:
- 8月24日和25日,全國賽入圍賽舉行,十強決出。其中,各賽區亞軍有2名入圍,季軍則有3名,復活選手卻全部落選。除冠軍外,廣州唱區有兩名選手入圍,瀋陽一個也沒有。其餘唱區各有一名入選。
編號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 韓真真 | REBORN組合 | 艾夢萌 | 譚維維 | 厲娜 | 許飛 | 尚雯婕 | 劉力揚 | 唐笑 | 陽蕾 |
總決選
[編輯]總決選於2006年9月29日晚上八點在湖南長沙湖南衛視演播廳舉行,並在翌日凌晨12:25分以點數場外票數方式誕生冠軍;是次總決選共31個評委參加評選,其中黑楠、何炅、宋柯、春曉和朱樺將成為專業評選團。
決賽先把四位決賽者隨機分成兩組:劉力揚與尚雯婕,譚維維與艾夢萌比賽,賽後尚雯婕、譚維維分別勝出,而劉力揚、艾夢萌則進入待定;經抽籤後再合組為:劉力揚與譚維維、艾夢萌與尚雯婕比賽。由於艾夢萌的票數仍舊最低,評判選出譚維維和尚雯婕進入三甲,最後劉力揚亦以17比14戰勝艾夢萌,艾成為第四名(晚上9:40)。
三甲選拔採用反向PK戰,獲勝者將晉級兩強;先由譚維維與尚雯婕,向以23比8勝出,接著由譚維維與劉力揚比賽,以23比8勝出,劉成為季軍(晚上10:55)。
譚與尚在冠軍爭奪戰需以三回合PK賽爭取場外票數作勝敗,結果在30日凌晨12:20分以個位開始至百萬位數出開出票數,由尚雯婕奪得冠軍,譚維維獲亞軍。
- 尚雯婕 5196975票 2006年度冠軍
- 譚維維 4818125票 2006年度亞軍
- 劉力揚 2006年度季軍
- 艾夢萌 2006年度第四名
- 厲娜 2006年度第五名
- 許飛 2006年度第六名
- 韓真真 2006年度第七名
- Reborn 2006年度第八名
- 唐笑 2006年度第九名
- 陽蕾 2006年度第十名
外部連結
[編輯]- 官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 網站專題:21cn、騰訊網(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、新浪網(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、網易娛樂(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Tom娛樂
前一屆: 2005年超級女聲 |
'2006年超級女聲'選秀比賽 4月2日-9月30日 |
下一屆: 2007快樂男聲 |