跳至內容

2007年台北週末電影票房冠軍列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

下列為2007年台北週末電影票房冠軍列表,數據為開眼電影網的週末三日票房,票房數字以新臺幣為單位。

列表

[編輯]
週次 日期(星期日) 片名 週末票房 來源 備註
1 2007年1月7日 博物館驚魂夜 $1,423萬
2 2007年1月14日 $804萬
3 2007年1月21日 $622萬
4 2007年1月28日 夏綠蒂的網 $632萬
5 2007年2月4日 阿波卡獵逃 $361萬
6 2007年2月11日 戀愛沒有假期 $847萬
7 2007年2月18日 惡靈戰警 $1,662萬
8 2007年2月25日 $985萬
9 2007年3月4日 當幸福來敲門 $747萬
10 2007年3月11日 300壯士:斯巴達的逆襲 $2,314萬
11 2007年3月18日 $1,594萬
12 2007年3月25日 $852萬
13 2007年4月1日 忍者龜:炫風再起 $542萬
14 2007年4月8日 報應 $839萬
15 2007年4月15日 勾引陌生人英語Perfect Stranger (film) $425萬
16 2007年4月22日 巴黎拜金女英語Priceless (2006 film) $363萬
17 2007年4月29日 羊男的迷宮 $465萬
18 2007年5月6日 蜘蛛人3 $4,144萬
19 2007年5月13日 $1,879萬
20 2007年5月20日 $1,113萬
21 2007年5月27日 神鬼奇航3:世界的盡頭 $5,507萬
22 2007年6月3日 $2,721萬
23 2007年6月10日 瞞天過海:13王牌 $1,204萬
24 2007年6月17日 史瑞克三世 $1,505萬
25 2007年6月24日 $744萬
26 2007年7月1日 變形金剛 $4,241萬
27 2007年7月8日 $3,375萬
28 2007年7月15日 哈利波特:鳳凰會的密令 $4,293萬
29 2007年7月22日 $2,196萬
30 2007年7月29日 終極警探4.0 $1,202萬
31 2007年8月5日 料理鼠王 $1,575萬
32 2007年8月12日 神鬼認證:最後通牒 $1,886萬
33 2007年8月19日 $966萬
34 2007年8月26日 終極殺陣:最後衝刺 $788萬
35 2007年9月2日 玩命對戰 $371萬
36 2007年9月9日 好孕臨門 $297萬
37 2007年9月16日 勇敢復仇人 $270萬
38 2007年9月23日 惡靈古堡3:大滅絕 $2,889萬
39 2007年9月30日 色,戒 $2,585萬
40 2007年10月7日 $1,085萬
41 2007年10月14日 $1,223萬
42 2007年10月21日 $756萬
43 2007年10月28日 倒數第二個男朋友 $690萬
44 2007年11月4日 $613萬
45 2007年11月11日 超級盃奶爸英語The Game Plan (film) $317萬
46 2007年11月18日 貝武夫:北海的詛咒 $1,453萬
47 2007年11月25日 $780萬
48 2007年12月2日 蜂電影 $413萬
49 2007年12月9日 黃金羅盤 $1,894萬
50 2007年12月16日 我是傳奇 $3,528萬
51 2007年12月23日 國家寶藏:古籍秘辛 $3,070萬
52 2007年12月30日 投名狀 $2,070萬

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]