跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—男子4 × 100米接力

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子4 x 100米接力賽於8月21日至8月22日在北京國家體育場舉行。

2016年,國際奧林匹克委員會在重驗本次比賽參賽運動員的藥檢樣本後,發現牙買加隊的內斯塔·卡特爾的樣本含有被禁用的甲基己胺。2017年1月,國際奧委會宣佈取消牙買加隊在本次比賽取得的金牌。[1]

獎牌榜

[編輯]
獎牌 運動員 成績
金牌  特立尼達和多巴哥(TRI)
凱斯頓·布萊德曼
馬克·伯恩斯
伊曼紐爾·卡倫德
理查德·湯普森
38.06
銀牌  日本(JPN)
塚原直貴
末續慎吾
高平慎士
朝原宣治
38.15
銅牌  巴西(BRA)
維森特·利馬
桑德羅·維亞納
布魯諾·巴羅斯
何塞·卡洛斯·莫雷拉
38.24

賽事

[編輯]
排名 國家或地區 賽事 1 2
總成績 平均時間
1  美國 75.88 37.94 37.78 38.10
2  牙買加 75.91 37.96 37.89 38.02
3  英國 76.20 38.10 37.90 38.30
4  日本 76.24 38.12 38.03 38.21
5  巴西 76.26 38.13 37.99 38.27
6  德國 77.12 38.56 38.56 38.56
7  法國 77.18 38.59 38.40 38.78
8  波蘭 77.23 38.62 38.61 38.62
9  尼日利亞 77.34 38.67 38.43 38.91
10  加拿大 77.53 38.77 38.72 38.81
11  義大利 77.56 38.78 38.54 39.02
12  特立尼達和多巴哥 77.56 38.78 38.54 39.02
13  南非 77.80 38.90 38.75 39.05
 澳洲 77.82 38.91 38.73 39.09
14  中國 77.85 38.93 38.81 39.04
15  泰國 77.89 38.95 38.94 38.95
16  荷蘭 77.95 38.98 38.92 39.03
出局
17  瑞士 78.01 39.01 38.99 39.02
18  加納 78.08 39.04 38.91 39.17
19  俄羅斯 78.45 39.23 39.08 39.37

複賽

[編輯]
組別 線道 國家或地區 運動員 時間 備注
1 8  特立尼達和多巴哥 凱斯頓·布萊德曼馬克·伯恩斯阿倫·阿姆斯特朗理查德·湯普森 38.26 Q
2 6  牙買加 德懷特·托馬斯邁克爾·弗雷特內絲塔·卡特阿薩法·鮑威爾 38.31 Q, SB
1 4  日本 冢原直貴末續慎吾高平慎士朝原宣治 38.52 Q, SB
2 2  加拿大 漢克·帕爾默安森·亨利賈里德·康諾頓皮埃爾·布朗 38.77 Q
1 3  荷蘭 馬爾滕·海森許斯·霍赫穆德帕特里克·范勒伊克凱明·道格拉斯 38.87 Q, SB
2 3  德國 托比亞斯·本亞明 ·翁格爾蒂爾·黑爾姆克亞歷山大 ·科澤科馬丁·凱勒 38.93 Q
1 2  巴西 何塞·卡洛斯·莫雷拉布魯諾·巴羅斯維森特·利馬桑德羅·維亞納 39.01 q
2 9  中國 溫永毅張培萌陸斌胡凱 39.13 q
2 7  泰國 阿披南·素甲派西羅·達拉素里榮頌朴·素旺那朗西西迪猜·素翁巴提 39.40
2 4  法國 揚尼克·勒蘇赫德馬夏爾·姆班喬克曼努埃爾·雷納爾薩米埃爾·科科 39.53
2 5  英國 西米恩·威廉森蒂龍·埃德加馬龍·德文尼什克雷格·皮克林 DSQ
2 8  義大利 法比奧·切魯蒂西莫內·科利奧埃馬努埃萊·迪格雷戈里奧雅克·里帕雷利 DSQ
1 6  尼日利亞 奧尼亞博爾·恩古奧古奧比納·梅圖希內杜·奧里亞拉烏申納埃梅多盧 DNF
1 9  波蘭 馬爾欽·安傑伊·諾瓦克盧卡什·黑拉馬爾欽·耶德魯辛斯基達留什·庫奇 DNF
1 5  南非 漢尼斯·德雷爾利·朱利葉斯伊什梅爾 ·昆班特索·姆普安 DNF
1 7  美國 羅德尼·馬丁特拉維斯·帕吉特多克·巴頓泰森·蓋伊 DNF

決賽

[編輯]
排名 線道 國家或地區 運動員 時間 備注
1 5  牙買加 內絲塔·卡特邁克爾·弗雷特尤塞恩·博爾特阿薩法·鮑威爾 37.10 WR
2 4  特立尼達和多巴哥 凱斯頓·布萊德曼馬克·伯恩斯伊曼紐爾·卡倫德理查德·湯普森 38.06
3 7  日本 冢原直貴末續慎吾高平慎士朝原宣治 38.15 SB
4 3  巴西 維森特·利馬桑德羅·維亞納布魯諾·巴羅斯何塞·卡洛斯·莫雷拉 38.24 SB
5 9  德國 托比亞斯·本亞明 ·翁格爾蒂爾·黑爾姆克亞歷山大 ·科澤科馬丁·凱勒 38.58
6 6  加拿大 漢克·帕爾默安森·亨利賈里德·康諾頓皮埃爾·布朗 38.66 SB
7 -  荷蘭 馬爾滕·海森許斯·霍赫穆德帕特里克·范勒伊克凱明·道格拉斯 DSQ
2  中國 溫永毅張培萌陸斌胡凱 DSQ

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Usain Bolt stripped of 2008 Olympic relay gold after Nesta Carter fails drug test. The Guardian. 2017-01-25 [2017-01-26]. (原始內容存檔於2017-01-25).