Eagles (專輯)
外觀
Eagles | ||||
---|---|---|---|---|
Eagles的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 1972年6月1日 | |||
格式 | CD | |||
錄製時間 | 1972年5月 London's Olympic Studios | |||
時長 | 37:19 | |||
唱片公司 | Asylum | |||
製作人 | Glyn Johns | |||
Eagles專輯年表 | ||||
| ||||
收錄於《Eagles》的單曲 | ||||
|
《Eagles》是美國搖滾樂隊Eagles的第一張專輯,1972年5月在倫敦奧林匹克錄音室錄製,次月發行。該專輯在滾石雜誌2012年的500強專輯評選上排名368位。[1]
曲目
[編輯]第一面 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 標題 | 作者 | 主唱 | 時長 |
1. | "Take It Easy" | Jackson Browne, Glenn Frey | Frey | 3:34 |
2. | "Witchy Woman" | Don Henley, Bernie Leadon | Henley | 4:10 |
3. | "Chug All Night" | Frey | Frey | 3:18 |
4. | "Most of Us Are Sad" | Frey | Randy Meisner | 3:38 |
5. | "Nightingale" | Browne | Henley | 4:08 |
第二面 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 標題 | 作者 | 主唱 | 時長 |
1. | "Train Leaves Here This Morning" | Gene Clark, Leadon | Leadon | 4:13 |
2. | "Take the Devil" | Meisner | Meisner | 4:04 |
3. | "Earlybird" | Leadon, Meisner | Leadon | 3:03 |
4. | "Peaceful Easy Feeling" | Jack Tempchin | Frey | 4:20 |
5. | "Tryin'" | Meisner | Meisner | 2:54 |
排行和認證
[編輯]周排行
[編輯]排行(1972) | 高峰
位置 |
---|---|
加拿大RPM專輯排行 | 13 |
美國 Billboard Pop排行 | 22 |
單曲排行
[編輯]年 | 單曲 | 峰值位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US
AC |
CAN | CAN
AC |
NL | ||
1972年 | "Take It Easy" | 12 | 12 | 8 | - | - |
1972年 | "Witchy Woman" | 9 | - | 8 | - | 26 |
1973年 | "Peaceful Easy Feeling" | 22 | 20 | 35 | 22 | - |
「 - 」表示沒有排行的時間。 |
認證
[編輯]地區 | 證明 | 認證單位 /銷售 |
---|---|---|
英國(BPI) | 銀 | 60,000 ^ |
美國(RIAA) | 鉑 | 1,000,000 ^ |
*基於認證的銷售數據
^基於認證的貨運數據 |
參考資料
[編輯]- ^ "500 Greatest Albums: The Eagles - The Eagles | Rolling Stone Music | Lists". Rolling Stone. 2012. Retrieved January 22, 2016.