華裔卑詩省議員
外觀
加拿大卑詩省於1996年首次產生華裔省議員;張杏芳和關慧貞於當年5月28日舉行的省議會選舉中首度當選。該省最近一次省選於2020年10月24日舉行,共有7名華裔當選。
歷屆華裔卑詩省議員列表
[編輯]1996年第36屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張杏芳 | Ida Chong | 自由黨 | 橡樹灣-哥頓半島 | 1996年-2013年 | 首次當選 |
2 | 關慧貞 | Jenny Wai Ching Kwan | 新民主黨 | 溫哥華快樂山 | 1996年-2015年 | 首次當選 |
2001年第37屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張杏芳 | Ida Chong | 自由黨 | 橡樹灣-哥頓半島 | 1996年-2013年 | 第2任 |
2 | 關慧貞 | Jenny Wai Ching Kwan | 新民主黨 | 溫哥華快樂山 | 1996年-2015年 | 第2任 |
3 | 李燦明 | Richard T. Lee | 自由黨 | 本拿比北 | 2001年-2017年 | 首次當選 |
4 | 黃耀華 | Patrick Wong | 自由黨 | 溫哥華堅盛頓 | 2001年-2005年 | 首次當選 |
2005年第38屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張杏芳 | Ida Chong | 自由黨 | 橡樹灣-哥頓半島 | 1996年-2013年 | 第3任 |
2 | 關慧貞 | Jenny Wai Ching Kwan | 新民主黨 | 溫哥華快樂山 | 1996年-2015年 | 第3任 |
3 | 李燦明 | Richard T. Lee | 自由黨 | 本拿比北 | 2001年-2017年 | 第2任 |
4 | 葉志明 | John Yap | 自由黨 | 列治文史提夫斯頓 | 2005年-2021年 | 首次當選 |
2009年第39屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張杏芳 | Ida Chong | 自由黨 | 橡樹灣-哥頓半島 | 1996年-2013年 | 第4任 |
2 | 關慧貞 | Jenny Wai Ching Kwan | 新民主黨 | 溫哥華快樂山 | 1996年-2015年 | 第4任 |
3 | 李燦明 | Richard T. Lee | 自由黨 | 本拿比北 | 2001年-2017年 | 第3任 |
4 | 葉志明 | John Yap | 自由黨 | 列治文史提夫斯頓 | 2005年-2020年 | 第2任 |
2013年第40屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 關慧貞 | Jenny Wai Ching Kwan | 新民主黨 | 溫哥華快樂山 | 1996年-2015年 | 第5任 |
2 | 葉志明 | John Yap | 自由黨 | 列治文史提夫斯頓 | 2005年-2020年 | 第3任 |
3 | 李燦明 | Richard T. Lee | 自由黨 | 本拿比北 | 2001年-2017年 | 第4任 |
4 | 李德明 | Doug Bing | 自由黨 | 楓樹嶺—匹特草原 | 2013年-2017年 | 首次當選 |
5 | 屈潔冰 | Teresa Wat | 自由黨 | 列治文北中 | 2013年- | 首次當選 |
2017年第41屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉志明 | John Yap | 自由黨 | 列治文史提夫斯頓 | 2005年-2020年 | 第4任 |
2 | 屈潔冰 | Teresa Wat | 自由黨 | 列治文北中 | 2013年- | 第2任 |
3 | 陳葦蓁 | Katrina Chen | 新民主黨 | 本拿比洛歇 | 2017年- | 首次當選 |
4 | 周烱華 | George Chow | 新民主黨 | 溫哥華菲沙景 | 2017年- | 首次當選 |
5 | 康安禮 | Anne Kang | 新民主黨 | 本拿比鹿湖 | 2017年- | 首次當選 |
6 | 李耀華 | Michael Lee | 自由黨 | 溫哥華蘭加拉 | 2017年- | 首次當選 |
7 | 馬博文 | Bowinn Ma | 新民主黨 | 北溫朗斯岱 | 2017年- | 首次當選 |
2020年第42屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屈潔冰 | Teresa Wat | 自由黨 | 列治文北中 | 2013年- | 第3任 |
2 | 陳葦蓁 | Katrina Chen | 新民主黨 | 本拿比洛歇 | 2017年- | 第2任 |
3 | 周烱華 | George Chow | 新民主黨 | 溫哥華菲沙景 | 2017年- | 第2任 |
4 | 康安禮 | Anne Kang | 新民主黨 | 本拿比鹿湖 | 2017年- | 第2任 |
5 | 李耀華 | Michael Lee | 自由黨 | 溫哥華蘭加拉 | 2017年- | 第2任 |
6 | 馬博文 | Bowinn Ma | 新民主黨 | 北溫朗斯岱 | 2017年- | 第2任 |
7 | 姚君憲 | Henry Yao | 新民主黨 | 列治文南中 | 2020年- | 首次當選 |
2024年第43屆卑詩省議會
[編輯]序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 任期 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屈潔冰 | Teresa Wat | 保守黨 | 列治文Bridgeport | 2013年- | 第4任 |
2 | 陳瀚生 | Hon Chan | 保守黨 | 列治文中 | 2024年- | 首次當選 |
3 | 周烱華 | George Chow | 新民主黨 | 溫哥華菲沙景 | 2017年- | 第3任 |
4 | 康安禮 | Anne Kang | 新民主黨 | 本拿比鹿湖 | 2017年- | 第3任 |
5 | 馬博文 | Bowinn Ma | 新民主黨 | 北溫朗斯岱 | 2017年- | 第3任 |
落選華裔省議員候選人
[編輯]2013年
[編輯]本屆總共有22名華裔加拿大人參選,較2009年省選9名華裔參選,足足增加一倍有多,各大政黨推出的華裔候選人人數,也是各黨史上之最。 [1]
2017年
[編輯]本次省選共有371名候選人,包括獨立候選人在內的華裔共有23名,較上一屆多1人,其中7名成功當選。未當選的16名候選人分別是:
序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 票數 | 當選對手 | 當選對手票數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 區澤光 | Chak Au | 新民主黨 | 列治文南中 | 5,666 | 列勵達 | 6,914 |
2 | 李德明 | Doug Bing | 自由黨 | 楓樹嶺—匹特草原 | 10,428 | 畢麗莎 | 12,045 |
3 | 陳錦珠 | Kim Chan Logan | 自由黨 | 溫哥華堅盛頓 | 7,236 | 艾美寶 | 12,504 |
4 | 陳衛平 | Lawrence Chen | 新共和黨 | 列治文昆士堡 | 318 | 周豪傑 | 8,218 |
5 | 邱麗蓮 | Lyren Chiu | 新民主黨 | 列治文北中 | 5,135 | 屈潔冰 | 7,916 |
6 | 李燦明 | Richard T. Lee | 自由黨 | 本拿比北 | 9,290 | 羅珍妮 | 11,447 |
7 | 林欣呈 | Conny Lin | 自由黨 | 溫哥華快樂山 | 3,917 | 馬蘭妮 | 15,962 |
8 | 阮橋莊 | Trang Nguyen | 自由黨 | 溫哥華京士威 | 5,377 | 狄德安 | 12,031 |
9 | 潘棟 | Dong Pan | 無黨派 | 列治文北中 | 336 | 屈潔冰 | 7,916 |
10 | 譚百昭 | Peter Tam | 綠黨 | 楓樹嶺—米遜 | 3,467 | 狄議思 | 10,988 |
11 | 王白進 | James Wang | 新民主黨 | 溫哥華蘭加拉 | 8,057 | 李耀華 | 10,047 |
12 | 王小寶 | Karen Wang | 自由黨 | 本拿比鹿湖 | 5,973 | 康安禮 | 7,778 |
13 | 黃海天 | David H.T. Wong | 綠黨 | 溫哥華喜士定 | 4,222 | 冼崇山 | 12,468 |
14 | Nicholas Wong | 無黨派 | 三角洲南 | 6,437 | 佩頓 | 11,123 | |
15 | 吳曙芳 | Valentine Wu | 綠黨 | 本拿比愛民仕 | 2,728 | 周行勵 | 10,827 |
16 | 楊錦冬 | Jin Dong Yang-Riley | 溫哥華島黨 | 橡樹灣哥頓半島 | 67 | 韋弗 | 15,257 |
2020年
[編輯]本次省選共有332名候選人,包括獨立候選人在內的華裔共有14名,較上一屆少9人,其中7名成功當選。未當選的7名候選人分別是:
序號 | 姓名 | 英文姓名 | 黨派 | 選區 | 票數 | 當選對手 | 當選對手票數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳開心 | Glynnis Hoi Sum Chan | 自由黨 | 本拿比鹿湖 | 5,163 | 康安禮 | 9,190 |
2 | 鄧國威 | Raymond Dong | 自由黨 | 本拿比北 | 6,846 | 羅珍妮 | 12,894 |
3 | 盧仙泳 | Alexa Loo | 自由黨 | 列治文南中 | 6,564 | 姚君憲 | 6,743 |
4 | Amanda Poon | 綠黨 | 基隆拿米遜 | 4,476 | 梅蕊妮 | 13,483 | |
5 | 潘文舜 | Helen Poon | 自由黨 | 中島-環太平洋 | 4,291 | 奧祖宜 | 14,298 |
6 | 張慈櫻 | Tessica Chi-Ying Truong | 新民主黨 | 溫哥華蘭加拉 | 8,431 | 李耀華 | 9,888 |
7 | 王韋融 | Vernon Wang | 綠黨 | 列治文北中 | 1,333 | 屈潔冰 | 7,675 |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 卑诗省选:华裔参选者暴增 共有21人. 加拿大樂活網. 2013-04-27 [2017-05-12]. (原始內容存檔於2019-05-13).