史提夫·比歷克
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美國佛羅里達州荷里活 | 1980年2月26日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登錄體重 | 172磅(78公斤) |
職業資料 | |
高中 | Oak Hill Academy in Mouth of Wilson維珍尼亞 |
大學 | 馬里蘭大學 (1999–2003) |
NBA選秀 | 2003年 / 輪次:2 / 總順位:9 |
被華盛頓巫師選中 | |
職業生涯 | 2003–2016 |
位置 | 控球後衛 |
號碼 | 2, 5, 22, 25 |
教練生涯 | 2018–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
2003–2005 | 華盛頓巫師 |
2005–2006 | 波特蘭拓荒者 |
2006–2007 | 密爾沃基公鹿 |
2007 | 丹佛金塊 |
2007–2010 | 波特蘭拓荒者 |
2010 | 洛杉磯快艇 |
2010–2014 | 洛杉磯湖人 |
2014 | 金州勇士 |
2014–2015 | 波特蘭拓荒者 |
2015–2016 | 底特律活塞 |
2016 | Sydney Kings |
教練時期: | |
2018–2019 | 波特蘭拓荒者 (助理教練) |
2019–2020 | 鳳凰城太陽 (助理教練) |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
史蒂分·漢森·比歷克(英語:Steven Hanson Blake,1980年2月26日—),暱稱史提夫·比歷克(Steve Blake),前美國NBA聯盟職業籃球運動員。他在2003年NBA選秀中第2輪第9順位被華盛頓巫師選中。 曾效力於華盛頓巫師、波特蘭拓荒者、密爾沃基公鹿、丹佛金塊、洛杉磯快艇和洛杉磯湖人,金州勇士。
NBA
[編輯]華盛頓巫師
[編輯]波特蘭拓荒者
[編輯]密爾沃基公鹿
[編輯]丹佛金塊
[編輯]回鍋拓荒者
[編輯]洛杉磯快艇
[編輯]洛杉磯湖人
[編輯]金州勇士
[編輯]2014年2月19日,比歷克被交易到金州勇士隊換來了馬尚·布祿士和肯特·巴澤莫爾。
底特律活塞
[編輯]NBA職業生涯數據
[編輯]常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 華盛頓巫師 | 75 | 14 | 18.6 | .386 | .371 | .821 | 1.6 | 2.8 | .8 | .1 | 5.9 |
2004–05 | 華盛頓巫師 | 44 | 1 | 14.7 | .328 | .387 | .805 | 1.6 | 1.6 | .3 | .0 | 4.3 |
2005–06 | 波特蘭拓荒者 | 68 | 57 | 26.2 | .438 | .413 | .791 | 2.1 | 4.5 | .6 | .1 | 8.2 |
2006–07 | 密爾沃基公鹿 | 33 | 2 | 17.7 | .349 | .279 | .550 | 1.4 | 2.5 | .3 | .1 | 3.6 |
2006–07 | 丹佛金塊 | 49 | 40 | 33.5 | .432 | .343 | .727 | 2.5 | 6.6 | 1.0 | .1 | 8.3 |
2007–08 | 波特蘭拓荒者 | 81 | 78 | 29.9 | .408 | .406 | .766 | 2.4 | 5.1 | .7 | .1 | 8.5 |
2008–09 | 波特蘭拓荒者 | 69 | 69 | 31.7 | .428 | .427 | .840 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | .1 | 11.0 |
2009–10 | 波特蘭拓荒者 | 51 | 28 | 27.4 | .403 | .377 | .750 | 2.3 | 4.0 | .7 | .0 | 7.6 |
2009–10 | 洛杉磯快艇 | 29 | 10 | 26.3 | .443 | .437 | .750 | 2.4 | 6.1 | .7 | .1 | 6.8 |
2010–11 | 洛杉磯湖人 | 79 | 0 | 20.0 | .359 | .378 | .867 | 2.0 | 2.2 | .5 | .0 | 4.0 |
2011–12 | 洛杉磯湖人 | 53 | 5 | 23.3 | .377 | .335 | .778 | 1.6 | 3.3 | .7 | .0 | 5.2 |
職業生涯 | 631 | 304 | 24.8 | .404 | .387 | .785 | 2.1 | 3.9 | .7 | .1 | 6.9 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 華盛頓巫師 | 4 | 0 | 4.3 | .250 | .000 | .000 | .8 | .5 | .0 | .0 | .5 |
2007 | 丹佛金塊 | 5 | 5 | 36.0 | .452 | .500 | .000 | 2.4 | 4.6 | .6 | .0 | 7.2 |
2009 | 波特蘭拓荒者 | 6 | 6 | 38.5 | .489 | .417 | .714 | 4.0 | 6.2 | .8 | .0 | 9.8 |
2011 | 洛杉磯湖人 | 9 | 0 | 16.1 | .304 | .333 | .000 | 1.6 | 2.2 | .6 | .0 | 2.2 |
2012 | 洛杉磯湖人 | 12 | 0 | 25.5 | .419 | .419 | .714 | 2.8 | 2.3 | .7 | .2 | 6.3 |
職業生涯 | 36 | 11 | 24.4 | .424 | .412 | .714 | 2.4 | 3.0 | .6 | .1 | 5.3 |