小米高·鄧利維
金州勇士 | |
---|---|
位置 | 總經理 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國德克薩斯州沃斯堡 | 1980年9月15日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 230磅(104公斤) |
職業資料 | |
高中 | 俄勒岡州Jesuit高中 |
大學 | 杜克大學 |
NBA選秀 | 2002年 / 輪次:1 / 總順位:3 |
被金州勇士選中 | |
職業生涯 | 2002–2017 |
生涯歷史 | |
2002–2007 | 金州勇士 |
2007–2011 | 印第安納溜馬 |
2011–2013 | 密爾沃基公鹿 |
2013–2016 | 芝加哥公牛 |
2016–2017 | 克里夫蘭騎士 |
2017 | 阿特蘭大鷹 |
生涯焦點與獎項 | |
作為球員:
作為管理層: | |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
小米高「米克」·祖斯夫·鄧利維(英語:Michael "Mike" Joseph Dunleavy, Jr.,1980年9月15日—) 通常稱小鄧利維,生於德克薩斯州沃斯堡,美國職業籃球運動員。他是前NBA球員和前洛杉磯快艇主教練老鄧利維的兒子。
早年生涯
[編輯]小鄧利維在1999年畢業於俄勒岡的Jesuit高中,他帶領球隊在1999年4A州際錦標賽中65-38擊敗了北塞倫高中。
大學生涯
[編輯]鄧利維在1999-2002年在籃球名校杜克大學打球。大學三年級時他在比賽中打出每場平均17.3分和7.2個籃板的數據並且幫助球隊取的了31勝4負的佳績,入選了美國籃球教練員聯盟(NABC)評選出的全明星第一陣容。[1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 二年級時,在NCAA總決賽中他取得了全隊最高的21分,並且在下半場投中三個三分球使得球隊打出一個11-2的制勝小高潮,最終杜克大學藍魔隊奪得了2001年的NCAA總冠軍。
杜克主教練米克·沙舍夫斯基稱鄧利維:「他是我所見過的自格蘭·希爾後最為全能的球員。」
職業生涯
[編輯]在2002年NBA選秀中第一輪第三順位被金州勇士隊選中。2005年11月,勇士和小鄧利維簽訂了一份5年4400萬美元的擴展合約。金州勇士隊總經理基斯·穆連說:「從米克的球場成績方面,他的表現方面和我們球隊的運作方面來看,我們雙方都覺得需要對方」。
這份合約受到了來自球迷的批評,儘管球隊還和其他球員包括阿多納爾·福伊爾和戴歷·費沙簽訂了大合約。2005-06賽季,小鄧利維由於在比賽中投籃手感很差,導致多場比賽中失去了主力小前鋒的位置,隨後在賽季後期又奪回了正選位置。在2006-07賽季他被置於一個球隊中的新位置大前鋒,在賽季初期的不適應後,勇士隊主教練唐·尼爾遜將他放入板凳席中,以尋求球隊很好的化學變化和贏球方法。
2007年1月17日,鄧利維在一次球員大交換中被交換到印第安那溜馬。
芝加哥公牛前鋒Mike Dunleavy近日動了後背部手術,預計休養8至10個星期,新球季開幕可能報銷。
2017年1月7日,鄧利維與莫·威廉士被交易到了阿特蘭大鷹隊,騎士換來了基爾·高化,和一個受保護的未來第一輪選秀權。
行政生涯
[編輯]2018年9月24日,鄧利維被金州勇士隊聘為職業球探。2019年8月29日,鄧利維晉升為助理總經理。2021年9月30日,鄧利維晉升為籃球運營副總裁。 在2022年NBA總決賽勇士以六場比賽擊敗波士頓塞爾特人後,他贏得了他的第一個NBA總冠軍。2023年6月16日,鄧利維升任勇士隊總經理。
NBA生涯統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | |||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Golden State | 82 | 3 | 15.9 | .403 | .347 | .780 | 2.6 | 1.3 | .6 | .2 | 5.7 |
2003–04 | Golden State | 75 | 69 | 31.1 | .449 | .370 | .741 | 5.9 | 2.9 | .9 | .2 | 11.7 |
2004–05 | Golden State | 79 | 79 | 32.5 | .451 | .388 | .779 | 5.5 | 2.6 | 1.0 | .3 | 13.4 |
2005–06 | Golden State | 81 | 68 | 31.8 | .406 | .285 | .778 | 4.9 | 2.9 | .7 | .4 | 11.5 |
2006–07 | Golden State | 39 | 6 | 26.9 | .449 | .346 | .772 | 4.8 | 3.0 | 1.0 | .3 | 11.4 |
2006–07 | Indiana | 43 | 43 | 35.6 | .454 | .283 | .792 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | .2 | 14.0 |
2007–08 | Indiana | 82 | 82 | 36.0 | .476 | .424 | .834 | 5.2 | 3.5 | 1.0 | .4 | 19.1 |
2008–09 | Indiana | 18 | 14 | 27.5 | .401 | .356 | .815 | 3.8 | 2.4 | .7 | .5 | 15.1 |
2009–10 | Indiana | 67 | 15 | 22.2 | .410 | .318 | .842 | 3.5 | 1.5 | .6 | .2 | 9.9 |
2010–11 | Indiana | 61 | 44 | 27.6 | .462 | .402 | .800 | 4.5 | 1.7 | .7 | .5 | 11.2 |
2011–12 | Milwaukee | 55 | 3 | 26.3 | .474 | .399 | .811 | 3.7 | 2.1 | .5 | .1 | 12.3 |
2012–13 | Milwaukee | 75 | 3 | 25.9 | .442 | .428 | .820 | 3.9 | 1.9 | .5 | .5 | 10.5 |
2013–14 | Chicago | 82 | 61 | 31.5 | .430 | .380 | .854 | 4.2 | 2.3 | .8 | .6 | 11.3 |
2014–15 | Chicago | 63 | 63 | 29.2 | .435 | .407 | .805 | 3.9 | 1.8 | .6 | .3 | 9.4 |
Career | 902 | 553 | 28.6 | .442 | .376 | .804 | 4.4 | 2.3 | .8 | .3 | 11.7 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Indiana | 5 | 0 | 14.4 | .350 | .300 | .667 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 5.0 |
2013 | Milwaukee | 4 | 0 | 22.8 | .567 | .438 | .889 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 12.3 |
2014 | Chicago | 5 | 5 | 32.6 | .472 | .462 | .667 | 3.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 13.2 |
2015 | Chicago | 12 | 12 | 32.4 | .489 | .482 | .947 | 4.0 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 10.9 |
Career | 26 | 17 | 27.5 | .482 | .454 | .826 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- Mike Dunleavy Info Page (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- 米克-鄧利維資料-hoopCHINA (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)