新安站
外觀
新安 Xin'an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市寶安區 新湖路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°33′2.6″N 113°53′22.5″E / 22.550722°N 113.889583°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 天藍色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:36-00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新安站是深圳地鐵1號綫的一個車站。位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區新湖路與新安一路交叉口和新圳河下方,順新湖路佈置。
車站結構
[編輯]新安站為地下兩層10米島式月台車站,總建築面積為15,800平方米[1]。
樓層
[編輯]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 車站大堂、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
[編輯]新安站共設有五個出入口。
編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
通往新湖路北側、新安一路東側等地。 | |
通往新安一路西側、新湖路北側等地。 | |
通往 新湖路北側、甲岸路等地。 | |
通往新湖路南側、甲岸路等地。 | |
通往新湖路南側、新安一路、寶安區中心血站等地。 |
營運時刻表
[編輯]行駛方向 | 頭班車 | 尾班車 | 所屬路綫 | 高峰間隔 | 非繁忙間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:49 | 23:19 | 1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:35 | 23:18 |
參考資料
[編輯]- ^ 1號線(羅寶線)續建站點簡介 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2008-09-25.