機場站 (深圳市)
外觀
機場 Airport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國廣東省深圳市寶安區航城街道領航一路18號深圳寶安國際機場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°37′35″N 113°48′32″E / 22.62639°N 113.80889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵11號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 深圳寶安國際機場、 城際:深圳機場站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 銀灰色 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 11號線:2016年6月28日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:23-23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機場站是深圳地鐵11號線的一個車站。車站位於中國廣東省深圳市寶安區航城街道領航一路18號深圳寶安國際機場地面交通中心(GTC)地底,為深圳寶安國際機場的地鐵接駁車站。本站於2016年6月28日隨11號線的開通而啟用。
歷史
[編輯]11號線2012年4月開工,但由於T3客運大樓先期開工建設,本站土建已施工完畢。
2016年6月28日,隨深圳地鐵11號線通車,本站正式啟用。
車站結構
[編輯]11號線機場站位於深圳寶安國際機場地下一層及二層。車站大堂層位於地下一層,收費區位於車站大堂西面,車站大堂北面有扶手升降機及垂直升降機,可直達機場T3客運大樓地上二層,南面有C、D出口通向深圳機場汽車站及地面交通中心。月台位於地下二層,為島式月台。
地上四層 | - | 出發 | |||||||||||
地上二層 | - | 地面交通中心、 | |||||||||||
地面 | - | 國際到達、 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
營運時刻表
[編輯]行駛方向 | 頭班車 | 尾班車 | 所屬路綫 | 高峰間隔 | 非繁忙間隔 |
---|---|---|---|---|---|
福田 | 06:30 | 工作日/休息日:00:01,節假日:00:27 | 11號線 | 10分鐘 | 10分鐘 |
碧頭 | 工作日/休息日:06:48,節假日:06:49 | 工作日/休息日:00:04,節假日:00:36 | 11號線 | 10分鐘 | 10分鐘 |
出口
[編輯]出口編號 | 主出口圖片 | 垂直升降機圖片 | 指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
不適用 | 火車站 | 穗深城際鐵路深圳機場站 | ||
地面交通中心 |
| |||
地面交通中心層(二層) | 機場新客運大樓巴士總站(二層) | |||
不適用 | 未啟用 | |||
客運大樓 |
| |||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
車站設計及藝術牆
[編輯]機場站藝術文化牆為《美麗新世界》(英語:Bridge the World),由27塊圖案拼接、用玻璃鑲嵌而成,面積40平米,是一幅抽象的深圳鳥瞰圖,蜿蜒的曲線代表橋和路,象徵着深圳給人一種流暢、絢麗的感覺。該藝術牆歷時一年創作,靈感來源於作者在沿着深圳灣大橋海灣行走時有感而發,藝術牆於2016年4月26日至2016年5月8日之間安裝完成[2]。
機場站也是11號線的主題站,該站設有「深鐵與你共成長」視界館,該館以舊照片的形式替代文字,記錄了深圳地鐵的建設紀實以及市民們的感受。[3]
機場站採用六邊形蜂窩狀天花吊板,與客運大樓的多邊形吊板設計相呼應,並將飛機跑道、機車機械室、機翼等元素融入車站空間中,美觀大方。[4]
周邊設施
[編輯]圖集
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 地铁机场北站 进入主体施工阶段. 深圳特區報. 2013-05-28 [2016-05-10]. (原始內容存檔於2013-06-14).
- ^ 美麗新世界 | 深圳地圖有了高顏值版 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)深圳地鐵,2016-07-05
- ^ 200多名市民搶鮮體驗深圳速度最快地鐵線 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)深圳晚報,2016-06-19
- ^ 深圳市城市軌道交通11號線 工程專題片 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)深圳地鐵,2016-06-01