柯育民
外觀
柯育民 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背號36 | |||
捕手 | |||
出生: 臺灣屏東縣長治鄉 | 1997年11月14日|||
| |||
首秀 | |||
2019年9月10日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
打擊率 | 0.276 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 12 | ||
盜壘 | 5 | ||
球隊 | |||
| |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
|
柯育民(1997年11月14日—) ,為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊,守備位置為捕手、游擊手、外野手。於2019年季中選秀會被統一7-ELEVEn獅以第四輪第十六順位選進[1]。
經歷
[編輯]- 屏東縣內埔鄉富田國小少棒隊
- 屏東縣麟洛國中青少棒隊
- 屏東縣國立屏東高級中學青棒隊
- 嘉義市大同技術學院棒球隊
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅自行培訓(2017年)
- 臺中市國立臺灣體育運動大學棒球隊(富邦公牛)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2019年7月30日-)
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 統一7-ELEVEn獅 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2021 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2022 | 統一7-ELEVEn獅 | 49 | 105 | 27 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 | 28 | 2 | 0.257 | 0.297 | 0.267 | 0.564 |
2023 | 統一7-ELEVEn獅 | 15 | 30 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0.267 | 0.313 | 0.333 | 0.646 |
2024 | 統一7-ELEVEn獅 | 25 | 49 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0.286 | 0.314 | 0.367 | 0.681 |
合計 | 4年 | 95 | 196 | 54 | 0 | 12 | 5 | 12 | 39 | 61 | 2 | 0.276 | 0.317 | 0.311 | 0.628 |
特殊事蹟
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 中職/統一獅簽2新人 吳承諭、柯育民二軍報到 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),運動雲,20180730
- ^ 中職/同學江國豪貢獻首安 柯育民:沒想到有直球打 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),ETToday運動雲,20190911
外部連結
[編輯]- 柯育民在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 柯育民在中華職棒
- 柯育民在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)