格拉漢姆大道車站
外觀
格拉漢姆大道 Graham Avenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區格拉漢姆大道及大都會大道 | ||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||
位於 | 威廉斯堡 | ||||||||||||||
坐標 | 40°42′52″N 73°56′40″W / 40.714509°N 73.944426°W | ||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||||||
軌道路線 | BMT卡納西線 | ||||||||||||||
服務路線 | L (任何時候停站) | ||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B24、B43 | ||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
啟用 | 1924年6月30日 | ||||||||||||||
車站編號 | 122[1] | ||||||||||||||
無線網絡 | [2] | ||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 3,324,292[3] ▲ 0.9% | ||||||||||||||
排行 | 153/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
格拉漢姆大道車站(英語:Graham Avenue station),是紐約地鐵BMT卡納西線的一個地鐵站,位於布魯克林威廉斯堡格拉漢姆及大都會大道交界,設有L線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[編輯]G | 街道層 | 出入口 |
P 月台層 |
側式月台 | |
西行 | ← 往第八大道 (羅里默街) | |
東行 | 往卡納西-洛克威公園道 (格蘭街) → | |
側式月台 |
此站設有兩個側式月台和兩條軌道。
參考資料
[編輯]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Subway Tunnel Through. The New York Times. August 8, 1919 [February 28, 2010]. (原始內容存檔於2016-05-07).
- ^ Celebrate Opening of Subway Link. The New York Times. July 1, 1924 [February 13, 2010]. (原始內容存檔於2013-11-04).
外部連結
[編輯]- nycsubway.org—BMT Canarsie Line: Graham Avenue
- Station Reporter — L Train
- The Subway Nut — Graham Avenue Pictures (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Graham Avenue entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Platforms from Google Maps Street View