湯馬士·希維治
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1971年6月24日 | ||
出生地點 | 丹麥 | ||
身高 | 1.81米(5英尺111⁄2英寸) | ||
位置 | 右閘 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 奧丹斯 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1989–1994 | 奧丹斯 | 103 | (4) |
1994–1998 | 烏甸尼斯 | 142 | (6) |
1998–2003 | AC米蘭 | 104 | (0) |
2003–2004 | 國際米蘭 | 23 | (0) |
2004–2005 | 諾域治 | 20 | (0) |
2005–2007 | 慕遜加柏 | 13 | (0) |
2007–2010 | 奧丹斯 | 75 | (0) |
國家隊 | |||
1992 | 丹麥U21 | 3 | (0) |
1994–2007 | 丹麥 | 108 | (2[1]) |
執教球隊 | |||
2011– | 奧丹斯(助教) | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
湯馬士·希維治(丹麥語:Thomas Helveg,丹麥語發音:[ˈtsʰʌmæs ˈhelˌve̝ˀj],1971年6月24日—)是一名已退役的丹麥足球員,主要司職右閘,亦曾擔任防守中場。現為丹麥超級聯賽球會奧丹斯的助教。
在足球生涯的高峰期,希維治曾效力AC米蘭,並為球隊贏得2003年歐聯冠軍。
希維治是1994年丹麥足球先生得主。他曾為國家隊披甲達108次,乃目前代表丹麥國家隊第四多的球員,僅居於舒米高、羅美度和湯馬臣之後,期間共參與了三屆歐洲國家盃(1996, 2000, 2004)和兩屆世界盃(1998, 2002)。
職業數據
[編輯]以下是希維治的職業數據[2]︰
球季 | 球會 | 上陣 | 入球 | 聯賽 |
---|---|---|---|---|
1989/90 | 奧丹斯 | 2 | 1 | 丹麥甲組聯賽 |
1990/91 | 奧丹斯 | 19 | 2 | 丹麥超級聯賽 |
1991/92 | 奧丹斯 | 17 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
1992/93 | 奧丹斯 | 31 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
1993/94 | 奧丹斯 | 13 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
1993/94 | 烏甸尼斯 | 22 | 2 | 意大利甲組聯賽 |
1994/95 | 烏甸尼斯 | 30 | 1 | 意大利甲組聯賽 |
1995/96 | 烏甸尼斯 | 31 | 2 | 意大利甲組聯賽 |
1996/97 | 烏甸尼斯 | 31 | 1 | 意大利甲組聯賽 |
1997/98 | 烏甸尼斯 | 28 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
1998/99 | AC米蘭 | 27 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
1999/00 | AC米蘭 | 27 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
2000/01 | AC米蘭 | 27 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
2001/02 | AC米蘭 | 15 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
2002/03 | AC米蘭 | 8 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
2003/04 | 國際米蘭 | 23 | 0 | 意大利甲組聯賽 |
2004/05 | 諾域治 | 20 | 0 | 英格蘭超級聯賽 |
2005/06 | 慕遜加柏 | 5 | 0 | 德國甲組聯賽 |
2006/07 | 慕遜加柏 | 8 | 0 | 德國甲組聯賽 |
2006/07 | 奧丹斯 | 3 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2007/08 | 奧丹斯 | 17 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2008/09 | 奧丹斯 | 30 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2009/10 | 奧丹斯 | 19 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2010/11 | 奧丹斯 | 6 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
TOTAL | 459 | 10 |
國家隊入球
[編輯]- 所有比數以丹麥入球先行。[3]
# | 日期 | 場地 | 對手 | 入球 | 賽果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年6月2日 | 哥本哈根,丹麥 | 加納 | 1-0 | 1-0 | 友誼賽 |
2 | 1998年6月28日 | 聖但尼,法國 | 尼日利亞 | 4-0 | 4-1 | 1998年世界盃 |
榮譽
[編輯]個人
- 丹麥足球先生: 1994
參考資料
[編輯]- ^ DBU - Thomas Helveg profile. [2010-09-09]. (原始內容存檔於2011-02-22).
- ^ Guardian.co.uk - Thomas Helveg profile, accessed on 26 Aug 12
- ^ DBU Thomas Helveg scoring record. [2010-09-09]. (原始內容存檔於2012-11-07).