較場口站
外觀
較場口 Jiaochangkou | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 重慶市渝中區解放碑街道 民權路、和平路、新華路、中興路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°33′21.60″N 106°34′11.60″E / 29.5560000°N 106.5698889°E | |||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站、跨座式單軌車站 | |||||||||||||||||||||||
擁有者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | |||||||||||||||||||||||
營運者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | |||||||||||||||||||||||
途經路線 | 重慶軌道交通1號線 重慶軌道交通2號線 | |||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||
車站層數 | 4層 | |||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道轉乘 | |||||||||||||||||||||||
出口數目 | 13個(3個未開通) | |||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 2座側式月台 | |||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||
車站編號 | ||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2011年7月28日[1] 2號線:2004年12月28日[2] | |||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
首尾班車 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
較場口站位於重慶市渝中區和平路、民權路、新華路、中興路路口,[4][5]是重慶軌道交通1號線和2號線的轉車站,車站編號1/03、2/01。
結構
[編輯]1號線車站
[編輯]1號線較場口站為地下島式車站。
地面層 | 車站大堂 | 出口1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1層 | 車站大堂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2層 | 車站大堂 | 售票 加值處 問詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3層 | 車站大堂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4層 | 月台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2號線車站
[編輯]2號線較場口站為地下側式車站。
B1層 | 車站大堂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2層 | 月台 | 輪椅升降台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
2號線月台
-
2005年的2號線月台
出入口
[編輯]出入口 | 照片 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|---|
和平路 | ||||
和平路 |
| |||
和平路 |
| |||
中興路 |
| |||
中興路 | ||||
民權路 |
| |||
民權路 |
| |||
民權路 |
| |||
民權路 | ||||
民權路 | ||||
新華路 |
| |||
新華路 |
| |||
十八梯 |
| |||
未開通 |
註釋
[編輯]- ^ 只出不進