非洲籃球協會
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2023年7月18日) |
成立時間 | 1961年 |
---|---|
類型 | 體育組織 |
總部 | 埃及開羅 科特迪瓦阿比讓 |
服務地區 | 非洲 |
會員 | 51個成員國 |
網站 | http://www.fiba.basketball/africa |
非洲籃球聯會(FIBA Africa)是國際籃球總會的一個區域性組織,共有53個非洲國家是其成員國。非洲籃球聯會成立於1961年。非洲籃球聯會的總部設在開羅和阿比讓。
國家隊
[編輯]
區域 1 區域 2
|
區域 3
|
區域 4
|
區域 5
|
區域 6 區域 7
|
前10名的非洲籃球隊
[編輯]世界名次 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
12 | 安哥拉C | 205 |
22 | 尼日利亞 | 85.6 |
33 | 埃及 | 28.8 |
34 | 阿爾及利亞 | 25.4 |
36 | 塞內加爾 | 20.4 |
40 | 科特迪瓦 | 13.6 |
42 | 突尼斯 | 13.4 |
43 | 喀麥隆 | 11.0 |
45 | 中非 | 10.6 |
46 | 馬里 | 10.2 |
C 當前區域冠軍(Current zone champion)