1994年美國職棒大聯盟全明星賽
外觀
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1994年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球場 | 三河體育場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 美國賓夕法尼亞州匹茲堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 美國聯盟-Cito Gaston(藍鳥) 國家聯盟-Jim Fregosi(費城人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 弗瑞德·麥葛里夫(勇士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀眾人數 | 59568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開球嘉賓 | 威利·史塔格爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994年美國職棒大聯盟全明星賽是大聯盟歷史上第65屆全明星賽,比賽於1994年7月12日在匹茲堡海盜的主場三河體育場舉行。這場比賽國聯以8比7打敗美聯,拿下明星賽勝利。
NBC體育台在1989年國聯冠軍賽第五場之後就長達5年沒播報任何大聯盟的賽事,直到該年的明星賽才又重回轉播行列。
陣容
[編輯]兩隊先發陣容由球迷投票選出,而投手群則是由雙方總教練挑選出來。
斜體字表示該名球員入選名人堂。
#表示該選手無法出賽。
比賽
[編輯]裁判
[編輯]位置 | 裁判 | 所屬聯盟 |
---|---|---|
主審 | 保羅·朗吉 | 國聯 |
一壘審 | 約翰·舒羅克 | 美聯 |
二壘審 | 傑瑞·雷恩 | 國聯 |
三壘審 | 洛奇·羅 | 美聯 |
左外野審 | 比爾·霍恩 | 國聯 |
右外野審 | 吉姆·喬伊斯 | 美聯 |
先發名單
[編輯]美國聯盟 | 國家聯盟 | ||||||
打序 | 球員 | 球隊 | 位置 | 打序 | 球員 | 球隊 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅伯托·阿勒瑪 | 藍鳥 | 2B | 1 | 葛瑞格·傑佛瑞斯 | 紅雀 | 1B |
2 | 韋德·博格斯 | 洋基 | 3B | 2 | 湯尼·關恩 | 教士 | CF |
3 | 小肯·葛瑞菲 | 水手 | CF | 3 | 貝瑞·邦茲 | 巨人 | LF |
4 | 法蘭克·湯瑪斯 | 白襪 | 1B | 4 | 麥克·皮耶薩 | 道奇 | C |
5 | 喬·卡特 | 藍鳥 | LF | 5 | 麥特·威廉斯 | 巨人 | 3B |
6 | 克爾比·帕基特 | 雙城 | RF | 6 | 大衛·賈斯提斯 | 勇士 | RF |
7 | 小卡爾·瑞普肯 | 金鶯 | SS | 7 | 馬里安諾·鄧肯 | 費城人 | 2B |
8 | 伊凡·羅德里奎茲 | 遊騎兵 | C | 8 | 奧齊·史密斯 | 紅雀 | SS |
9 | 吉米·基伊 | 洋基 | P | 9 | 葛瑞格·麥達克斯 | 勇士 | P |
比賽概要
[編輯]球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國聯盟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | ||||||||||
國家聯盟 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||
勝投: 道格·瓊斯 (1–0) 敗投: 傑森·貝爾 (0–1) 全壘打: 美聯:無 國聯:馬奎斯·葛里森姆 (1)、弗瑞德·麥葛里夫 (1) |
全壘打大賽
[編輯]大聯盟在這年舉辦第十屆的全壘打大賽,最終由小肯·葛瑞菲拿下冠軍。
三河體育場—美聯:17支、國聯:11支 | ||
---|---|---|
球員 | 球隊 | 全壘打數 |
美國聯盟 | ||
小肯·葛瑞菲† | 水手 | 7 |
魯本·席耶拉 | 運動家 | 4 |
法蘭克·湯瑪斯† | 白襪 | 4 |
亞伯特·貝爾 | 印地安人 | 2 |
國家聯盟 | ||
弗瑞德·麥葛里夫 | 勇士 | 5 |
傑夫·巴格威爾† | 太空人 | 3 |
丹堤·比薛特 | 洛磯 | 3 |
麥克·皮耶薩† | 道奇 | 0 |