2008年夏季奧林匹克運動會保加利亞代表團
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 保加利亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奧林匹克運動會(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 72 | ||||||||||||
參賽項目 | 16個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第42 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季奧林匹克運動會保加利亞代表團共派出72名運動員參與。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 |
---|---|---|---|
金牌 | 魯米亞娜·內伊科娃 | 賽艇 | 女子單人雙槳 |
銀牌 | 絲坦卡·茲拉特娃 | 摔跤 | 女子自由式72公斤級 |
銅牌 | 基里爾·特爾齊耶夫 | 摔跤 | 男子自由式74公斤級 |
銅牌 | 拉多斯拉夫·韋利科夫 | 摔跤 | 男子自由式55公斤級 |
銅牌 | 亞沃爾·亞娜基耶夫 | 摔跤 | 男子古典式74公斤級 |
比賽成績
[編輯]射擊
[編輯]運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
德西斯拉娃·巴拉巴諾娃 | 女子10米空氣步槍 | 393環 | 26/47 | 未能晉級 | 26/47 |