咸寧路站
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2019年1月24日) |
咸寧路 XIANNINGLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市碑林區與新城區交界處 二環東路、金花南路與咸寧西路、咸寧中路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°15′9.76″N 108°59′30.91″E / 34.2527111°N 108.9919194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵3號線 西安地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 垂直轉乘、車站大堂轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自使用1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 3號線:2016年11月8日 6號線:2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:07-00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
咸寧路站位於中華人民共和國陝西省西安市碑林區太乙路街道、東關南街街道與新城區韓森寨街道交界處,是西安地鐵3號線與6號線二期的轉車站。該站於2016年11月8日隨3號線開通營運。
車站結構
[編輯]本站為地下三層車站。3號線月台中部設有通往6號線月台的轉乘樓梯,高峰時段僅允許下樓,屆時由6號線轉乘3號線須使用車站大堂轉乘。
地面 | 出入口 | A-F出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 3號線月台層 |
3號線往保稅區(長樂公園) | |
島式月台,左側開門
| ||
3號線往魚化寨(延興門) | ||
地下三層 6號線月台層 |
6號線往西安國際醫學中心(交通大學·興慶宮) | |
島式月台,左側開門
| ||
6號線往紡織城(公園南路) |
車站藝術
[編輯]-
3號線車站大堂藝術牆《絲路駿馬》(2022年12月)
-
A出入口藝術牆《詩意高昌》(2022年5月)
-
D出入口藝術牆《漫道鎖陽》(2022年5月,現已拆除)
-
C、D出入口之間的連通道,作品簡介牌未拆除(2023年8月)
出入口
[編輯]編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 東二環(西)、金花南路(西)、咸寧西路(北)、仁厚莊路、西安理工大學(金花校區) | |
B[註 1] | 東二環(西)、咸寧西路(南)、交大街 | |
C | 東二環(東)、咸寧中路(南)、金花南路(東)、星光一路、延興路、火炬路 | |
D | 東二環(東)、咸寧中路(北)、金花南路(東)、復聰路、愛學路 | |
E | 咸寧西路(北)、西安理工大學(金花校區)、興慶宮公園 | |
F | 咸寧西路(南)、交大街 |
接駁巴士
[編輯]車站所在,東二環咸寧路口
[編輯]西側西行,近E出口
[編輯]東二環咸寧路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
7 | 王家墳 | ⇆ | 鐘樓東 | |
228 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 北二環朱宏路口 | 原 28(第一代) |
240 | 白鹿原巴士調度站 | ⇆ | 火車站 | 原 40(第一代) |
313 | 長樂路萬壽路口 | ⇆ | 郭杜西地鐵站 | 原 311區間(第二代) |
602 | 馬騰空 | ⇆ | 火車站 | |
800 | 南門外 | 高峰區間1 ⇆ | 西辛莊 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 |
北側南行,近A出口
[編輯]東二環咸寧路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
48 | 西北婦女兒童醫院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家園 | 原 理工大專線 |
東二環礦山路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
402 | 王家墳 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 | |
教育專線 | 新東尚小區 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 |
北側北行,近D出口
[編輯]東二環咸寧路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
48 | 西北婦女兒童醫院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家園 | 原 理工大專線 |
東二環礦山路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
101 | 長樂公園西門 | ⇆ | 金滹沱二路東口 | |
276 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 王家墳 | 原 716東北段 |
307 | 唐城牆九區巴士調度站 | ⇆ | 紡織城樞紐站 | |
遊9320 | 野生動物園 | 全程 ⇆ | 東二環互助路口 | |
區間1 → | 北長安街鳳棲路口 | |||
區間1 ← | 航天大道西口 | |||
區間2 ⇆ | 長安區政府 | |||
402 | 王家墳 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 | |
二環2號線 | 東二環米秦北路口 | ↺ | 東二環米秦北路口 | |
高峰區間 → | 土門 | |||
教育專線 | 新東尚小區 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 |
東側東行,近C出口
[編輯]東二環咸寧路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
7 | 王家墳 | ⇆ | 鐘樓東 | |
44 | 新東尚小區 | ⇆ | 世家星城 | 經新安醫院、大雁塔北廣場、政法大學;原 副19 |
240 | 白鹿原巴士調度站 | ⇆ | 火車站 | 原 40(第一代) |
313 | 長樂路萬壽路口 | ⇆ | 郭杜西地鐵站 | 原 311區間(第二代) |
508 | 紡織城樞紐站 | ⇆ | 訊號廠 | |
602 | 馬騰空 | ⇆ | 火車站 | |
800 | 南門外 | 高峰區間1 ⇆ | 西辛莊 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 |
南側北行,近C出口
[編輯]訊號廠 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
44 | 新東尚小區 | ⇆ | 世家星城 | 經新安醫院、大雁塔北廣場、政法大學;原 副19 |
101 | 長樂公園西門 | ⇆ | 金滹沱二路東口 | |
123 | 東三環充電站 | ⇆ | 東二環咸寧路口 | |
228 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 北二環朱宏路口 | 原 28(第一代) |
276 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 王家墳 | 原 716東北段 |
307 | 唐城牆九區巴士調度站 | ⇆ | 紡織城樞紐站 | |
遊9320 | 野生動物園 | 全程 ⇆ | 東二環互助路口 | |
區間1 → | 北長安街鳳棲路口 | |||
區間1 ← | 航天大道西口 | |||
區間2 ⇆ | 長安區政府 | |||
508 | 紡織城樞紐站 | ⇆ | 訊號廠 | |
二環2號線 | 東二環米秦北路口 | ↺ | 東二環米秦北路口 | |
高峰區間 → | 土門 |
南側南行,近B出口
[編輯]東二環咸寧路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
44 | 新東尚小區 | ⇆ | 世家星城 | 經新安醫院、大雁塔北廣場、政法大學;原 副19 |
101 | 長樂公園西門 | ⇆ | 金滹沱二路東口 | |
123 | 東三環充電站 | ⇆ | 東二環咸寧路口 | |
228 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 北二環朱宏路口 | 原 28(第一代) |
276 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 王家墳 | 原 716東北段 |
307 | 唐城牆九區巴士調度站 | ⇆ | 紡織城樞紐站 | |
遊9320 | 野生動物園 | 全程 ⇆ | 東二環互助路口 | |
區間1 → | 北長安街鳳棲路口 | |||
區間1 ← | 航天大道西口 | |||
區間2 ⇆ | 長安區政府 | |||
508 | 紡織城樞紐站 | ⇆ | 訊號廠 | |
二環1號線 | 東二環米秦北路口 | ↻ | 東二環米秦北路口 | |
高峰區間 → | 土門 |
車站西側,咸寧路交大街口
[編輯]西側東行,近F出口
[編輯]咸寧路交大街口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
7 | 王家墳 | ⇆ | 鐘樓東 | |
48 | 西北婦女兒童醫院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家園 | 原 理工大專線 |
東二環礦山路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
228 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 北二環朱宏路口 | 原 28(第一代) |
240 | 白鹿原巴士調度站 | ⇆ | 火車站 | 原 40(第一代) |
313 | 長樂路萬壽路口 | ⇆ | 郭杜西地鐵站 | 原 311區間(第二代) |
402 | 王家墳 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 | |
602 | 馬騰空 | ⇆ | 火車站 | |
800 | 南門外 | 高峰區間1 ⇆ | 西辛莊 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 | |||
教育專線 | 新東尚小區 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 |
西側西行,近E出口
[編輯]咸寧路交大街口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
48 | 西北婦女兒童醫院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家園 | 原 理工大專線 |
東二環礦山路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
313 | 長樂路萬壽路口 | ⇆ | 郭杜西地鐵站 | 原 311區間(第二代) |
東側西行,近E出口
[編輯]咸寧路交大街口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
7 | 王家墳 | ⇆ | 鐘樓東 | |
228 | 岳家寨巴士調度站 | ⇆ | 北二環朱宏路口 | 原 28(第一代) |
240 | 白鹿原巴士調度站 | ⇆ | 火車站 | 原 40(第一代) |
402 | 王家墳 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 | |
602 | 馬騰空 | ⇆ | 火車站 | |
800 | 南門外 | 高峰區間1 ⇆ | 西辛莊 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 | |||
教育專線 | 新東尚小區 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 |
註釋
[編輯]- ^ 曾稱B2出入口。