復活颱風
外觀
復活颱風(日語:復活台風/ふっかつたいふう)指的是太平洋颱風季中,曾獲得升格為熱帶風暴的熱帶氣旋,在被降格為熱帶低氣壓後,再次升格為熱帶風暴的熱帶氣旋[1]。以日本氣象廳為例,其採相同的國際編號追蹤此類系統[2],並會將降格為熱帶低氣壓期間的時長納入至颱風生命週期[a]計算[4]。大部分時間,復活颱風通常在1次復活後,有2段颱風生命週期,但1973年颱風愛倫是有紀錄以來,經歷2次復活後,有3段颱風生命週期的罕見熱帶氣旋[5]。
復活颱風總表
[編輯]年 | 颱風名稱 | 路徑圖 | 第一段生命週期 | 第二段生命週期 | 第三段生命週期 | 壽命時長 | 非熱帶風暴時長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升格時間 | 降格時間 | 升格時間 | 降格時間 | 升格時間 | 降格時間 | |||||
1953 | 無名氏 | 08/26 09:00 | 08/27 21:00 | 08/28 09:00 | 08/29 21:00 | 03日00小時 | 00日12小時 | |||
戴絲 | 09/18 09:00 | 09/19 09:00 | 09/19 21:00 | 09/28 03:00 | 09日06小時 | 00日12小時 | ||||
1954 | 嘉菲 | 09/01 09:00 | 09/02 09:00 | 09/05 15:00 | 09/09 03:00 | 04日12小時 | 03日06小時 | |||
曼莉 | 09/21 03:00 | 09/21 09:00 | 09/23 09:00 | 09/28 09:00 | 05日06小時 | 02日00小時 | ||||
1955 | 無名氏 | 02/24 15:00 | 02/26 15:00 | 02/28 15:00 | 03/01 09:00 | 02日18小時 | 02日00小時 | |||
葦黛 | 03/22 21:00 | 03/23 09:00 | 03/24 09:00 | 03/29 21:00 | 06日00小時 | 01日00小時 | ||||
無名氏 | 07/18 21:00 | 07/19 15:00 | 07/21 21:00 | 07/22 21:00 | 01日18小時 | 02日06小時 | ||||
1964 | 苔絲 | 05/15 15:00 | 05/17 09:00 | 05/18 09:00 | 05/24 09:00 | 07日18小時 | 01日00小時 | |||
1965 | 魯士 | 01/22 15:00 | 01/24 03:00 | 01/24 21:00 | 01/26 09:00 | 03日00小時 | 00日18小時 | |||
1969 | 霍蘿茜 | 09/30 09:00 | 10/05 18:00 | 10/08 21:00 | 10/10 03:00 | 06日15小時 | 03日03小時 | |||
1970 | 瑪琪 | 10/30 15:00 | 11/01 12:00 | 11/02 15:00 | 11/06 21:00 | 06日03小時 | 01日03小時 | |||
1971 | 溫黛 | 04/23 15:00 | 04/27 15:00 | 04/29 21:00 | 05/03 21:00 | 08日00小時 | 02日06小時 | |||
艾菲 | 07/05 09:00 | 07/08 04:00 | 07/08 15:00 | 07/09 03:00 | 03日07小時 | 00日11小時 | ||||
1972 | 露比 | 11/14 15:00 | 11/18 21:00 | 11/19 12:00 | 11/20 09:00 | 05日03小時 | 00日15小時 | |||
1973 | 黛蒂 | 07/15 03:00 | 07/17 18:00 | 07/18 15:00 | 07/20 15:00 | 04日15小時 | 00日21小時 | |||
愛倫 | 07/18 09:00 | 07/22 03:00 | 07/25 15:00 | 07/26 03:00 | 07/28 09:00 | 07/29 12:00 | 05日09小時 | 05日18小時 | ||
1974 | 瑪麗 | 08/11 15:00 | 08/20 21:00 | 08/24 09:00 | 08/26 19:00 | 11日16小時 | 03日12小時 | |||
吉蒂 | 12/19 21:00 | 12/21 03:00 | 12/23 15:00 | 12/24 15:00 | 02日06小時 | 02日12小時 | ||||
1975 | 嘉麗絲 | 10/25 09:00 | 10/26 09:00 | 10/30 09:00 | 11/02 15:00 | 04日06小時 | 04日00小時 | |||
1978 | 戴莉斯 | 07/14 09:00 | 07/22 03:00 | 07/22 12:00 | 07/23 15:00 | 08日21小時 | 00日09小時 | |||
1979 | 麥克 | 09/16 15:00 | 09/20 15:00 | 09/23 03:00 | 09/24 03:00 | 05日00小時 | 02日12小時 | |||
艾比 | 12/02 09:00 | 12/09 09:00 | 12/09 18:00 | 12/14 21:00 | 12日03小時 | 00日09小時 | ||||
1982 | 戴絲 / 華爾 | 06/28 15:00 | 07/02 03:00 | 07/03 09:00 | 07/03 21:00 | 04日00小時 | 01日06小時 | |||
菲爾 | 08/22 21:00 | 08/27 09:00 | 08/28 09:00 | 08/31 21:00 | 08日00小時 | 01日00小時 | ||||
1983 | 唐姆 | 08/20 15:00 | 08/21 15:00 | 08/23 09:00 | 08/26 03:00 | 03日18小時 | 01日18小時 | |||
1984 | 比爾 | 11/09 06:00 | 11/19 21:00 | 11/20 21:00 | 11/22 12:00 | 12日06小時 | 01日00小時 | |||
1985 | 傑夫 | 07/22 21:00 | 07/26 09:00 | 07/27 09:00 | 08/02 21:00 | 10日00小時 | 01日00小時 | |||
露比 | 08/28 09:00 | 08/31 04:00 | 08/31 09:00 | 09/01 09:00 | 03日19小時 | 00日05小時 | ||||
1986 | 韋恩 | 08/18 15:00 | 08/26 09:00 | 08/27 21:00 | 09/06 21:00 | 17日18小時 | 01日12小時 | |||
1991 | 納德 | 09/16 15:00 | 09/26 15:00 | 09/28 12:00 | 10/02 09:00 | 13日21小時 | 01日21小時 | |||
1992 | 安琪拉 | 10/17 15:00 | 10/24 09:00 | 10/28 03:00 | 10/29 15:00 | 08日06小時 | 03日18小時 | |||
1993 | 曼尼 | 12/05 09:00 | 12/12 15:00 | 12/13 15:00 | 12/14 15:00 | 08日06小時 | 01日00小時 | |||
2001 | 納莉 | 09/06 09:00 | 09/17 15:00 | 09/20 03:00 | 09/20 15:00 | 11日18小時 | 02日12小時 | |||
卡傑奇 | 12/05 09:00 | 12/06 15:00 | 12/07 03:00 | 12/08 15:00 | 02日18小時 | 00日12小時 | ||||
2004 | 塔拉斯 | 12/10 15:00 | 12/15 21:00 | 12/17 03:00 | 12/19 15:00 | 07日18小時 | 01日06小時 | |||
2009 | 柯尼 | 08/03 21:00 | 08/06 15:00 | 08/07 15:00 | 08/08 15:00 | 03日18小時 | 01日00小時 | |||
芭瑪 | 09/29 15:00 | 10/10 09:00 | 10/11 09:00 | 10/14 09:00 | 13日18小時 | 01日00小時 | ||||
2014 | 海貝思 | 06/14 09:00 | 06/16 03:00 | 06/17 09:00 | 06/17 21:00 | 02日06小時 | 01日06小時 | |||
2015 | 哈洛拉 | 07/13 09:00 | 07/17 09:00 | 07/20 03:00 | 07/26 21:00 | 10日18小時 | 02日18小時 | |||
蘇迪羅 | 08/01 15:00 | 08/09 21:00 | 08/11 09:00 | 08/11 21:00 | 08日18小時 | 01日12小時 | ||||
2017 | 啟德 | 12/14 09:00 | 12/16 21:00 | 12/20 09:00 | 12/21 21:00 | 04日00小時 | 03日12小時 | |||
2018 | 雲雀 | 07/24 21:00 | 07/30 21:00 | 07/31 09:00 | 08/03 09:00 | 09日00小時 | 00日12小時 | |||
萬宜 | 11/21 03:00 | 11/26 21:00 | 11/27 09:00 | 11/27 15:00 | 06日00小時 | 00日12小時 |
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 8月号 珍しい台風. 広島市江波山気象館. [2024-11-05].(日語)
- ^ 台風の番号の付け方と命名の方法. 日本気象庁. [2015-07-27]. (原始內容存檔於2024-01-18).(日語)
- ^ 財團法人氣象應用推廣基金會. 氣象史上生命期最長的颱風有哪些?. [2024-11-05]. (原始內容存檔於2017-10-18).(繁體中文)
- ^ 長寿台風統計. 日本気象庁. [2024-11-05]. (原始內容存檔於2023-09-27).(日語)
- ^ 1973年 台風第6号 (Ellen) : TY7306. 國立研究開発法人防災科學技術研究所. [2024-11-05].(日語)
- ^ 復活台風一覧. 數字颱風網. [2024-11-05]. (原始內容存檔於2023-03-19).