愛知縣第1區
外觀
愛知縣第1區 | |
---|---|
眾議院選區 | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 名古屋市 |
行政區域 | 名古屋市東區 · 北區 · 西區 · 中區 (2024年1月1日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*]、選區 |
選民數量 | 406,526人 1.793 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 河村隆之 |
所在比例代表區 | 東海比例代表區 |
愛知縣第1區 | |
---|---|
眾議院選區 | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 名古屋市 |
行政區域 | 名古屋市東區 · 北區 · 西區 · 中區 (2024年1月1日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*]、選區 |
選民數量 | 406,526人 1.793 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2024年11月4日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 河村隆之 |
所在比例代表區 | 東海比例代表區 |