海南航空航點
外觀
此條目需要更新。 (2023年1月11日) |
截至2020年8月18日[1],海南航空(包括中國新華航空、山西航空)現時運營的航點如下表所列[2]。此外,海南航空還與日本航空開展代碼共享合作,間接提供往來於歐洲及日本的客運服務。[3][4]
[樞紐] | 樞紐機場 |
[重點] | 重點機場 |
^ | 即將開辦航點 |
中華人民共和國境內航點
[編輯]省/直轄市/自治區/特別行政區 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 備註/航班號(僅顯示由海口出發航班) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 新橋國際機場 | HFE | ZSOF | HU7030 |
北京 | 北京 | 首都國際機場[樞紐] | PEK | ZBAA | HU7081、HU7181、HU7281、HU7781 |
重慶 | 重慶 | 江北國際機場[重點] | CKG | ZUCK | HU7039、HU7073、HU7378、HU7727、HU7991 |
福建 | 福州 | 長樂國際機場 | FOC | ZSFZ | |
福建 | 廈門 | 高崎國際機場[重點] | XMN | ZSAM | HU7047 |
甘肅 | 蘭州 | 中川機場[重點] | LHW | ZLLL | HU7371 (經停綿陽) |
廣東 | 廣州 | 白雲國際機場[重點] | CAN | ZGGG | HU6035、HU6051、HU6059、HU7001、HU7003、HU7005、HU7007、HU7009、HU7011、HU7033、HU7041 |
廣東 | 深圳 | 寶安國際機場[重點] | SZX | ZGSZ | HU6027、HU6037、HU6157、HU7005、HU7013、HU7015、HU7019、HU7043、HU7423 |
廣東 | 珠海 | 珠海金灣機場 | ZUH | ZGSD | HU7391、HU7577 |
廣西 | 百色 | 百色巴馬機場 | AEB | ZGBS | |
廣西 | 桂林 | 兩江國際機場 | KWL | ZGKL | |
廣西 | 南寧 | 吳圩國際機場 | NNG | ZGNN | HU7698、HU7881 |
廣西 | 玉林 | 玉林福綿機場 | YLX | ZGYL | HU7073 |
貴州 | 貴陽 | 龍洞堡國際機場 | KWE | ZUGY | HU7045 |
海南 | 海口 | 美蘭國際機場[樞紐] | HAK | ZJHK | 總部所在地 |
海南 | 三亞 | 鳳凰國際機場 | SYX | ZJSY | |
海南 | 三沙 | 三沙永興機場 | YXG | ZJYX | 僅限三沙市工作人員、親屬憑證明購票 |
河北 | 石家莊 | 石家莊正定國際機場 | SJW | ZBSJ | HU7123、HU7627 |
河北 | 唐山 | 唐山三女河機場 | TVS | ZBSH | |
河北 | 張家口 | 張家口寧遠機場 | ZQZ | ZBZJ | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 太平國際機場 | HRB | ZYHB | HU7627(經停石家莊) |
黑龍江 | 佳木斯 | 東郊機場 | JMU | ZYJM | |
黑龍江 | 牡丹江 | 海浪機場 | MDG | ZYMD | |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 三家子機場 | NDG | ZYQQ | |
河南 | 鄭州 | 新鄭國際機場 | CGO | ZHCC | HU7193、HU7335、HU7891 |
湖北 | 武漢 | 天河國際機場 | WUH | ZHHH | HU7841 |
湖北 | 宜昌 | 三峽機場 | YIH | ZHYC | |
湖南 | 長沙 | 黃花國際機場[重點] | CSX | ZGHA | HU7023、HU7037、HU7227、HU7289、HU7334、HU7652 |
江蘇 | 南京 | 祿口國際機場 | NKG | ZSNJ | HU7209、HU7517 |
江蘇 | 南京 | 祿口國際機場 | NKG | ZSNJ | HU7209、HU7517 |
江蘇 | 徐州 | 觀音機場 | XUZ | ZSXZ | HU7037(經停長沙)、HU7391(經停珠海) |
江西 | 南昌 | 昌北國際機場 | KNH | ZSCN | HU7063、HU7223、HU7797 |
吉林 | 長春 | 龍嘉國際機場 | CGQ | ZYCC | |
遼寧 | 大連 | 周水子國際機場[重點] | DLC | ZYTL | |
遼寧 | 錦州 | 錦州灣機場 | JNZ | ZYJZ | |
遼寧 | 瀋陽 | 桃仙國際機場 | SHE | ZYTX | HU7047(經停廈門) |
內蒙古 | 包頭 | 二里半機場 | BAV | ZBOW | HU7063(經停南昌) |
內蒙古 | 鄂爾多斯 | 鄂爾多斯機場 | DSN | ZBDS | |
內蒙古 | 海拉爾 | 東山機場 | HLD | ZBLA | |
內蒙古 | 呼和浩特 | 白塔國際機場 | HET | ZBHH | HU7193 (經停鄭州) |
內蒙古 | 滿洲里 | 西郊機場 | NHZ | ZBMZ | |
內蒙古 | 烏海 | 烏海機場 | WUA | ZBUH | |
寧夏 | 銀川 | 河東機場 | INC | ZLIC | |
青海 | 西寧 | 曹家堡機場 | XNN | ZLXN | HU7893(經停西安) |
山東 | 濟南 | 遙牆國際機場 | TNA | ZSJN | HU7227(經停濟南) |
山東 | 臨沂 | 臨沂機場 | LYI | ZSLY | |
山東 | 青島 | 流亭國際機場 | TAO | ZSQD | HU7841(經停武漢) |
山東 | 濰坊 | 濰坊機場 | WEF | ZSWF | |
上海 | 上海 | 虹橋國際機場 | SHA | ZSSS | |
上海 | 上海 | 浦東國際機場 | PVG | ZSPD | HU7119、HU7219、HU7319 |
山西 | 長治 | 王村機場 | CIH | ZBCZ | |
山西 | 太原 | 武宿國際機場[重點] | TYN | ZBYN | HU7334、HU7336 |
陝西 | 西安 | 咸陽國際機場[重點] | XIY | ZLXY | HU7577(經停珠海)、HU7893 |
陝西 | 延安 | 延安二十里堡機場 | ENY | ZLYA | |
四川 | 成都 | 雙流國際機場 | CTU | ZUUU | HU7085、HU7685 |
天津 | 天津 | 濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | HU7797(經停南昌) |
新疆 | 喀什 | 喀什機場 | KHG | ZWSH | |
新疆 | 庫爾勒 | 庫爾勒機場 | KRL | ZWKL | 2011年10月9日起開辦[5] |
新疆 | 烏魯木齊 | 地窩堡國際機場[重點] | URC | ZWWW | |
雲南 | 昆明 | 長水國際機場 | KMG | ZPPP | HU7087 |
浙江 | 杭州 | 蕭山國際機場[重點] | HGH | ZSHC | HU7027、HU7061、HU7373 |
浙江 | 寧波 | 櫟社國際機場[重點] | NGB | ZSNB | |
浙江 | 溫州 | 永強機場 | WNZ | ZSLQ |
港澳台及境外航點
[編輯]洲 | 國家與地區 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 備註/航班號(僅顯示海航實際執飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國際機場 | YVR | CYVR | HU7959 深圳出發 |
北美 | 美國 | 西雅圖 | 塔科馬國際機場 | SEA | KSEA | HU730 波士頓出發,經停西雅圖後同航班號至北京, HU495北京出發,HU445重慶出發 |
北美 | 美國 | 波士頓 | 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 | BOS | KBOS | HU729 北京出發 |
北美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 | MEX | MMMX | HU7925 北京出發(經蒂華納) |
北美 | 墨西哥 | 蒂華納 | 蒂華納國際機場 | TIJ | MMTJ | HU7925 北京出發 |
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機場 | HKG | VHHH | HU705 海口出發 |
東亞 | 澳門 | 澳門 | 澳門國際機場 | MFM | VMMC | HU7935 海口出發 |
東亞 | 中華民國 | 臺北 | 臺灣桃園國際機場 | TPE | RCTP | HU7987 北京出發、HU7981 廣州出發 |
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國際機場 | NRT | RJAA | HU7927 西安出發 |
東亞 | 日本 | 東京 | 東京國際機場 | HND | RJTT | HU7919 北京出發 |
東亞 | 日本 | 札幌 | 新千歲機場 | CTS | RJCC | HU429 杭州出發 |
東亞 | 日本 | 大阪 | 大阪關西國際機場 | KIX | RJTT | HU713 深圳出發 |
南亞 | 馬爾代夫 | 馬累 | 馬累國際機場 | MLE | VRMM | HU7951 北京出發 |
東南亞 | 泰國 | 曼谷 | 素萬那普機場 | BKK | VTBS | HU7995 北京出發、HU7939 海口出發 |
東南亞 | 泰國 | 清邁 | 清邁國際機場 | CNX | VTCC | HU417 深圳出發 |
東南亞 | 泰國 | 普吉 | 普吉國際機場 | HKT | VTSP | HU7929 北京出發、HU405 海口出發、HU477 深圳出發 |
東南亞 | 泰國 | 芭提雅 | 烏塔保國際機場 | UTP | VTBU | HU401 三亞出發 |
東南亞 | 柬埔寨 | 金邊 | 金邊國際機場 | PNH | VDPP | HU771 廣州出發、HU453 三亞出發 |
東南亞 | 柬埔寨 | 暹粒 | 暹粒-吳哥國際機場 | REP | VDSR | HU773 廣州出發、HU457 三亞出發 |
東南亞 | 老撾 | 萬象 | 瓦岱國際機場 | VTE | VLVT | HU462 海口出發 |
東南亞 | 老撾 | 琅勃拉邦 | 琅勃拉邦國際機場 | LPQ | VLLD | HU460 海口出發 |
東南亞 | 越南 | 芽莊市 | 金蘭國際機場 | CXR | VVCR | HU441 廣州出發、HU475 深圳出發 |
東南亞 | 越南 | 峴港市 | 峴港國際機場 | DAD | VVDN | HU420 深圳出發、HU7952 廣州出發 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機場 | SIN | WSSS | HU747 海口出發 |
東南亞 | 緬甸 | 緬甸 | 仰光國際機場 | RGN | VYYY | HU709 重慶出發 |
中亞 | 哈薩克 | 阿拉木圖 | 阿拉木圖國際機場 | ALA | UAAA | HU7933 北京出發 |
西亞 | 以色列 | 特拉維夫 | 本-古里安國際機場^ | TLV | LLBG | HU7957 北京出發、HU407 上海出發、HU743 深圳出發 |
歐洲 | 英國 | 愛丁堡 | 愛丁堡機場 | EDI | EGPH | HU751 北京出發 |
歐洲 | 英國 | 曼徹斯特 | 曼徹斯特機場^ | MAN | EGCC | HU7903 北京出發 |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | 倫敦希斯路機場 | LHR | EGLL | HU421 長沙出發 |
歐洲 | 愛爾蘭 | 都柏林 | 都柏林機場 | DUB | EIDW | HU751 北京出發、HU755 深圳出發 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | 夏爾·戴高樂機場 | CDG | LFPG | HU7907 西安出發、HU717 重慶出發、HU757 深圳出發 |
歐洲 | 意大利 | 羅馬 | 菲烏米奇諾機場 | FCO | LIRF | HU7991 重慶出發、 HU7971 西安出發 |
歐洲 | 意大利 | 米蘭 | 米蘭-馬爾彭薩機場 | MXP | LIMC | HU7973 深圳出發 |
歐洲 | 比利時 | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機場 | BRU | EBBR | HU491 北京出發、HU7921 上海出發、HU759 深圳出發 |
歐洲 | 捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機場 | PRG | LKPR | HU7937 北京出發 |
歐洲 | 德國 | 柏林 | 泰格爾機場 | TXL | EDDT | HU489 北京出發 |
歐洲 | 西班牙 | 馬德里 | 巴拉哈斯機場 | MAD | LEMD | HU727 重慶出發 |
歐洲 | 奧地利 | 維也納 | 維也納國際機場 | VIE | lOWW | HU789 深圳出發 |
歐洲 | 挪威 | 奧斯陸 | 奧斯陸加勒穆恩機場 | OSL | ENGM | HU769 北京出發 |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機場 | ZRH | LSZH | HU741 深圳出發 |
歐洲 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 謝列梅捷沃國際機場 | SVO | UUEE | HU7985 北京出發 |
歐洲 | 俄羅斯 | 聖彼得堡 | 普爾科沃機場 | LED | ULLI | HU7965 北京出發 |
歐洲 | 俄羅斯 | 伊爾庫茨克 | 伊爾庫茨克機場 | IKT | UIII | HU7967 北京出發 |
歐洲 | 俄羅斯 | 哈巴羅夫斯克 | 哈巴羅夫斯克機場 | KHV | UHHH | HU719 哈爾濱出發[6] |
歐洲 | 匈牙利 | 布達佩斯 | 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 | BUD | LHBP | HU791 重慶出發 |
大洋洲 | 澳洲 | 悉尼 | 金斯福德·史密斯國際機場 | SYD | YSSY | HU447 太原出發(經海口) |
大洋洲 | 澳洲 | 墨爾本 | 墨爾本機場 | MEL | YMML | HU483 海口出發 |
大洋洲 | 新西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭機場 | AKL | NZAA | HU7931 深圳出發 |
已停辦航點
[編輯]地區 | 國家與地區 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 加拿大 | 多倫多 | 皮爾遜國際機場 | YYZ | CYYZ | |
北美 | 加拿大 | 卡爾加里 | 卡爾加里國際機場 | YYC | CYYC | |
北美 | 美國 | 芝加哥 | 奧黑爾國際機場 | ORD | KORD | |
北美 | 美國 | 聖何塞 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 | SJC | KSJC | |
北美 | 美國 | 拉斯維加斯 | 麥卡倫國際機場 | LAS | KLAS | |
北美 | 美國 | 紐約 | 約翰·甘迺迪國際機場 | JFK | KJFK | |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | |
大洋洲 | 澳洲 | 布里斯班 | 布里斯班機場 | BNE | YBBN | |
大洋洲 | 澳洲 | 凱恩斯 | 凱恩斯機場 | CNS | YBCS | |
非洲 | 蘇丹 | 喀土穆 | 喀土穆國際機場 | KRT | HSSS | |
非洲 | 埃及 | 開羅 | 開羅國際機場 | CAI | HECA | 曾於2010年11月17日起開辦[7],後於2011年3月停航[8] |
非洲 | 安哥拉 | 羅安達 | 二月四日國際機場 | LAD | FNLU | |
中亞 | 吉爾吉斯 | 比什凱克 | 瑪納斯國際機場 | FRU | UAFM | |
東亞 | 中華民國 | 高雄 | 高雄國際機場 | KHH | RCKH | |
東亞 | 日本 | 沖繩 | 那霸機場 | OKA | ROAH | |
東亞 | 南韓 | 釜山 | 金海國際機場 | PUS | RKPK | |
東南亞 | 越南 | 河內 | 內排國際機場 | HAN | VVNB | |
歐洲 | 土耳其 | 伊斯坦布爾 | 阿塔蒂爾克國際機場 | IST | LTBA | 2011年7月11日起首航[9],2011年12月1日起停航 |
歐洲 | 俄羅斯 | 克拉斯諾亞爾斯克 | 葉梅利亞諾夫國際機場 | KJA | UNKL | |
歐洲 | 俄羅斯 | 新西伯利亞 | 托爾馬切沃機場 | OVB | UNNT | |
歐洲 | 匈牙利 | 布達佩斯 | 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 | BUD | LHBP |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 航班时刻表. 海南航空官網. [2010-02-07]. (原始內容存檔於2010-05-28).
- ^ 2009-10-25 to 2010-03-27 (PDF). 海南航空官網. [2010-02-07]. (原始內容存檔 (PDF)於2009-08-06).
- ^ 海南航空扩大与柏林航空代码共享合作. 海南航空官網. [2010-02-07]. (原始內容存檔於2010-10-23).
- ^ 海航与日航签署代码共享协议 即将飞往大阪. 民航資源網. [2010-02-07]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ "海航開通上海=烏魯木齊=庫爾勒定期航線[永久失效連結]. 中國民航新聞信息網. 於2011年10月12日查閱."
- ^ ???ALLP.list.sharingTitle.KHHR???. www.hainanairlines.com. [2023-02-17] (中文).
- ^ "海南航空11月17日開通北京=開羅直飛航線 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)" 海南航空. 於2011年6月8日查閱.
- ^ "3月海航HU7941/2北京飛往開羅航班取消 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2011-12-26." 北京出入境邊防檢查總站. 於2011年6月8日查閱.
- ^ "海航舉行上海=烏魯木齊=伊斯坦布爾首航儀式 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)" 民航資源網. 於2011年7月13日查閱.