跳至內容

玻利維亞城市列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

以下列出玻利維亞較大的城市。根據玻利維亞國家統計研究所(INE)的數據,南美國家玻利維亞擁有1384個城市[1]截至2012年11月21日,在最近期的全國人口普查中[2],有53個城市擁有超過10,000人口。這53個城市共有人口6,162,346,佔全國人口的61.4%。最大的城市是聖克魯斯,共有人口1,441,406,比2001年9月5日人口普查時增長了29.4%。[3]拉瓜迪亞具有最高的增幅, 2001年到2012年增長了801.5%。

按人口排列的城市列表

[編輯]
按人口排名前五的城市
聖克魯斯
1.聖克魯斯
埃爾阿爾托
2.埃爾阿爾托
拉巴斯
3.拉巴斯
科恰班巴
4.科恰班巴
奧魯羅
5.奧魯羅
* = 首府
^ = 省最大城市
排名 城市 省份 2012年普查[4] 2001年普查[5] 變化
1 聖克魯斯*^ 聖克魯斯省 1,441,406 1,113,582 +29.4%
2 埃爾阿爾托^ 拉巴斯省 842,378 647,350 +30.1%
3 拉巴斯* 拉巴斯省 757,184 789,585 −4.1%
4 科恰班巴*^ 科恰班巴省 630,587 516,683 +22.0%
5 奧魯羅*^ 奧魯羅省 264,683 201,332 +31.5%
6 蘇克雷*^ 丘基薩卡省 237,480 193,876 +22.5%
7 塔里哈*^ 塔里哈省 179,528 135,783 +32.2%
8 波托西*^ 波托西省 174,973 132,966 +31.6%
9 薩卡瓦 科恰班巴省 149,570 92,581 +61.6%
10 基亞科約 科恰班巴省 117,859 74,980 +57.2%
11 蒙特羅 聖克魯斯省 107,294 78,294 +37.0%
12 特立尼達*^ 貝尼省 101,454 75,540 +34.3%
13 里韋拉爾塔 貝尼省 78,754 64,511 +22.1%
14 瓦爾內斯 聖克魯斯省 77,668 17,872 +334.6%
15 拉瓜迪亞 聖克魯斯省 77,278 8,572 +801.5%
16 比亞查 拉巴斯省 62,516 29,108 +114.8%
17 亞奎瓦 塔里哈省 61,844 64,611 −4.3%
18 科爾卡皮爾瓦 科恰班巴省 51,896 41,980 +23.6%
19 蒂基帕亞 科恰班巴省 49,237 26,732 +84.2%
20 科維哈*^ 潘多省 42,849 20,820 +105.8%
21 賓托 科恰班巴省 40,920 14,180 +188.6%
22 瓜亞拉梅林 貝尼省 35,764 33,095 +8.1%
23 比亞松 波托西省 35,167 28,045 +25.4%
24 埃爾帕爾馬 聖克魯斯省 32,017 16,572 +93.2%
25 比亞蒙特斯 塔里哈省 30,228 16,113 +87.6%
26 貝爾梅霍 塔里哈省 29,459 26,059 +13.0%
27 卡米里 聖克魯斯省 28,855 26,505 +8.9%
28 圖皮薩 波托西省 27,302 21,707 +25.8%
29 拉拉瓜 波托西省 25,166 20,065 +25.4%
30 聖伊格納西奧 聖克魯斯省 23,126 19,401 +19.2%
31 聖胡利安 聖克魯斯省 20,687 6,798 +204.3%
32 瓦努尼 奧魯羅省 20,336 15,106 +34.6%
33 普納塔 科恰班巴省 19,559 14,742 +32.7%
34 科托卡 聖克魯斯省 19,482 15,181 +28.3%
35 阿森松德瓜拉約斯 聖克魯斯省 19,254 13,630 +41.3%
36 阿喬卡亞 拉巴斯省 18,442 10,369 +77.9%
37 米那羅斯 聖克魯斯省 18,340 13,282 +38.1%
38 烏尤尼 波托西省 18,068 10,551 +71.2%
39 聖博爾哈 貝尼省 17,520 16,273 +7.7%
40 埃爾托諾 聖克魯斯省 17,130 11,879 +44.2%
41 蘇亞雷斯港 聖克魯斯省 16,643 11,594 +43.5%
42 波爾丘埃洛 聖克魯斯省 14,091 11,338 +24.3%
43 卡拉納維 拉巴斯省 13,766 12,083 +13.9%
44 魯雷納瓦克 貝尼省 13,446 8,479 +58.6%
45 查亞帕塔 奧魯羅省 12,684 9,452 +34.2%
46 聖安娜-德爾亞庫馬 貝尼省 12,178 12,877 −5.4%
47 聖荷西-德奇基托斯 聖克魯斯省 11,874 9,322 +27.4%
48 錫佩錫佩 科恰班巴省 11,826 3,226 +266.6%
49 帕塔卡馬亞 拉巴斯省 11,197 8,414 +33.1%
50 基哈羅港 聖克魯斯省 11,071 8,963 +23.5%
51 巴耶格蘭德 聖克魯斯省 10,158 7,884 +28.8%
52 羅沃雷 聖克魯斯省 10,098 10,078 +0.2%
53 聖伊格納西奧 貝尼省 10,054 9,590 +4.8%
總計 玻利維亞 10,027,254 8,274,325 +21.2%

參考資料

[編輯]
  1. ^ Bolivia. UNESCO. [2014-02-22]. (原始內容存檔於2014-03-09) (西班牙語). 
  2. ^ El Gobierno Realizará el Censo 2012 el 21 de Noviembre [The Government will make the 2012 Census on 21 November]. Los Tiempos. 2013-04-19 [2014-02-10]. (原始內容存檔於2014-02-01) (西班牙語). 
  3. ^ National Institute of Statistics of Bolivia. Bolivia: Niveles, Tendencias y Diferenciales de la Fecundidad [Bolivia: Levels, Trends and Differentials of Fertility] (PDF). National Institute of Statistics of Bolivia: 11. 2003 [2014-02-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-02-11) (西班牙語). 
  4. ^ Ciudades/Comunidades/Centros Poblados a Localidades Empadronadas en el Censo de Población y Vivienda 2012 [Cities/Communities/Towns and Villages Centers Enumerated in the Census of Population and Housing 2012]. National Institute of Statistics of Bolivia. [2014-02-02]. (原始內容存檔於2014-03-05) (西班牙語). 
  5. ^ Censo de Poblacion y Vivienda – 2001 [Census of Population and Housing – 2001]. National Institute of Statistics of Bolivia. 2001-11-02 [2013-12-22]. (原始內容存檔於2014年1月13日) (西班牙語).