直落布蘭雅地鐵站
外觀
CC28 直落布蘭雅 Telok Blangah தெலுக் பிளாங்கா Telok Blangah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡直落布蘭雅路463號 | ||||||||||
地理座標 | 1°16′14″N 103°48′35″E / 1.270572°N 103.809678°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||
營運者 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||
途經路線 | 環線 | ||||||||||
轉乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||
月台 | 島式 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | CC28 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2011年10月8日 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
直落布蘭雅地鐵站(英語:Telok Blangah MRT Station,代號CC28)是新加坡地鐵環線上的車站,位於新加坡本島紅山規劃區。
車站樓層
[編輯]L2 | 天橋 | |
L1 | 地面層 | 直落布蘭雅路 |
B1 | 大堂 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、Transitlink櫃枱 |
B2 | A月台 | 環線 往港灣方向(終點站) |
島式月台,右側開門
| ||
B月台 | 環線 經波那維斯達往多美歌/濱海灣方向(拉柏多公園站) |
交通連接
[編輯]地鐵
[編輯]終站 | 首班車 | 尾班車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
環線 | ||||||
往 CC1 多美歌 | 5.32am | 5.54am | 11.06pm | |||
往 CC29 港灣 | 5.44am | 6.08am | 11.46pm | |||
往 CC7 蒙巴登 | – | – | 11.43pm | |||
往 CC12 巴特禮 | – | – | 12.06am |