科技路站
外觀
科技路 KEJILU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市雁塔區 科技路與高新路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°13′57.97″N 108°53′59.24″E / 34.2327694°N 108.8997889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵3號線 西安地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 垂直轉乘、車站大堂轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自使用1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 3號線:2016年11月8日 6號線:2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:58-00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科技路站位於中華人民共和國陝西省西安市雁塔區,是西安地鐵3號線和6號線一期的轉車站。該站於2016年11月8日隨3號線開通營運,2020年12月28日成為3號線與6號線的轉車站[1]。
車站結構
[編輯]本站為地下三層島式疊式月台車站。3號線月台中部設有通往6號線月台的轉乘樓梯,僅允許下樓,由6號線轉乘3號線須使用車站大堂轉乘[2]。
地面 | 出入口 | A、C-F出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 3號線月台層 |
3號線往魚化寨(延平門) | |
島式月台,左側開門
| ||
3號線往保稅區(太白南路) | ||
地下三層 6號線月台層 |
6號線往紡織城(西北工業大學) | |
島式月台,左側開門
| ||
6號線往西安國際醫學中心(甘家寨) |
車站藝術
[編輯]-
3號線車站大堂藝術牆《絲路翩躚》(2022年7月)
-
A、E出入口藝術牆《龜茲遺臻》(2023年4月)
出入口
[編輯]本站共有5個出入口。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 科技路(北)、高新一路 | |
C | 科技路(南)、高新路(東)、科創路、中國人民銀行西安分行 | |
D | 高新路(東)、科技路(北)、白沙路 | |
E | 高新路(西)、嘉會巷 | |
F | 高新路(東)、科技路(北)、光華路 |
接駁巴士
[編輯]北側北行,近F出口
[編輯]高新路科技路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
28 | 華遠路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 科技二路楓葉苑 | 合併原 10專線 |
大慶路勞動路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
29清風古城3號線 | 西工大軟件園 | → | 東門里 | 原 6(第二代) |
← | 東門外 | |||
156 | 電視塔南 | ⇆ | 北二環桃園路口 | 原 503東段 |
184 | 東灘社區 | → | 南門里 | 經丈八六路科技八路口、高新路科技六路口、南小巷南口;原 502西段 |
← | 南門外 | |||
206 | 文理學院 | ⇆ | 火車站北 | 原 205專線 |
207 | 鳳城九路開元路口 | ⇆ | 太白路科創路口 | 原 城運村西線 |
212 | 曲江池南路新開門南路口 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | 經曲江池遺址公園、電子二路電子西街口、西桃園 |
高峰區間 ⇆ | 電子正街電子二路口 | |||
220 | 產業園巴士調度站 | ⇆ | 大慶路桃園路口 | 原 210區間 |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里舖北 | |
322 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 大慶路勞動路口 | |
346 | 西北工業大學長安校區 | 全程 ⇆ | 西工大西門 | |
區間 ⇆ | 西太路(國際醫學中心) | |||
402 | 王家墳 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 | |
503 | 天章大道巴士調度站 | ⇆ | 白沙路巴士調度站 | |
512 | 東灘社區 | 全程 ⇆ | 南門外 | 經丈八五路瞪羚路口、高新六路科技二路口、黃雁村 |
高峰區間 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
604 | 東門里 | 全程 ⇆ | 西三環緯一路口 | |
勞動南路南口 | 高峰區間 ⇆ | |||
608 | 悅園路 | 全程 ⇆ | 火車站西 | |
高峰區間1 ⇆ | 南二環人才市場 | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 | |||
700 | 交大南門 | 高峰區間1 ⇆ | 白沙路巴士調度站 | |
王家墳 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 勞動南路南口 | |||
遊7 | 西三環科技二路口 | ⇆ | 南門外 |
北側南行,近E出口
[編輯]高新路科技路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
29清風古城3號線 | 西工大軟件園 | → | 東門里 | 原 6(第二代) |
← | 東門外 | |||
184 | 東灘社區 | → | 南門里 | 經丈八六路科技八路口、高新路科技六路口、南小巷南口;原 502西段 |
← | 南門外 | |||
206 | 文理學院 | ⇆ | 火車站北 | 原 205專線 |
212 | 曲江池南路新開門南路口 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | 經曲江池遺址公園、電子二路電子西街口、西桃園 |
高峰區間 ⇆ | 電子正街電子二路口 | |||
402 | 王家墳 | ⇆ | 科技二路楓葉苑 | |
503 | 天章大道巴士調度站 | ⇆ | 白沙路巴士調度站 | |
512 | 東灘社區 | 全程 ⇆ | 南門外 | 經丈八五路瞪羚路口、高新六路科技二路口、黃雁村 |
高峰區間 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
604 | 東門里 | 全程 ⇆ | 西三環緯一路口 | |
勞動南路南口 | 高峰區間 ⇆ | |||
608 | 悅園路 | 全程 ⇆ | 火車站西 | |
高峰區間1 ⇆ | 南二環人才市場 | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 | |||
700 | 交大南門 | 高峰區間1 ⇆ | 白沙路巴士調度站 | |
王家墳 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 勞動南路南口 |
西側西行,近A出口
[編輯]高新路科技路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
14 | 西三環科技二路口 | ⇆ | 和平門外 | |
34 | 南窯頭 | ⇆ | 經九路西影路口 | 原 14區間 |
210 | 冶金社區 | 全程 ⇆ | 丈八東路東口 | |
高峰區間 ⇆ | 科技路高新四路口 | |||
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科創路口 | 原 207專線 |
217 | 大興西路漢城遺址 | ⇆ | 紫薇花園廣場 | |
218 | 丁家橋 | 全程 → | 東門里 | 原 29區間 |
全程 ← | 東門外 | |||
高峰區間 ⇆ | 鐘樓西 | |||
219 | 科技路高新四路口 | 高峰區間1 ⇆ | 城南客運站 | |
西安熱電公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 高新路科技路口 | |||
226 | 富源路充電站 | ⇆ | 電視塔南 | |
312 | 城南巴士轉乘站 | ⇆ | 起重機廠 | 原 311區間(第一代) |
400 | 小寨 | 高峰區間1 ← | 西辛莊 | |
月登閣路巴士調度站 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 → | 觀音廟 | |||
高新1號線 | 上林苑三路巴士調度站 | ⇆ | 科技路團結南路口 | |
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 | |
高新4號線 | 畢原三路上林苑三路口 | ⇆ | 白沙路 |
南側南行,近C出口
[編輯]高新路科技路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
28 | 華遠路米秦北路口 | 全程 ⇆ | 科技二路楓葉苑 | 合併原 10專線 |
大慶路勞動路口 | 高峰區間 ⇆ | |||
217 | 大興西路漢城遺址 | ⇆ | 紫薇花園廣場 | |
220 | 產業園巴士調度站 | ⇆ | 大慶路桃園路口 | 原 210區間 |
226 | 富源路充電站 | ⇆ | 電視塔南 | |
312 | 城南巴士轉乘站 | ⇆ | 起重機廠 | 原 311區間(第一代) |
346 | 西北工業大學長安校區 | 全程 ⇆ | 西工大西門 | |
區間 ⇆ | 西太路(國際醫學中心) | |||
高新1號線 | 上林苑三路巴士調度站 | ⇆ | 科技路團結南路口 | |
遊7 | 西三環科技二路口 | ⇆ | 南門外 |
東側東行,近C出口
[編輯]高新路科技路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
14 | 西三環科技二路口 | ⇆ | 和平門外 | |
34 | 南窯頭 | ⇆ | 經九路西影路口 | 原 14區間 |
156 | 電視塔南 | ⇆ | 北二環桃園路口 | 原 503東段 |
207 | 鳳城九路開元路口 | ⇆ | 太白路科創路口 | 原 城運村西線 |
210 | 冶金社區 | 全程 ⇆ | 丈八東路東口 | |
高峰區間 ⇆ | 科技路高新四路口 | |||
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科創路口 | 原 207專線 |
218 | 丁家橋 | 全程 → | 東門里 | 原 29區間 |
全程 ← | 東門外 | |||
高峰區間 ⇆ | 鐘樓西 | |||
219 | 科技路高新四路口 | 高峰區間1 ⇆ | 城南客運站 | |
西安熱電公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 高新路科技路口 | |||
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里舖北 | |
322 | 杜城巴士調度站 | ⇆ | 大慶路勞動路口 | |
400 | 小寨 | 高峰區間1 ← | 西辛莊 | |
月登閣路巴士調度站 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 → | 觀音廟 | |||
高新2號線 | 華新麗華 | ⇆ | 白沙路 | |
高新4號線 | 畢原三路上林苑三路口 | ⇆ | 白沙路 |
參考資料
[編輯]- ^ 王瑛; 楊夢鈺. 西安地铁5、6、9号线正式开通! 最新地铁线路时间一览→. 群眾新聞. 2020-12-28 [2021-04-19]. (原始內容存檔於2021-04-20).
- ^ 西安地铁新线如何换乘?这份攻略请收好→. 西安發佈. 2021-01-13 [2021-04-20]. (原始內容存檔於2021-04-21).