跳至內容

米納斯吉拉斯州市鎮列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
巴西米納斯吉拉斯州市鎮地圖。

米納斯吉拉斯州市鎮列表列出巴西米納斯吉拉斯州當前下轄的所有市鎮。米納斯吉拉斯州是一個位於巴西東南部州份,南北長986公里,東西寬1248公里。[1]巴西地理統計局於2020年估計,該州人口21,292,666人,在巴西各州及聯邦區名列第2,僅次於聖保羅州;面積586,521.123平方公里(226,457.072平方英里),占巴西國土的6.892%,在巴西各州及聯邦區排名第4位,僅次於亞馬孫州帕拉州馬托格羅索州[2][3]。州位於此州的著名城市有比路賀利桑特烏貝蘭迪亞孔塔任等等。

米納斯吉拉斯州在約1萬1400至1萬2000年前就有人類活動的紀錄,並擁有全美洲最古老的人類化石。[4][5][6]大約4000年前,該地的住民開始種植作物,在2000年前則已經知道如何製作陶器。[7]巴西在西元16世紀進入殖民時代。1693年,此區域發現了許多黃金、寶石鑽石,從而加速了葡萄牙對於巴西內陸的控制;此地也因此得到「米納斯吉拉斯」的名稱。(Minas Gerais,在葡萄牙語中直譯為「豐富的礦產」。)[8]四年後,葡萄牙人開始利用來自非洲的奴隸建造「皇家之路」(Estrada Real),將歐魯普雷圖塞魯迪亞曼蒂納等地的礦產運送到里約熱內盧帕拉蒂等沿海城市。[9]

1709年,米納斯吉拉斯劃入聖保羅與米納斯德歐魯領地葡萄牙語Capitania de São Paulo e Minas de Ouro的一部分,1711年首次建立了里貝朗卡爾穆鎮(Vila Ribeirão do Carmo,今馬里亞納)、里卡鎮(Vila Rica,今歐魯普雷圖)、聖母無染薩巴拉皇家鎮(Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará,今薩巴拉)等行政區劃。1720年獨立為米納斯吉拉斯領地葡萄牙語Capitania de Minas Gerais,里卡鎮成為首府。[10]1822年巴西獨立巴西帝國後,米納斯吉拉斯成為巴西的一省英語Provinces of Brazil。1889年,巴西皇帝佩德羅二世被驅逐出境,巴西合眾國成立,境內所有省改稱為州[11]。1897年,由於里卡鎮無法支持龐大的經濟和人口增長,首府遷至比路賀利桑特,直至今日。[12]

米納斯吉拉斯州下轄13個中級地理區葡萄牙語Regiões geográficas intermediárias e imediatas、70個直接地理區葡萄牙語Regiões geográficas intermediárias e imediatas及853個市鎮,市鎮數量為巴西各州之冠;其中比路賀利桑特是米納斯吉拉斯州首府及居民最多的城市,人口超過250萬人,亦是該州人口密度最高的市鎮;塞拉-達紹達迪是人口數最少的市鎮,人口密度最低的則是聖菲-迪米納斯。面積最大的是若昂皮涅魯,最小的則是聖克魯斯迪米納斯[2][3]。關於該州下轄直接地理區、中級地理區的代碼、位置等詳細訊息,可參見米納斯吉拉斯州中級與直接地理區列表葡萄牙語Lista de regiões geográficas intermediárias e imediatas de Minas Gerais

市鎮列表

[編輯]

本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[13]、所屬地理區[14]、人口[2]、面積[3]、人口密度等資料。

  表首府,即比路賀利桑特
  表各數據最大值。
  表各數據最小值。
代碼 市鎮名稱 原文名稱 中級地理區 直接地理區 面積
(km²)
人口 人口密度
(人/km²)
地圖
3100104 阿巴迪亞多斯多拉多斯 Abadia dos Dourados 烏貝蘭迪亞 蒙蒂卡梅盧 881.064 7,006 7.952
3100203 阿巴埃特 Abaeté 迪維諾波利斯 阿巴埃特 1,817.067 23,250 12.795
3100302 阿布里坎普 Abre Campo 茹伊斯迪福拉 馬紐阿蘇 470.551 13,444 28.571
3100401 阿卡亞卡 Acaiaca 茹伊斯迪福拉 蓬蒂諾瓦 101.886 3,994 39.201
3100500 阿蘇塞納 Açucena 伊帕廷加 伊帕廷加 815.422 9,368 11.489
3100609 阿瓜博阿 Água Boa 特奧菲盧奧托尼 卡佩利尼亞 1,320.344 13,523 10.242
3100708 阿瓜孔普里達 Água Comprida 烏貝拉巴 烏貝拉巴 492.167 1,992 4.047
3100807 阿瓜尼爾 Aguanil 瓦爾任阿 坎普貝盧 232.091 4,522 19.484
3100906 阿瓜斯福莫薩斯 Águas Formosas 特奧菲盧奧托尼 阿瓜斯福莫薩斯 820.079 19,247 23.470
3101003 阿瓜斯-韋梅利亞斯 Águas Vermelhas 特奧菲盧奧托尼 佩德拉阿祖爾 1,256.607 13,599 10.822
3101102 艾莫雷斯 Aimorés 瓦拉達里斯州長市 艾莫雷斯-雷斯普倫杜 1,348.913 25,141 18.638
3101201 阿尤魯奧卡 Aiuruoca 波蘇阿萊格里 卡尚布-巴埃彭迪 649.680 5,976 9.198
3101300 阿拉戈阿 Alagoa 波蘇阿萊格里 聖洛倫索 161.356 2,665 16.516
3101409 阿爾貝蒂娜 Albertina 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 58.010 3,011 51.905
3101508 阿萊姆帕萊巴 Além Paraíba 茹伊斯迪福拉 阿萊姆帕萊巴 510.250 35,401 69.380
3101607 阿爾費納斯 Alfenas 瓦爾任阿 阿爾費納斯 850.446 80,494 94.649
3101631 阿爾弗雷多瓦斯孔塞洛斯 Alfredo Vasconcelos 巴巴塞納 巴巴塞納 130.815 6,981 53.365
3101706 阿爾梅納拉 Almenara 特奧菲盧奧托尼 阿爾梅納拉 2,294.426 42,143 18.368
3101805 阿爾佩卡塔 Alpercata 瓦拉達里斯州長市 瓦拉達里斯州長市 166.972 7,436 44.534
3101904 阿爾皮諾波利斯 Alpinópolis 瓦爾任阿 帕蘇斯 460.685 19,958 43.322
3102001 阿爾特羅薩 Alterosa 瓦爾任阿 阿爾費納斯 362.010 14,517 40.101
3102050 上卡帕朗 Alto Caparaó 茹伊斯迪福拉 馬紐阿蘇 103.690 5,894 56.843
3102100 上里約多塞 Alto Rio Doce 巴巴塞納 巴巴塞納 518.053 10,859 20.961
3102209 阿爾瓦倫加 Alvarenga 伊帕廷加 卡拉廷加 278.175 3,844 13.819
3102308 阿爾維諾波利斯 Alvinópolis 茹伊斯迪福拉 蓬蒂諾瓦 599.443 15,169 25.305
3102407 阿爾沃拉達德米納斯 Alvorada de Minas 特奧菲盧奧托尼 迪亞曼蒂納 374.008 3,605 9.639
3102506 安帕羅達塞拉 Amparo do Serra 茹伊斯迪福拉 蓬蒂諾瓦 136.186 4,678 34.350
3102605 安德拉達斯 Andradas 波蘇阿萊格里 波蘇斯-迪卡爾達斯 469.396 41,396 88.190
3102704 卡舒埃拉-迪帕熱烏 Cachoeira de Pajeú 特奧菲盧奧托尼 佩德拉阿祖爾 695.672 9,442 13.572
3102803 安德烈蘭迪亞 Andrelândia 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 1,005.285 12,206 12.142
3102852 安熱蘭迪亞 Angelândia 特奧菲盧奧托尼 卡佩利尼亞 185.211 8,557 46.201
3102902 安東尼奧卡洛斯 Antônio Carlos 巴巴塞納 巴巴塞納 529.915 11,459 21.624
3103009 安東尼奧迪亞斯 Antônio Dias 伊帕廷加 伊帕廷加 787.061 9,275 11.784
3103108 安東尼奧普拉多德米納斯 Antônio Prado de Minas 茹伊斯迪福拉 穆里亞埃 83.802 1,587 18.937
3103207 阿拉薩伊 Araçaí 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 187.538 2,354 12.552
3103306 阿拉西塔巴 Aracitaba 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 106.608 2,059 19.314
3103405 阿拉蘇阿伊 Araçuaí 特奧菲盧奧托尼 阿拉蘇阿伊 2,236.279 36,712 16.417
3103504 阿拉瓜里 Araguari 烏貝蘭迪亞 烏貝蘭迪亞 2,729.508 117,825 43.167
3103603 阿蘭蒂納 Arantina 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 89.420 2,787 31.168
3103702 阿拉蓬加 Araponga 茹伊斯迪福拉 維索薩 303.793 8,453 27.825
3103751 阿拉波朗 Araporã 烏貝蘭迪亞 烏貝蘭迪亞 295.837 6,931 23.428
3103801 阿拉普阿 Arapuá 帕圖斯迪米納斯 帕圖斯迪米納斯 173.894 2,835 16.303
3103900 阿拉烏茹斯 Araújos 迪維諾波利斯 迪維諾波利斯 245.522 9,401 38.290
3104007 阿拉沙 Araxá 烏貝拉巴 阿拉沙 1,164.062 107,337 92.209
3104106 阿爾塞堡 Arceburgo 瓦爾任阿 瓜舒佩 162.875 10,883 66.818
3104205 阿爾科斯 Arcos 迪維諾波利斯 福米加 509.873 40,380 79.196
3104304 阿雷阿杜 Areado 瓦爾任阿 阿爾費納斯 283.124 15,181 53.620
3104403 阿爾日里塔 Argirita 茹伊斯迪福拉 卡塔瓜西斯 159.378 2,704 16.966
3104452 阿里坎杜瓦 Aricanduva 特奧菲盧奧托尼 卡佩利尼亞 243.329 5,269 21.654
3104502 阿里努斯 Arinos 帕圖斯迪米納斯 烏納伊 5,279.419 17,862 3.383
3104601 阿斯托爾福杜特拉 Astolfo Dutra 茹伊斯迪福拉 卡塔瓜西斯 158.891 14,270 89.810
3104700 阿塔萊亞 Ataléia 特奧菲盧奧托尼 特奧菲盧奧托尼 1,836.925 12,678 6.902
3104809 奧古斯托德利馬 Augusto de Lima 比路賀利桑特 庫爾韋盧 1,254.832 4,851 3.866
3104908 巴埃彭迪 Baependi 波蘇阿萊格里 卡尚布-巴埃彭迪 750.554 19,199 25.580
3105004 巴爾丁 Baldim 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 556.266 7,803 14.027
3105103 班布伊 Bambuí 迪維諾波利斯 福米加 1,455.819 23,898 16.416
3105202 班代拉 Bandeira 特奧菲盧奧托尼 阿爾梅納拉 483.789 4,766 9.851
3105301 南班代拉 Bandeira do Sul 波蘇阿萊格里 波蘇斯-迪卡爾達斯 47.266 5,778 122.244
3105400 巴朗德科凱斯 Barão de Cocais 比路賀利桑特 聖巴巴拉-歐魯普雷圖 340.140 32,866 96.625
3105509 巴朗德蒙特阿爾托 Barão de Monte Alto 茹伊斯迪福拉 穆里亞埃 198.313 5,354 26.998
3105608 巴巴塞納 Barbacena 巴巴塞納 巴巴塞納 759.186 138,204 182.042
3105707 巴拉隆加 Barra Longa 茹伊斯迪福拉 蓬蒂諾瓦 383.628 5,015 13.073
3105905 巴羅蘇 Barroso 巴巴塞納 巴巴塞納 82.070 20,897 254.624
3106002 貝拉維斯塔-迪米納斯 Bela Vista de Minas 伊帕廷加 若昂蒙萊瓦迪 109.143 10,262 94.023
3106101 貝爾米羅布拉加 Belmiro Braga 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 393.086 3,425 8.713
3106200 比路賀利桑特 Belo Horizonte 比路賀利桑特 比路賀利桑特 331.354 2,521,564 7,609.879
3106309 貝盧奧連蒂 Belo Oriente 伊帕廷加 伊帕廷加 334.909 26,994 80.601
3106408 貝盧瓦萊 Belo Vale 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 365.923 7,719 21.095
3106507 貝里盧 Berilo 特奧菲盧奧托尼 阿拉蘇阿伊 587.106 11,872 20.221
3106606 貝爾托波利斯 Bertópolis 特奧菲盧奧托尼 阿瓜斯福莫薩斯 427.803 4,607 10.769
3106655 貝里扎爾 Berizal 蒙蒂斯克拉魯斯 薩利納斯 488.756 4,764 9.747
3106705 貝廷 Betim 比路賀利桑特 比路賀利桑特 343.884 444,784 1,293.413
3106804 比亞斯福特斯 Bias Fortes 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 283.535 3,329 11.741
3106903 比卡斯 Bicas 茹伊斯迪福拉 聖若昂-內波穆塞努-比卡斯 140.082 14,554 103.896
3107000 比基尼亞斯 Biquinhas 迪維諾波利斯 阿巴埃特 458.948 2,498 5.443
3107109 博阿埃斯佩蘭薩 Boa Esperança 瓦爾任阿 特雷斯蓬塔斯-博阿埃斯佩蘭薩 860.669 40,219 46.730
3107208 博凱納-迪米納斯 Bocaina de Minas 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 503.770 5,089 10.102
3107307 博凱烏瓦 Bocaiúva 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 3,206.757 50,256 15.672
3107406 博姆德斯帕科 Bom Despacho 迪維諾波利斯 多里斯-杜因達亞 1,213.546 51,028 42.049
3107505 邦雅爾丁-迪米納斯 Bom Jardim de Minas 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 412.021 6,459 15.676
3107604 邦熱蘇斯達佩尼亞 Bom Jesus da Penha 瓦爾任阿 帕蘇斯 208.349 4,244 20.370
3107703 邦熱蘇斯杜安帕羅 Bom Jesus do Amparo 比路賀利桑特 伊塔比拉 195.611 6,133 31.353
3107802 邦熱蘇斯杜加略 Bom Jesus do Galho 伊帕廷加 卡拉廷加 592.289 14,862 25.092
3107901 邦雷波索 Bom Repouso 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 229.845 10,537 45.844
3108008 邦蘇塞蘇 Bom Sucesso 瓦爾任阿 拉夫拉斯 705.046 17,607 24.973
3108107 邦菲姆 Bonfim 迪維諾波利斯 奧利韋拉 301.865 6,860 22.725
3108206 邦菲諾波利斯-迪米納斯 Bonfinópolis de Minas 帕圖斯迪米納斯 烏納伊 1,850.487 5,444 2.942
3108255 博尼圖-迪米納斯 Bonito de Minas 蒙蒂斯克拉魯斯 雅努阿里亞 3,936.455 11,369 2.888
3108305 博達達馬塔 Borda da Mata 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 301.108 19,614 65.139
3108404 博特略斯 Botelhos 波蘇阿萊格里 波蘇斯-迪卡爾達斯 334.089 14,949 44.746
3108503 博圖米里姆 Botumirim 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 1,568.884 6,288 4.008
3108552 布拉西蘭迪亞德米納斯 Brasilândia de Minas 帕圖斯迪米納斯 帕圖斯迪米納斯 2,509.694 16,748 6.673
3108602 巴西利亞-迪米納斯 Brasília de Minas 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 1,399.484 32,405 23.155
3108701 巴拉斯皮雷斯 Brás Pires 茹伊斯迪福拉 烏巴 223.351 4,293 19.221
3108800 布勞納斯 Braúnas 伊帕廷加 伊帕廷加 378.318 4,769 12.606
3108909 布拉索波利斯 Brazópolis 波蘇阿萊格里 伊塔茹巴 367.688 14,410 39.191
3109006 布魯馬迪紐 Brumadinho 比路賀利桑特 比路賀利桑特 639.434 40,666 63.597
3109105 布埃諾布蘭當 Bueno Brandão 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 356.150 10,991 30.861
3109204 布埃諾波利斯 Buenópolis 比路賀利桑特 庫爾韋盧 1,599.881 10,353 6.471
3109253 布格雷 Bugre 伊帕廷加 伊帕廷加 161.491 3,983 24.664
3109303 布里蒂斯 Buritis 帕圖斯迪米納斯 烏納伊 5,225.186 25,013 4.787
3109402 布里蒂澤魯 Buritizeiro 蒙蒂斯克拉魯斯 皮拉波拉 7,218.401 28,121 3.896
3109451 大卡貝塞拉 Cabeceira Grande 帕圖斯迪米納斯 烏納伊 1,031.409 6,988 6.775
3109501 韋德角 Cabo Verde 瓦爾任阿 瓜舒佩 368.206 14,075 38.226
3109600 卡舒埃拉達普拉塔 Cachoeira da Prata 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 61.381 3,591 58.503
3109709 卡舒埃拉-迪米納斯 Cachoeira de Minas 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 304.243 11,579 38.058
3109808 卡舒埃拉多拉達 Cachoeira Dourada 烏貝蘭迪亞 伊圖尤塔巴 200.928 2,706 13.468
3109907 卡埃塔諾波利斯 Caetanópolis 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 156.039 11,749 75.295
3110004 卡埃特 Caeté 比路賀利桑特 比路賀利桑特 542.531 45,047 83.031
3110103 卡亞納 Caiana 茹伊斯迪福拉 卡蘭戈拉 106.465 5,541 52.045
3110202 卡茹里 Cajuri 茹伊斯迪福拉 維索薩 83.038 3,974 47.858
3110301 卡爾達什 Caldas 波蘇阿萊格里 波蘇斯-迪卡爾達斯 711.414 14,541 20.440
3110400 卡馬紹 Camacho 迪維諾波利斯 迪維諾波利斯 223.001 2,869 12.865
3110509 卡曼杜卡亞 Camanducaia 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 528.688 21,801 41.236
3110608 坎布伊 Cambuí 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 244.567 29,814 121.905
3110707 坎布基拉 Cambuquira 瓦爾任阿 特雷斯科拉松伊斯 246.380 12,812 52.001
3110806 坎帕納里烏 Campanário 特奧菲盧奧托尼 特奧菲盧奧托尼 442.398 3,730 8.431
3110905 坎帕尼亞 Campanha 瓦爾任阿 特雷斯科拉松伊斯 335.587 16,762 49.948
3111002 坎佩斯特里 Campestre 波蘇阿萊格里 波蘇斯-迪卡爾達斯 577.843 21,054 36.436
3111101 坎皮納韋爾迪 Campina Verde 烏貝蘭迪亞 烏貝蘭迪亞 3,650.749 19,752 5.410
3111150 坎普阿蘇爾 Campo Azul 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 505.914 3,824 7.559
3111200 坎普貝盧 Campo Belo 瓦爾任阿 坎普貝盧 528.225 54,186 102.581
3111309 坎波杜梅奧 Campo do Meio 瓦爾任阿 阿爾費納斯 275.426 11,651 42.302
3111408 坎普弗洛里杜 Campo Florido 烏貝拉巴 烏貝拉巴 1,264.245 8,269 6.541
3111507 坎普斯阿爾圖斯 Campos Altos 烏貝拉巴 阿拉沙 710.645 15,563 21.900
3111606 坎普斯熱拉斯 Campos Gerais 瓦爾任阿 阿爾費納斯 769.504 28,842 37.481
3111705 卡納昂 Canaã 茹伊斯迪福拉 維索薩 174.900 4,548 26.003
3111804 卡納波利斯 Canápolis 烏貝蘭迪亞 烏貝蘭迪亞 844.609 12,201 14.446
3111903 卡納韋爾迪 Cana Verde 瓦爾任阿 拉夫拉斯 212.721 5,594 26.297
3112000 坎德亞斯 Candeias 瓦爾任阿 坎普貝盧 720.512 14,888 20.663
3112059 坎塔加盧 Cantagalo 瓦拉達里斯州長市 瓜尼揚伊斯 141.855 4,551 32.082
3112109 卡帕拉奧 Caparaó 茹伊斯迪福拉 馬紐阿蘇 130.694 5,451 41.708
3112208 新卡佩拉 Capela Nova 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 111.073 4,634 41.720
3112307 卡佩利尼亞 Capelinha 特奧菲盧奧托尼 卡佩利尼亞 965.292 38,057 39.425
3112406 卡佩廷加 Capetinga 瓦爾任阿 帕蘇斯 297.937 6,890 23.126
3112505 卡平布蘭庫 Capim Branco 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 95.333 9,826 103.070
3112604 卡皮諾波利斯 Capinópolis 烏貝蘭迪亞 伊圖尤塔巴 620.716 16,234 26.154
3112653 安德拉德上尉鎮 Capitão Andrade 瓦拉達里斯州長市 瓦拉達里斯州長市 279.088 5,514 19.757
3112703 埃內阿斯上尉鎮 Capitão Enéas 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 971.576 15,313 15.761
3112802 卡皮托利烏 Capitólio 瓦爾任阿 皮烏米 521.802 8,663 16.602
3112901 卡普蒂拉 Caputira 茹伊斯迪福拉 馬紐阿蘇 187.704 9,308 49.589
3113008 卡拉伊 Caraí 特奧菲盧奧托尼 特奧菲盧奧托尼 1,242.345 23,780 19.141
3113107 卡拉納伊巴 Caranaíba 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 159.950 3,166 19.794
3113206 卡蘭達伊 Carandaí 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 487.280 25,669 52.678
3113305 卡蘭戈拉 Carangola 茹伊斯迪福拉 卡蘭戈拉 353.404 33,011 93.409
3113404 卡拉廷加 Caratinga 伊帕廷加 卡拉廷加 1,258.479 92,603 73.583
3113503 卡博尼塔 Carbonita 特奧菲盧奧托尼 迪亞曼蒂納 1,456.095 9,414 6.465
3113602 卡雷阿蘇 Careaçu 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 181.009 6,792 37.523
3113701 卡洛斯-沙加斯 Carlos Chagas 特奧菲盧奧托尼 特奧菲盧奧托尼 3,202.984 18,674 5.830
3113800 卡梅西亞 Carmésia 比路賀利桑特 伊塔比拉 259.103 2,646 10.212
3113909 卡爾穆-達卡舒埃拉 Carmo da Cachoeira 瓦爾任阿 特雷斯科拉松伊斯 506.333 12,182 24.059
3114006 卡爾穆-達馬塔 Carmo da Mata 迪維諾波利斯 迪維諾波利斯 357.178 11,511 32.228
3114105 卡爾穆-迪米納斯 Carmo de Minas 波蘇阿萊格里 聖洛倫索 322.285 14,947 46.378
3114204 卡爾穆-杜卡茹魯 Carmo do Cajuru 迪維諾波利斯 迪維諾波利斯 455.808 22,693 49.786
3114303 巴拉那伊巴河畔卡爾穆 Carmo do Paranaíba 帕圖斯迪米納斯 帕圖斯迪米納斯 1,307.862 30,334 23.194
3114402 克拉魯河畔卡爾穆 Carmo do Rio Claro 瓦爾任阿 帕蘇斯 1,065.685 21,268 19.957
3114501 卡莫波利斯-迪米納斯 Carmópolis de Minas 迪維諾波利斯 奧利韋拉 400.010 19,559 48.896
3114550 卡內里尼奧 Carneirinho 烏貝拉巴 伊圖拉馬 2,063.315 10,066 4.879
3114600 卡蘭卡斯 Carrancas 瓦爾任阿 拉夫拉斯 727.894 4,049 5.563
3114709 卡瓦略波利斯 Carvalhópolis 瓦爾任阿 阿爾費納斯 81.101 3,597 44.352
3114808 卡瓦略斯 Carvalhos 波蘇阿萊格里 卡尚布-巴埃彭迪 282.254 4,461 15.805
3114907 大卡薩 Casa Grande 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 157.727 2,254 14.291
3115003 卡斯卡柳里庫 Cascalho Rico 烏貝蘭迪亞 烏貝蘭迪亞 367.308 3,092 8.418
3115102 卡西亞 Cássia 瓦爾任阿 帕蘇斯 665.802 17,740 26.645
3115201 康塞桑-達巴拉迪米納斯 Conceição da Barra de Minas 巴巴塞納 聖若昂-德雷 273.014 3,946 14.453
3115300 卡塔瓜西斯 Cataguases 茹伊斯迪福拉 卡塔瓜西斯 491.767 75,540 153.609
3115359 卡塔斯阿塔斯 Catas Altas 比路賀利桑特 聖巴巴拉-歐魯普雷圖 240.042 5,421 22.584
3115409 卡塔斯阿爾塔斯-達諾魯埃加 Catas Altas da Noruega 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 141.622 3,653 25.794
3115458 卡圖日 Catuji 特奧菲盧奧托尼 特奧菲盧奧托尼 419.380 6,257 14.920
3115474 卡圖蒂 Catuti 蒙蒂斯克拉魯斯 埃斯皮諾薩 287.812 4,965 17.251
3115508 卡尚布 Caxambu 波蘇阿萊格里 卡尚布-巴埃彭迪 100.483 21,610 215.061
3115607 塞德魯-杜阿巴埃特 Cedro do Abaeté 迪維諾波利斯 阿巴埃特 283.211 1,157 4.085
3115706 森特拉爾-迪米納斯 Central de Minas 瓦拉達里斯州長市 曼特納 204.328 7,046 34.484
3115805 森特拉利納 Centralina 烏貝蘭迪亞 烏貝蘭迪亞 322.320 10,346 32.099
3115904 沙卡拉 Chácara 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 152.807 3,186 20.850
3116001 沙萊 Chalé 茹伊斯迪福拉 馬紐阿蘇 212.674 5,699 26.797
3116100 北沙帕達 Chapada do Norte 特奧菲盧奧托尼 卡佩利尼亞 830.833 15,345 18.469
3116159 沙帕達-加烏沙 Chapada Gaúcha 蒙蒂斯克拉魯斯 聖弗朗西斯科 3,255.189 13,953 4.286
3116209 希亞爾 Chiador 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 252.852 2,671 10.563
3116308 錫波塔內阿 Cipotânea 巴巴塞納 巴巴塞納 153.479 6,799 44.299
3116407 克拉拉瓦爾 Claraval 瓦爾任阿 帕蘇斯 227.627 4,853 21.320
3116506 克拉魯-杜斯波松伊斯 Claro dos Poções 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 720.424 7,514 10.430
3116605 克勞迪烏 Cláudio 迪維諾波利斯 迪維諾波利斯 630.706 28,859 45.757
3116704 科英布拉 Coimbra 茹伊斯迪福拉 維索薩 106.875 7,594 71.055
3116803 科盧納 Coluna 瓦拉達里斯州長市 瓜尼揚伊斯 348.492 8,841 25.369
3116902 戈麥斯爵士鎮 Comendador Gomes 烏貝拉巴 弗魯塔爾 1,041.047 3,120 2.997
3117009 科梅西紐 Comercinho 特奧菲盧奧托尼 佩德拉阿祖爾 654.961 6,774 10.343
3117108 康塞桑-達阿帕雷西達 Conceição da Aparecida 瓦爾任阿 阿爾費納斯 352.521 10,322 29.281
3117207 康塞桑-達斯佩德拉斯 Conceição das Pedras 波蘇阿萊格里 伊塔茹巴 102.206 2,813 27.523
3117306 康塞桑-達斯阿拉瓜斯 Conceição das Alagoas 烏貝拉巴 烏貝拉巴 1,340.250 28,346 21.150
3117405 康塞桑-迪伊帕內馬 Conceição de Ipanema 茹伊斯迪福拉 馬紐阿蘇 253.935 4,578 18.028
3117504 康塞桑-杜馬圖登特魯 Conceição do Mato Dentro 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 1,720.106 17,503 10.176
3117603 康塞桑-杜帕拉 Conceição do Pará 迪維諾波利斯 迪維諾波利斯 250.306 5,533 22.105
3117702 韋爾迪河畔康塞桑 Conceição do Rio Verde 波蘇阿萊格里 聖洛倫索 369.681 13,684 37.016
3117801 康塞桑-杜斯歐魯斯 Conceição dos Ouros 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 180.236 11,748 65.181
3117836 科內古-馬里尼奧 Cônego Marinho 蒙蒂斯克拉魯斯 雅努阿里亞 1,610.470 7,686 4.773
3117876 孔芬斯 Confins 比路賀利桑特 比路賀利桑特 42.355 6,800 160.548
3117900 孔戈尼亞爾 Congonhal 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 205.125 12,082 58.901
3118007 孔戈尼亞斯 Congonhas 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 304.067 55,309 181.897
3118106 北孔戈尼亞斯 Congonhas do Norte 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 405.671 5,046 12.439
3118205 孔基斯塔 Conquista 烏貝拉巴 烏貝拉巴 618.363 6,969 11.270
3118304 拉法耶蒂顧問城 Conselheiro Lafaiete 巴巴塞納 拉法耶蒂顧問城 370.246 129,606 350.054
3118403 佩納顧問城 Conselheiro Pena 瓦拉達里斯州長市 瓦拉達里斯州長市 1,483.883 22,949 15.466
3118502 孔索拉桑 Consolação 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 89.122 1,784 20.018
3118601 孔塔任 Contagem 比路賀利桑特 比路賀利桑特 194.746 668,949 3,434.982
3118700 科凱拉爾 Coqueiral 瓦爾任阿 特雷斯蓬塔斯-博阿埃斯佩蘭薩 296.163 9,128 30.821
3118809 科拉桑-迪熱蘇斯 Coração de Jesus 蒙蒂斯克拉魯斯 蒙蒂斯克拉魯斯 2,225.216 26,611 11.959
3118908 科迪斯堡 Cordisburgo 比路賀利桑特 塞蒂拉瓜斯 823.654 8,897 10.802
3119005 科爾迪斯蘭迪亞 Cordislândia 瓦爾任阿 瓦爾任阿 179.543 3,542 19.728
3119104 科林圖 Corinto 比路賀利桑特 庫爾韋盧 2,525.397 23,668 9.372
3119203 科羅阿西 Coroaci 瓦拉達里斯州長市 瓦拉達里斯州長市 576.274 9,943 17.254
3119302 科羅曼德爾 Coromandel 帕圖斯迪米納斯 帕特羅西尼烏 3,313.116 27,966 8.441
3119401 法布里西亞諾上校城 Coronel Fabriciano 伊帕廷加 伊帕廷加 221.252 110,290 498.481
3119500 穆爾塔上校鎮 Coronel Murta 特奧菲盧奧托尼 阿拉蘇阿伊 815.413 9,215 11.301
3119609 帕切科上校鎮 Coronel Pacheco 茹伊斯迪福拉 茹伊斯迪福拉 131.511 3,090 23.496
3119708 澤維爾·查韋斯上校鎮 Coronel Xavier Chaves 巴巴塞納 聖若昂-德雷 140.954 3,441 24.412
3119807 科雷古丹塔 Córrego Danta 迪維諾波利斯 福米加 657.425 3,191 4.854
3119906 科雷古-邦熱蘇斯 Córrego do Bom Jesus 波蘇阿萊格里 波蘇阿萊格里 123.651 3,694 29.874
3119955 科雷古-豐杜 Córrego Fundo 迪維諾波利斯 福米加 101.112 6,382 63.118
3120003 新科雷古 Córrego Novo 伊帕廷加 卡拉廷加 205.385 2,728 13.282
