胡晉才
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Hồ Tấn Tài | ||
出生日期 | 1997年11月6日 | ||
出生地點 | 越南平定省懷恩縣 | ||
身高 | 1.79米(5英尺10英寸)[1] | ||
位置 | 右後衛 / 中後衛 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 平定省 | ||
球衣號碼 | 4 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2017–2018 | 平定省 | 24 | (1) |
2018–2021 | 平陽貝卡麥克斯 | 65 | (6) |
2021– | 平定省 | 11 | (3) |
國家隊‡ | |||
2015–2017 | 越南U19 | 17 | (0) |
2017–2018 | 越南U20 | 3 | (0) |
2017–2020 | 越南U23 | 9 | (0) |
2021– | 越南 | 8 | (2) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年2月1日 ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:2022年2月1日 |
胡晉才(越南語:Hồ Tấn Tài,1997年11月6日—)是一名越南足球運動員,司職右後衛,效力於越南足球甲級聯賽平定省足球俱樂部和越南國家足球隊。[2]
數據統計
[編輯]俱樂部
[編輯]最後更新:2021年9月22日
俱樂部 | 賽季 | 賽季 | 國家杯賽 | 亞足聯冠軍聯賽 | 亞洲足聯杯 | 其他 | 總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
平定省 | ||||||||||||||
2021 | 越甲 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 3 | ||
2022 | 越甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
總計 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
職業生涯總計 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
國家隊
[編輯]No. | 日期 | 比賽場地 | 對手 | 當時比分 | 最終比分 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021年10月7日 | 阿聯酋沙迦沙迦體育場 | 中國 | 1–2 | 2–3 | 2022年國際足協世界盃外圍賽 |
2. | 2022年2月1日 | 越南河內美亭國家體育場 | 中國 | 1–0 | 3–1 | 2022年國際足協世界盃外圍賽 |
參考資料
[編輯]- ^ Vũ, Nguyên. Cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam là ai? [Who is Vietnam U23's tallest player?]. webthethao.vn. 1 January 2020 [8 November 2021]. (原始內容存檔於2021-11-08) (越南語).
- ^ Soccerway資料庫:胡晉才