航天大道站
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2019年1月24日) |
航天大道 HANGTIANDADAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市長安區 神舟四路與航天大道交叉口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°10′20.82″N 108°58′11.10″E / 34.1724500°N 108.9697500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往西安北站:06:10 往航天新城:06:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往西安北站:23:10 往航天新城:23:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
航天大道站位於中華人民共和國陝西省西安市長安區,是西安地鐵4號線的一個車站。該站於2018年12月26日開通營運。
本站是4號線小交路的終點站。
車站結構
[編輯]本站為地下兩層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
4號線往西安北站(金滹沱) | |
4號線往航天新城(飛天路) |
車站藝術
[編輯]-
車站大堂藝術牆《追夢飛天》(2023年7月)
出入口
[編輯]本站共有4個出入口,其中B出入口未隨着車站同步啟用。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 神舟四路(西)、航天大道(南)、神舟三路、天宇菲爾德國際大酒店 | |
B | 神舟四路(西)、航開路(北) | |
C | 神舟四路(東)、航開路(北) | |
D | 航天大道、神舟四路(東)、神舟大道、神舟五路(東) |
接駁巴士
[編輯]車站北側,航天大道神舟四路口
[編輯]東側,近D出口
[編輯]航天大道神舟四路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
189 | 皇子坡巴士調度站 | ⇆ | 大雁塔北廣場 |
西側西行,近A出口
[編輯]航天大道神舟四路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
259 | 杜陵西路巴士調度站 | ⇆ | 雙橋一巷西口 | |
323 | 常寧宮 | 全程 ⇆ | 神舟四路航開路口 | |
區間 ← | 地鐵韋曲南站 | |||
525 | 登高路杜邑路口 | ⇆ | 航天大道西口 | 原 雁環專線東段 |
736 | 引鎮站 | ⇆ | 子午大道櫻花二路口 | 原 918 |
920西安—焦湯旅遊專線 | 湯峪 | 全程 ⇆ | 城南客運站 | 原 5–06 |
區間 ⇆ | 交大一附院 | |||
S11 | 航天大道神舟六路口 | ⇆ | 金滹沱 | 工作日開行 |
航天環線2號線 | 皇子坡巴士調度站 | ↺ | 皇子坡巴士調度站 | 定時班車 |
西側東行,近A出口
[編輯]航天大道神舟四路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
196 | 神舟四路航開路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
259 | 杜陵西路巴士調度站 | ⇆ | 雙橋一巷西口 | |
525 | 登高路杜邑路口 | ⇆ | 航天大道西口 | 原 雁環專線東段 |
736 | 引鎮站 | ⇆ | 子午大道櫻花二路口 | 原 918 |
920西安—焦湯旅遊專線 | 湯峪 | 全程 ⇆ | 城南客運站 | 原 5–06 |
區間 ⇆ | 交大一附院 | |||
S11 | 航天大道神舟六路口 | ⇆ | 金滹沱 | 工作日開行 |
航天環線1號線 | 皇子坡巴士調度站 | ↻ | 皇子坡巴士調度站 | 定時班車 |
車站南側,神舟四路航開路口
[編輯]北側南行,近B出口
[編輯]神舟四路航開路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
189 | 皇子坡巴士調度站 | ⇆ | 大雁塔北廣場 | |
S11 | 航天大道神舟六路口 | ⇆ | 金滹沱 | 工作日開行 |
西側西行,近B出口
[編輯]神舟四路航開路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
196 | 神舟四路航開路口 | ⇆ | 高新一路科技二路口 | 原 217南段 |
西側東行,近B出口
[編輯]神舟四路航開路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
323 | 常寧宮 | 全程 ⇆ | 神舟四路航開路口 | |
區間 ← | 地鐵韋曲南站 |
東側東行,近C出口
[編輯]神舟四路航開路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
航天環線1號線 | 皇子坡巴士調度站 | ↻ | 皇子坡巴士調度站 | 定時班車 |
北側北行,近C出口
[編輯]神舟四路航開路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
189 | 皇子坡巴士調度站 | ⇆ | 大雁塔北廣場 | |
323 | 常寧宮 | 全程 ⇆ | 神舟四路航開路口 | |
區間 ← | 地鐵韋曲南站 | |||
S11 | 航天大道神舟六路口 | ⇆ | 金滹沱 | 工作日開行 |
航天環線2號線 | 皇子坡巴士調度站 | ↺ | 皇子坡巴士調度站 | 定時班車 |