跳至內容

英國人口

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

根據2012年7月統計,英國人口大約有6400萬,其中三分之一居住在英格蘭東南部首都倫敦就有820萬[1])。其中英格蘭人佔83.6%,蘇格蘭人佔8.6%,其他還有威爾斯人佔4.9%,愛爾蘭人佔2.9%(威爾斯人、蘇格蘭人、愛爾蘭人皆屬凱爾特人),印度人佔1.8%及非洲人佔1.8%。

人口

[編輯]
英國人口密度(2011年人口普查)
2012年各國人口密度(單位:每km2人口)

根據英國國家統計署2016年的預測,英國人口將在2016年中期至2026年中期間增加360萬,年平均增長率為0.5%。英格蘭人口預計增長5.9%,威爾斯為3.1%,蘇格蘭和北愛爾蘭分別為3.2%和4.2%。該預測沒有考慮英國脫歐的影響。[2]

50萬人以上的市區有13個,它們是倫敦伯明翰格拉斯哥列斯和巴拉福特修咸頓和樸茨茅夫錫菲利物浦李斯特曼徹斯特貝爾法斯特碧仙桃泰恩河畔紐卡素諾定咸[3]

根據2011年英國人口普查,英國有6300萬人,其中男性3100萬,女性3200萬;英格蘭5300萬,蘇格蘭530萬,威爾斯310萬,北愛爾蘭180萬。[4]

地區 人口
(2020年中期)[5]
人口佔比
(%)
面積
(km2)[6]
面積佔比
(%)
人口密度
(每km2人口)
英格蘭 56,550,138 84.3 84.3
 
130,309 53.7 434
蘇格蘭 5,466,000 8.2 8.2
 
77,911 32.1 70
威爾斯 3,169,586 4.7 4.7
 
20,736 8.5 153
北愛爾蘭 1,895,510 2.8 2.8
 
13,793 5.7 137
英國 67,081,234 100 100
 
242,749 100 274

各時期人口統計(1851-2021)

[編輯]

下表爲英國各時期人口普查結果。1901年以前的結果包括全愛爾蘭,1901年起只包括北愛爾蘭。

各時期英國人口普查結果[7][8][9]
時期 人口
(時期開始時)
年平均 人口密度
(每km2
(時期開始時)
變化 出生 死亡 自然增長 遷移
1851–1861 27,368,800 154,910 未知 未知 未知 未知 87
1861–1871 28,917,900 256,680 未知 未知 未知 未知 92
1871–1881 31,484,700 344,980 未知 未知 未知 未知 100
1881–1891 34,934,500 286,790 未知 未知 未知 未知 111
1891–1901 37,802,400 373,580 未知 未知 未知 未知 120
1901–1911 38,237,000 385,000 1,091,000 624,000 467,000 −82,000 156
1911–1921 42,082,000 195,000 975,000 689,000 286,000 −92,000 172
1921–1931 44,027,000 201,000 824,000 555,000 268,000 −67,000 180
1931–1951 46,038,000 213,000 793,000 603,000 190,000  22,000 188
1951–1961 50,225,000 258,000 839,000 593,000 246,000  12,000 205
1961–1971 52,807,000 312,000 962,000 638,000 324,000 −12,000 216
1971–1981 55,928,000 42,000 736,000 666,000 69,000 −27,000 229
1981–1991 56,357,000 108,000 757,000 655,000 103,000   5,000 231
1991–2001 57,439,000 161,000 731,000 631,000 100,000  61,000 235
2001–2011 59,113,000 324,000 722,000 588,000 134,000 191,000 242
2011–2021 63,182,000 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 259

各年人口統計(1900–2020)

[編輯]
年份 平均人口
[10]
活產數
[11]
死亡 自然增長 粗出生率
(‰)
粗死亡率
(‰)
自然增長率
(‰)
粗遷移率
(‰)
粗變化率
(‰)
總和生育率
[fn 1][12][13]
1900 41,154,600 1,089,487 695,867 393,620 26.5 16.9 9.6 3.53
1901 41,538,200 1,092,781 655,646 437,135 26.3 15.8 10.5 -1.3 9.2 3.49
1902 41,892,700 1,103,483 636,650 466,833 26.3 15.2 11.1 -2.7 8.5 3.44
1903 42,246,600 1,113,086 613,726 499,360 26.3 14.5 11,8 -3.4 8.4 3.40
1904 42,611,400 1,109,542 651,301 458,241 26 15.3 10,8 -2.2 8.6 3.35
1905 42,980,800 1,092,108 617,516 474,592 25.4 14.4 11 -2.4 8.6 3.30
1906 43,361,100 1,098,475 629,955 468,520 25.3 14.5 10.8 -2 8.8 3.24
1907 43,737,800 1,077,851 625,271 452,580 24.6 14.3 10.3 -1.7 8.6 3.19
1908 44,123,800 1,102,345 621,427 480,918 25 14.1 10.9 -2.2 8.7 3.14
1909 44,519,500 1,073,781 614,910 458,871 24.1 13.8 10.3 -1.4 8.9 3.07
1910 44,915,900 1,051,240 578,091 473,149 23.4 12.9 10.5 -1.7 8.8 2.99
1911 42,189,800 1,033,395 620,828 412,567 24.5 14.7 9.8 -74 -65 2.92
1912 42.373,600 1,025,828 580,977 444,851 24.2 13.7 10.5 -6.2 4.3 2.90
1913 42,582,300 1,032,286 600,554 431,732 24.2 14.1 10.1 -5.2 4.9 2.93
1914 42,956,900 1,032,734 611,970 420,764 24 14.2 9,8 -1.1 8.7 2.88
1915 41,361,500 956,877 666,322 290,555 23.1 16.1 7 -46 -39 2.59
1916 40,536,300 922,085 599,621 322,464 22.7 14.8 8 -28 -20 2.60
1917 39,780,700 790,736 589,416 201,320 19.9 14.8 5.1 -24 -19 2.10
1918 39,582,000 787,427 715,246 72,181 19.9 18.1 1.8 -6.8 -5 2.03
1919 42,944,100 826,202 602,188 224,014 19.2 18.1 5.2 73.1 78.3 2.31
1920 43,646,400 1,126,849 555,326 571,523 19.2 14 13.1 3 16.1 3.08
1921 43,904,100 1,001,725 544,140 457,585 22.8 12.4 10.4 -4.6 5.9 2.69
1922 44,331,500 924,740 579,480 345,260 20.9 13.1 7.8 1.9 9.6 2.44
1923 44,563,100 900,130 526,858 373,272 20.2 11.8 8.4 -3.2 5.2 2.38
1924 44,885,600 865,329 563,891 301,438 19.3 12.6 6.7 0.5 7.2 2.28
1925 45,040,000 842,405 558,132 284,273 18.7 12.4 6.3 -2.9 3.4 2.20
1926 45,217,600 825,174 536,411 288,763 18.2 11.9 6.4 -2.5 3.9 2.15
1927 45,432,000 777,520 568,655 208,865 17.1 12.5 4.6 0.1 4.7 2.01
1928 45,622,200 783,052 543,664 239,388 17.2 11.9 5.2 -1.1 4.2 2.01
1929 45,731,000 761,963 623,231 138,732 16.7 13.6 3 -0.7 2.4 1.95
1930 45,888,900 769,239 536,860 232,379 16.8 11.7 5.1 -1.6 3.4 1.95
1931 46,073,600 749,974 573,908 176,066 16.3 12.5 3.8 0.2 4 1.89
1932 46,335,000 730,079 567,986 162,093 15.8 12.3 3.5 2.1 5,6 1.83
1933 46,520,000 691,560 579,467 112,093 14.9 12.5 2.4 1.6 4 1.72
1934 46,666,000 711,483 558,072 153,411 15.2 12 3.3 -0.2 3.1 1.76
1935 46,869,500 711,426 561,324 150,102 15.2 12 3.2 1.1 4.3 1.75
1936 47,081,300 720,129 580,942 139,187 15.3 12.3 3 1.5 4.5 1.77
1937 47,288,600 723,779 597,798 125,981 15.3 12.6 2.7 1.7 4.4 1.79
1938 47,494,100 735,573 559,598 175,975 15.5 11.8 3.7 0.6 4.3 1.84
1939 47,547,700 726,632 581,857 144,775 15.3 12.2 3.0 -1.9 1.1 1.84
1940 46,026,200 701,875 673,253 28,622 15.2 14.6 0.6 -34 -33 1.74
1941 44,870,400 695,726 627,378 68,348 15.5 14.0 1.5 -27 -26 1.72
1942 44,323,000 771,851 562,356 209,495 17.4 12.7 4.7 -17 -12 1.93
1943 48,261,000 810,524 585,582 224,942 16,8 12.1 4.7 76.8 81.6 2.03
1944 48,261,600 878,298 573,570 303,728 18.2 11.9 6.3 -6.3 0 2.25
1945 48,668,900 795,868 567,027 228,841 16.4 11.7 4.7 3.7 8.4 2.05
1946 48,987,800 955,266 573,361 381,905 19.5 11.7 7.8 -1.3 6.5 2.47
1947 49,538,700 1,025,427 600,728[14] 424,699 20.7 12.1 8.6 2.5 11.1 2.69
1948 50,033,200 905,182 546,002 359,180 18.1 10.9 7.2 2.7 9.9 2.39
1949 50.331,000 855,298 589,876 265,422 17 11.7 5.3 0.6 5.9 2.26
1950 50,381,500[15] 818,421 590,136 228,285 16.2 11.7 4.5 -3.5 1 2.08
1951 50,286,900 796,645 632,786 163,859 15.8 12.6 3.3 -5.1 -1.9 2.10
1952 50,429,200 792,917 573,806 219,111 15.7 11.4 4.3 -1.5 2.8 2.15
1953 50,592,900 804,269 577,220 227,049 15.9 11.4 4.5 -1.3 3.2 2.20
1954 50,764,900 794,769 578,400 216,369 15.7 11.4 4.3 -0.9 3.4 2.26
1955 50,946,100 789,315 595,916 193,399 15.5 11.7 3.8 -0.2 3.6 2.33
1956 51,183,500 825,137 597,981 227,156 16.1 11.7 4.4 0.2 4.6 2.40
1957 51,430,200 851,466 591,200 260,266 16.6 11.5 5.1 -0.3 4.8 2.48
1958 51,652,500 870,497 604,040 266,457 16.9 11.7 5.2 -0.9 4,3 2.55
1959 51,956,300 878,561 606,115 272,446 16.9 11.7 5.2 0.6 5.8 2.63
1960 52,372,500 918,286 603,328 314,958 17.5 11.5 6.0 1.9 7.9 2.71
1961 52,807,400 944,365 631,788 312,577 17.9 12.0 5.9 2.3 8.2 2.78
1962 53,291,800 975,635 636,051 339,584 18.3 11.9 6.4 2.7 9.1 2.87
1963 53,624,900 990,160 654,288 335,872 18.5 12.2 6.3 -0.1 6.2 2.90
1964 53,990,800 1,014,672 611,130 403,542 18.8 11.3 7.5 -0.7 6.8 2.95
1965 54,349,500 997,275 627,798 369,477 18.3 11.6 6.8 -0.2 6.6 2.88
1966 54,642,700 979,587 643,754 335,833 17.9 11.8 6.1 -0.8 5.4 2.80
1967 54,959,000 961,800 616,710 345,090 17.5 11.2 6.3 -0.5 5.8 2.69
1968 55,213,500 947,231 655,998 291,233 17.2 11.9 5.3 -0.7 4.6 2.61
1969 55,460,600 920,256 659,537 260,719 16.6 11.9 4.7 -0.2 4,5 2.51
1970 55,632,200 903,907 655,385 248,522 16.2 11.8 4.5 -1.4 3.1 2.44
1971 55,928,000 901,648 645,078 256,570 16.1 11.5 4.6 0.7 5.3 2.40
1972 56,096,000 833,984 673,938 160,046 14.9 12.0 2.9 0.13 2.20
1973 56,223,000 779,545 669,692 109,853 13.9 11.9 2.0 0.3 2.3 2.03
1974 56,235,000 737,138 667,359 69,779 13.1 11.9 1.2 -1 0.2 1.92
1975 56,225,000 697,518 662,477 35,041 12.4 11.8 0.6 -0.8 -0.2 1.81
1976 56,216,000 675,526 680,799 -5,273 12.0 12.1 -0.1 -0.1 -0,2 1.74
1977 56,189,000 657,038 655,143 1,895 11.7 11.7 0.0 -0.5 -0.5 1.69
1978 56,178,000 686,952 667,177 19,775 12.2 11.9 0.4 -0.5 -0.2 1.75
1979 56,240,000 734,572 675,576 58,996 13.1 12.0 1.0 0.1 1.1 1.86
1980 56,329,000 753,708 661,519 92,189 13.4 11.7 1.6 -0.1 1.6 1.90
1981 56,357,000 730,712 657,974 72,738 13.0 11.7 1.3 -0.8 0.5 1.82
1982 56,290,000 718,999 662,081 56,918 12.8 11.8 1.0 -2.2 -1.2 1.78
1983 56,315,000 721,238 659,101 62,137 12.8 11.7 1.1 -0.7 0.5 1.77
1984 56,409,000 729,401 644,918 84,483 12.9 11.4 1.5 0.2 1.7 1.77
1985 56,554,000 750,520 670,656 79,864 13.3 11.9 1.4 1.2 2.6 1.79
1986 56,683,000 754,805 660,735 94,070 13.3 11.7 1.7 0.6 2.3 1.78
1987 56,804,000 775,405 644,342 131,063 13.7 11.3 2.3 -0.2 2.1 1.81
1988 56,916,000 787,303 649,178 138,125 13.8 11.4 2.4 -0.5 2 1.82
1989 57,076,000 777,036 657,733 119,303 13.6 11.5 2.1 0.7 2.8 1.79
1990 57,237,500 798,364 641,799 156,565 13.9 11.2 2.7 0.1 2.8 1.83
1991 57,438,700 792,269 646,181 146,088 13.8 11.3 2.5 1 3.5 1.82
1992 57,584,500 780,779 634,238 146,541 13.6 11.0 2.5 0 2.5 1.79
1993 57,713,900 761,526 658,194 103,332 13.2 11.4 1.8 0.5 2.2 1.76
1994 57,862,100 750,480 626,222 124,258 13.0 10.8 2.1 0.4 2.6 1.74
1995 58,024,800 731,882 641,712 90,170 12.6 11.1 1.6 1.2 2.8 1.71
1996 58,164,400 733,163 638,879 94,284 12.6 11.0 1.6 0.8 2.4 1.73
1997 58,314,200 726,622 632,517 94,105 12.5 10.8 1.6 1 2.6 1.72
1998 58,474,900 716,888 627,592 89,296 12.3 10.7 1.5 1.2 2.7 1.71
1999 58,684,400 699,976 629,476 70,500 11.9 10.7 1.2 2.4 3.6 1.68
2000 58,886,100 679,029 610,579 68,450 11.5 10.4 1.2 2.3 3.4 1.64
2001 59,113,000 669,123 604,393 64,730 11.3 10.2 1.1 2.7 3.8 1.63
2002 59,365,700 668,777 608,045 60,732 11.3 10.2 1.0 3.2 4,3 1.63
2003 59,636,700 695,549 612,085 83,464 11.7 10.3 1.4 3.1 4.5 1.70
2004 59,950,400 715,996 584,791 131,205 11.9 9.8 2.2 3 5.2 1.77
2005 60,413,300 722,549 582,964 139,585 12.0 9.6 2.3 5.4 7.7 1.76
2006 60,827,100 748,563 572,224 176,339 12.3 9.4 2.9 3.9 6.8 1.82
2007 61,319,100 772,245 574,687 197,558 12.6 9.4 3.2 4.8 8 1.87
2008 61,823,800 794,383 579,697 214,686 12.8 9.4 3.5 4.7 8.2 1.96
2009 62,260,500 790,204 559,617 230,587 12.7 9.0 3.7 3.3 7 1.89
2010 62,759,500 807,721 561,666 246,055 12.9 8.9 3.9 4 8 1.92
2011 63,285,100 807,776 552,232 255,544 12.8 8.7 4.0 4.3 8.3 1.91
2012 63,705,000 812,970 569,024 243,946 12.8 8.9 3.8 2.8 6.6 1.92
2013 64,105,700 778,803 575,458 203,345 12.1 9.0 3.2 3.1 6.3 1.83
2014 64,596,800 776,352 570,341 206,011 12.0 8.8 3.2 4.4 7.6 1.82
2015 65,110,000 777,165 602,782 174,383 11.9 9.3 2.7 5.2 7.9 1.80
2016 65,648,100 774,835 595,659 179,176 11.8 9.1 2.7 5.5 7.9 1.79
2017 66,040,200 755,066 607,172 147,894 11.4 9.2 2.2 3.7 5.9 1.74
2018 66,435,600 731,213 616,014 115,199 11.0 9.3 1.7 4.2 6 1.68
2019 66,796,800 712,699 604,707 107,992 10.7 9.1 1.6 3.8 5.4 1.63
2020 67,081,000 681,560 689,629 -8,069 10.2 10.3 -0.1 4.4 4.2 1.58[16]

總和生育率(1552-1899)

[編輯]

總和生育率是指每個婦女平均生育的孩子數量。

資料來源:Our World In Data蓋普曼德基金會英語Gapminder Foundation[12]

註:若要查看1552年以來每年的數據,請點擊參考來源連結。

年份 1552 1556 1560 1565 1570 1575 1580 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1640 1650[12]
總和生育率 5.12 4.78 4.7 5.31 4.64 4.48 4.62 4.25 4.47 4.63 4.79 4.47 4.51 4.78 4.35 4.45 4.71 3.49
年份 1660 1665 1670 1675 1680 1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1750 1755[12]
總和生育率 3.83 4.1 3.97 3.75 3.97 4.29 4.37 4.39 4.37 3.79 4.25 4.16 4.51 4.28 4.94 4.58 4.73 4.64
年份 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1797 1799 1800[12]
總和生育率 4.56 4.81 4.98 4.96 4.9 5.09 5.35 5.21 5.4 5.11 4.97
年份 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810[12]
總和生育率 4.6 5.3 5.61 5.65 5.55 5.49 5.45 5.4 5.24 5.36
年份 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820[12]
總和生育率 5.43 5.31 5.45 5.46 6.02 5.73 5.69 5.54 5.45 5.4
年份 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830[12]
總和生育率 5.55 5.69 5.54 5.42 5.38 5.36 5.07 5.23 4.85 4.83
年份 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840[12]
總和生育率 4.78 4.78 5 4.89 4.83 4.86 4.79 4.78 4.93 4.9
年份 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850[12]
總和生育率 4.89 4.83 4.82 4.83 4.75 4.9 4.58 4.71 4.78 4.85
年份 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860[12]
總和生育率 4.94 4.94 4.78 4.89 4.85 4.94 4.9 4.79 4.97 4.86
年份 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870[12]
總和生育率 4.88 4.92 4.94 4.96 4.94 4.92 4.94 4.97 4.82 4.88
年份 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880[12]
總和生育率 4.85 4.89 4.94 4.93 4.92 4.9 4.89 4.88 4.81 4.75
年份 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[12]
總和生育率 4.68 4.62 4.55 4.47 4.39 4.32 4.24 4.16 4.11 4.06
年份 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899[12]
總和生育率 4 3.95 3.9 3.84 3.79 3.73 3.68 3.62 3.58

最新人口統計(2020-2021)

[編輯]

[17][18][19][20][21]

時期 活產數 死亡 自然增長
2020年1月-3月 168,435 170,081 -1,646
2021年1月-3月 163,479 202,702 -39,223
變化 -4,956(-2.94%) +32,621(+19.18%) -37,577

預期壽命(1543–1950)

[編輯]

1543–1950

來源:Our World In Data聯合國

年份 1543 1548 1553 1558 1563 1568 1573 1578 1583 1588 1593 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633[22]
預期壽命 33.9 38.8 39.6 22.4 36.7 39.7 41.1 41.6 42.7 37.1 38.1 38.5 39.6 36.8 40.3 33.4 39.7 39.7
年份 1638 1643 1648 1653 1658 1663 1668 1673 1678 1683 1688 1693 1698 1703 1713 1718 1723 1728[22]
預期壽命 34.0 36.3 39.7 39.1 33.0 33.3 33.5 37.4 32.4 31.3 35.9 36.5 38.1 38.5 36.9 35.8 35.5 25.3
年份 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1763 1768 1773 1778 1783 1788 1793 1798 1803 1808 1813 1818[22]
預期壽命 36.3 35.3 34.3 36.5 39.8 38.1 35.4 36.2 39.1 37.7 35.8 39.0 37.9 38.9 40.0 40.6 41.3 40.8
年份 1823 1828 1833 1838 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850[22]
預期壽命 40.5 41.4 40.9 40.6 41.0 41.6 41.2 42.2 40.2 38.5 39.9 37.7 42.8
年份 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860[22]
預期壽命 41.0 40.4 40.0 39.5 40.7 42.5 40.9 39.5 40.4 41.9
年份 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870[22]
預期壽命 41.6 42.1 40.4 39.6 39.8 40.1 42.0 41.7 41.3 40.6
年份 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880[22]
預期壽命 41.1 42.7 43.3 42.1 41.5 42.7 43.7 42.0 43.5 43.0
年份 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[22]
預期壽命 45.1 44.0 44.0 43.6 44.6 44.6 45.1 46.3 45.9 44.1
年份 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900[22]
預期壽命 44.4 45.6 44.7 48.3 45.4 47.1 46.4 46.1 45.2 45.6
年份 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910[22]
預期壽命 46.9 48.3 49.5 48.1 49.9 49.6 50.6 51.0 51.7 53.3
年份 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920[22]
預期壽命 51.2 54.3 53.4 53.2 51.2 54.2 54.2 47.3 54.3 57.3
年份 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930[22]
預期壽命 58.1 57.0 59.3 58.1 58.4 59.6 59.0 59.9 57.6 60.8
年份 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940[22]
預期壽命 60.0 60.5 60.6 61.3 62.0 61.8 62.3 63.2 63.6 60.9
年份 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950[22]
預期壽命 61.4 64.0 64.0 64.8 65.8 66.3 66.3 68.4 68.1 68.6

1950–2015

來源: 聯合國世界人口展望[23]

年份 1950–1955 1955–1960
預期壽命 69.4 70.6
年份 1960–1965 1965–1970
預期壽命 71.0 71.7
年份 1970–1975 1975–1980
預期壽命 72.3 73.0
年份 1980–1985 1985–1990
預期壽命 74.2 75.1
年份 1990–1995 1995–2000
預期壽命 76.3 77.2
年份 2000–2005 2005–2010
預期壽命 78.4 79.7
年份 2010–2015
預期壽命 81.0

年齡結構(1976-2019)

[編輯]

根據2011年人口普查,0-4歲人數較多,反映了近幾年出生人數較多;5-9歲的人數較少則是21世紀初出生人數少所導致的;而60-64歲和40-49歲人數較多則是因為二戰後與六十年代的嬰兒潮。在高年齡段,女性多於男性,反映了女性的預期壽命較長。在低年齡段,男性多於女性,反映了每年出生的男孩略多於女孩。[24][25]

根據國家統計署2016年的估計,英國的年齡中位數為40.0歲。[26]2015年約有556,270名90歲及以上的人生活在英國,比1985年的194,670人有所增加,[27]約有14,570名100歲以上的人和850名105歲以上的人。[28]英國人口將繼續老齡化,85歲及以上的人將從2016年中期的160萬增長到2041年中期的320萬。[29]

年齡結構(1976-2019年) 來源:國家統計署[30][31]
年齡層 1976 1986 1999 2016 2019
0–15歲(%) 24.5 20.5 20.4 18.9 19.0
16–64歲(%) 61.2 64.1 63.8 63.1 62.5
65歲及以上(%) 14.2 15.4 15.8 18.0 18.5
各年齡人口(2011年)[32]
年齡層 人口 佔比
(%)
0–4 3,914,000 6.2
5–9 3,517,000 5.6
10–14 3,670,000 5.8
15–19 3,997,000 6.3
20–24 4,297,000 6.8
25–29 4,307,000 6.8
30–34 4,126,000 6.5
35–39 4,194,000 6.6
40–44 4,626,000 7.3
45–49 4,643,000 7.3
50–54 4,095,000 6.5
55–59 3,614,000 5.7
60–64 3,807,000 6.0
65–69 3,017,000 4.8
70–74 2,463,000 3.9
75–79 2,006,000 3.2
80–84 1,496,000 2.4
85–89 918,000 1.5
90+ 476,000 0.8
分性別的年齡結構(2011年)[33]
年齡層 人口 佔比
(%)
男性
(百萬)
女性
(百萬)
總人口
(百萬)
0–14 5.681 5.419 11.100 17.6
15–64 20.751 20.953 41.704 66.0
65+ 4.597 5.781 10.378 16.4
總計 31.029 32.153 63.182 100

數據

[編輯]
英國人口統計 (1961-2003)
資料來源:FAO, 2005年; 單位:千人
英國人口密度 (2011年普查)
歷回英國人口普查
年份人口±%
1801 16,345,646—    
1811 18,509,116+13.2%
1821 20,983,092+13.4%
1831 24,132,294+15.0%
1841 26,854,969+11.3%
1851 27,533,755+2.5%
1861 29,070,930+5.6%
1871 31,629,299+8.8%
1881 35,026,108+10.7%
1891 37,880,764+8.2%
1901 41,609,091+9.8%
1911 45,370,530+9.0%
1921 44,026,000−3.0%
1931 46,075,000+4.7%
1951 50,225,000+9.0%
1961 52,709,000+4.9%
1971 55,515,000+5.3%
1981 55,100,000−0.7%
1991 57,439,000+4.2%
2001 59,113,000+2.9%
2011 63,182,000+6.9%
1801-1911: 含愛爾蘭
來源:Office for National Statistics, Northern Ireland Statistics and Research Agency, National Records of Scotland

人口:64,100,000(2013年統計)

年齡結構

  • 0-14歲: 17.3% (男性 5,287,590; 女性 5,036,881)
  • 15-64 歲: 65.8% (男性 20,980,815; 女性 20,479,803)
  • 65 歲及以上: 16.9% (男性 4,186,561; 女性 5,549,195) (2011年統計)
人口金字塔 (2011年普查)
男性年齡女性
2,075 
100+
10,193 
19,756 
95-99
73,195 
104,072 
90-94
264,353 
324,063 
85-89
594,280 
615,163 
80-84
883,733 
903,433 
75-79
1,102,586 
1,162,621 
70-74
1,300,124 
1,463,355 
65-69
1,554,125 
1,868,912 
60-64
1,939,062 
1,785,598 
55-59
1,828,480 
2,028,748 
50-54
2,065,706 
2,293,572 
45-49
2,349,528 
2,283,902 
40-44
2,341,733 
2,082,310 
35-39
2,112,167 
2,059,312 
30-34
2,066,137 
2,145,054 
25-29
2,161,286 
2,164,141 
20-24
2,133,057 
2,040,725 
15-19
1,955,727 
1,878,838 
10-14
1,790,488 
1,799,999 
5-9
1,716,616 
2,002,494 
0-4
1,911,459 

增長率: 0.453% (2012年統計)

出生率:12.27/1,000人 (2012年統計)

死亡率: 9.33/1,000人 (2012年統計)

淨遷移率: 2.59/1,000人(2012年統計)

性別比例

  • 嬰兒期: 1.05 男性/女性
  • 15歲以下: 1.05 男性/女性
  • 15-64 歲: 1.02 男性/女性
  • 65 歲及以上: 0.8 男性/女性
  • 總人口: 0.99 男性/女性 (2008年統計)

嬰兒死亡率: 4.93/1,000人 (2008年統計)

平均壽命

  • 總人口: 80.78 歲
  • 男性: 78.05 歲
  • 女性: 82.4 歲 (2012年統計)

生育率: 1.91個子女/婦女 (2008年統計)

種族

  • 英格蘭人:83.6%
  • 蘇格蘭人:8.6%
  • 愛爾蘭人:2.9%
  • 威爾斯人: 4.9%
  • 印度人、巴基斯坦人和其他: 7.9% (2001年)

宗教[34]

(2011年統計)

語言英語威爾斯語(威爾斯人口的26%),蘇格蘭蓋爾語(在蘇格蘭有60,000人使用)

識字率

  • 15歲以上完成5年以上教育
  • 總人口: 99%
  • 男性: 99%
  • 女性: 99%(2003年統計)

參見

[編輯]

註釋

[編輯]
  1. ^ 總和生育率大於等於2.1意味人口將保持穩定,在表中爲藍色;小於等於2意味人口減少和老齡化。

參考來源

[編輯]
  1. ^ Census result shows increase in population of London as it tops 8 million. [2013-02-24]. (原始內容存檔於2015-10-19). 
  2. ^ National Population Projections, 2016-based頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), retrieved 29 October 2017
  3. ^ 2011 Census – Built-up areas. 英國國家統計署. [20 August 2013]. (原始內容存檔於2017-05-25). 
  4. ^ Table 1 2011 Census: Usual resident population by five-year age group and sex, United Kingdom and constituent countries頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Accessed 20 December 2012
  5. ^ Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: mid-2019. Office for National Statistics. [2022-01-12]. (原始內容存檔於2020-04-12). 
  6. ^ The Countries of the UK. Office for National Statistics. [15 October 2017]. (原始內容存檔於8 January 2016). 
  7. ^ National Statistics Online (PDF). (原始內容 (PDF)存檔於29 June 2011). 
  8. ^ UK 2011 Census. [2022-01-12]. (原始內容存檔於2013-11-26). 
  9. ^ UK Population Estimates 1851 to 2014- Office for National Statistics. 英國國家統計署. September 2014 [17 March 2017]. (原始內容存檔於2022-03-31). 
  10. ^ United Kingdom population mid-year estimate. Office for National Statistics. [6 March 2018]. (原始內容存檔於2020-04-20). 
  11. ^ Vital statistics: population and health reference tables. Office for National Statistics. [6 March 2018]. (原始內容存檔於2022-07-15). 
  12. ^ 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 Max Roser, Total Fertility Rate around the world over the last centuries, Our World In Data, Gapminder Foundation英語Gapminder Foundation, 2014 [7 August 2018], (原始內容存檔於5 July 2019) 
  13. ^ 引用錯誤:沒有為名為cia.gov的參考文獻提供內容
  14. ^ Polio outbreak. Smallman-Raynor, M. R.; Cliff, A. D. Poliomyelitis : a world geography: emergence to eradication. Oxford University Press. 2006: 317–18. ISBN 019924474X. 
  15. ^ 存档副本. [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-03-31). 
  16. ^ Vital statistics in the UK: Births, deaths and marriages - Office for National Statistics. [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-07-15). 
  17. ^ Provisional births in England and Wales. [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-07-15). 
  18. ^ Deaths registered monthly in England and Wales. [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-07-14). 
  19. ^ Monthly Data on Births and Deaths Registered in Scotland. 31 May 2013 [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-05-30). 
  20. ^ Births, Northern Ireland. 30 March 2017 [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-06-30). 
  21. ^ Deaths, Northern Ireland. 12 January 2017 [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-06-07). 
