跳至內容

越南的民族構成

維基百科,自由的百科全書

越南政府將境內民族劃分為54個,其中京族人口佔87%,次者為岱依族泰族芒族苗族高棉族儂族瑤族華族等民族;除主體的京族外,其餘均定為少數民族

京族

[編輯]

京族為越南的多數族群。另外,京族在中國廣西壯族自治區東興市江平鎮的萬尾、巫頭、山心三個小島及譚吉、紅坎、恆望及欽縣也有少量分佈。

華人

[編輯]

在越南的華人被稱作「華族」,主要由中國南方漢族組成,其中廣府人潮州人佔多數。從1976年開始,統一後的越南持續發動排華運動,導致大量越南的華人被迫逃亡、離開越南。在越南官方的排華運動於1986年結束後,越南的華人人口比排華之前的數量損失了一大半,並持續下降。1999年越南人口普查,華族為862,371人(佔越南總人口1.1%);2009年越南人口普查,華族為823,071 人(佔越南總人口0.96%)。在1999-2009這十年間越南華人的人口又淨減少約四萬人。根據2009年越南人口普查數據,按各民族人口數量排序,華族是越南第八大民族。而根據2019年越南人口普查數據,華族為越南第九大民族。

與華人/華族有緊密關聯的是艾族山由族。其中艾族被認為是由來自中國廣西廣東地區的漢族民系客家人疍家人所構成,主要為客家人,據2009年人口統計,共有1035人,被越南政府列為16個最少人少數民族之一。而山由族與中國廣東地區的畲族較有關聯。從山由族的傳說和家譜得知,明末清初、即17世紀初葉,山由族從中國南方遷入越南。山由族的遷徙不是一次完成,而是陸陸續續遷入。至今,一些山由族人仍有親戚在中國廣東。山由族人口12萬6237人(1999年統計)。

另外還存在「明鄉人」,原稱「明香人」,意指「明朝香火」。清朝初年,一部分明朝遺民因為不願意歸順清朝政府,紛紛南逃越南。經過數百年的發展,在越南留下了許多文化印記。由於不斷的混血本土化和強制同化等因素,他們逐漸丟失中國國籍、失去對「中國人」身份的認同和喪失漢語交流的能力,人口也逐漸減少。如今在越南,明鄉人後裔已經融入越南京族的主流文化、改用越南語,改尊京族習俗,變成京族的一份子,因而不再被視作華人華族了。

54個民族

[編輯]

按漢語拼音排序

越南未識別民族

[編輯]

統計

[編輯]
越南歷回人口普查各民族人口 (1979-2019年)
民族 1979年 1989年 1999年[1] 2009年[2] 2019年[3]
人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
京族 Kinh 46,065,384 87.3 55,900,224 86.8 65,795,718 86.2 73,594,427 85.7 82,085,826 85.3
岱依族 Tày 901,802 1.7 1,190,342 1.8 1,477,514 1.9 1,626,392 1.9 1,845,492 1.9
泰族 Thái 766,720 1.5 1,040,549 1.6 1,328,725 1.7 1,550,423 1.8 1,820,950 1.9
芒族 Mường 686,082 1.3 914,596 1.4 1,137,515 1.5 1,268,963 1.5 1,452,095 1.5
赫蒙族 H’Mông 411,074 0.8 558,053 0.9 787,604 1.0 1,068,189 1.2 1,393,547 1.4
高棉族 Khơ Me 717,291 1.4 895,299 1.4 1,055,174 1.4 1,260,640 1.5 1,319,652 1.4
儂族 Nùng 559,702 1.1 705,709 1.1 856,412 1.1 968,800 1.1 1,083,298 1.1
瑤族 Dao 346,785 0.7 473,945 0.7 620,538 0.8 751,067 0.9 891,151 0.9
華族 Hoa 935,074 1.8 900,185 1.4 862,371 1.1 823,071 1.0 749,466 0.8
嘉萊族 Gia Rai 184,507 0.3 242,291 0.4 317,557 0.4 411,275 0.5 513,930 0.5
埃地族 Ê Đê 140,884 0.3 194,710 0.3 270,348 0.4 331,194 0.4 398,671 0.4
巴拿族 Ba Na 109,063 0.2 136,859 0.2 174,456 0.2 227,716 0.3 286,910 0.3
色當族 Xơ Đăng 73,092 0.1 96,766 0.2 127,148 0.2 169,501 0.2 212,277 0.2
山澤族 Sán Chay 77,104 0.1 114,012 0.2 147,315 0.2 169,410 0.2 201,398 0.2
格賀族 Cơ Ho 70,407 0.1 92,190 0.1 128,723 0.2 166,112 0.2 200,800 0.2
山由族 Sán Dìu 65,808 0.1 84,630 0.1 126,237 0.2 146,821 0.2 183,004 0.2
占族 Chăm 77,012 0.1 98,971 0.2 132,873 0.2 161,729 0.2 178,948 0.2
赫耶族 Hrê 66,884 0.1 113,111 0.2 113,111 0.1 127,420 0.1 149,460 0.2
拉格萊族 Ra Glai 57,984 0.1 71,696 0.1 96,931 0.1 122,245 0.1 146,613 0.2
墨儂族 M’Nông 45,954 0.1 67,340 0.1 92,451 0.1 102,741 0.1 127,334 0.1
斯丁族 X’Tiêng 40,763 0.1 50,194 0.1 66,788 0.1 85,436 0.1 100,752 0.1
布魯-雲喬族 Bru - Vân Kiều 57,929 0.1 91,406 0.1 55,559 0.1 74,506 0.1 94,598 0.1
土族 Thổ 27,913 0.1 37,964 0.1 68,394 0.1 74,458 0.1 91,430 0.1
克木族 Khơ Mú 16,828 0.0 22,649 0.0 56,542 0.1 72,929 0.1 90,612 0.1
戈都族 Cơ Tu 16,824 0.0 26,924 0.0 50,458 0.1 61,588 0.1 74,173 0.1
熱依族 Giáy 26,993 0.1 36,967 0.1 49,098 0.1 58,617 0.1 67,858 0.1
葉堅族 Giẻ Triêng 20,264 0.0 25,436 0.0 30,243 0.0 50,962 0.1 63,322 0.1
達渥族 Tà Ôi 7,090 0.0 15,022 0.0 34,960 0.0 43,886 0.1 52,356 0.1
麻族 Mạ 32,136 0.1 42,853 0.1 33,338 0.0 41,405 0.0 50,322 0.1
戈族 Co 20,517 0.0 26,044 0.0 27,766 0.0 33,817 0.0 40,442 0.0
遮羅族 Chơ Ro 2,327 0.0 3,921 0.0 22,567 0.0 26,855 0.0 29,520 0.0
欣門族 Xinh Mun 9,444 0.0 12,489 0.0 18,018 0.0 23,278 0.0 29,503 0.0
哈尼族 Hà Nhì 7,738 0.0 10,746 0.0 17,535 0.0 21,725 0.0 25,539 0.0
朱魯族 Chu Ru 14,978 0.0 19,314 0.0 23,242 0.0
佬族 Lào 5,855 0.0 7,863 0.0 11,611 0.0 14,928 0.0 17,532 0.0
抗族 Kháng 8,986 0.0 10,890 0.0 10,272 0.0 13,840 0.0 16,180 0.0
拉基族 La Chí 3,174 0.0 1,396 0.0 10,765 0.0 13,158 0.0 15,126 0.0
夫拉族 Phù Lá 4,270 0.0 5,319 0.0 9,046 0.0 10,944 0.0 12,471 0.0
拉祜族 La Hủ 6,874 0.0 9,651 0.0 12,113 0.0
拉哈族 La Ha 6,872 0.0 6,424 0.0 5,686 0.0 8,177 0.0 10,157 0.0
巴天族 Pà Thẻn 2,181 0.0 3,680 0.0 5,569 0.0 6,811 0.0 8,248 0.0
哲族 Chứt 2,984 0.0 2,427 0.0 3,829 0.0 6,022 0.0 7,513 0.0
盧族 Lự 2,592 0.0 3,684 0.0 4,964 0.0 5,601 0.0 6,757 0.0
倮倮族/彝族 Lô Lô 2,371 0.0 3,134 0.0 3,307 0.0 4,541 0.0 4,827 0.0
莽族 Mảng 2,434 0.0 2,247 0.0 2,663 0.0 3,700 0.0 4,650 0.0
仡佬族 Cờ Lao 1,185 0.0 1,473 0.0 1,865 0.0 2,636 0.0 4,003 0.0
布依族 Bố Y 1,342 0.0 1,420 0.0 1,864 0.0 2,273 0.0 3,232 0.0
貢族 Cống 843 0.0 1,261 0.0 1,676 0.0 2,029 0.0 2,729 0.0
艾族 Ngái 1,318 0.0 1,154 0.0 4,841 0.0 1,035 0.0 1,649 0.0
西拉族 Si La 404 0.0 594 0.0 840 0.0 709 0.0 909 0.0
布標族 Pu Péo 264 0.0 382 0.0 705 0.0 687 0.0 903 0.0
勒曼族 Rơ Măm 143 0.0 227 0.0 352 0.0 436 0.0 639 0.0
布婁族 Brâu 95 0.0 231 0.0 313 0.0 397 0.0 525 0.0
俄都族 Ơ Đu 137 0.0 32 0.0 301 0.0 376 0.0 428 0.0
未定義民族 không xác định 349 0.0
外國人 người nước ngoài 3,553 0.0
總計 52,741,766 64,375,762 76,323,173 85,846,997 96,208,984

參考文獻

[編輯]
  1. ^ (越南文)Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 1999. Hà Nội: Tổng cục Thống kê. 
  2. ^ (越南文)Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009. Hà Nội: Tổng cục Thống kê. 
  3. ^ (越南文)Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Hà Nội: Tổng cục Thống kê. 

外部連結

[編輯]