1994年英聯邦運動會
外觀
第15屆英聯邦運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 加拿大卑詩省維多利亞 |
口號 | 「抓住精神」(Catch The Spirit) |
參賽國家和地區 | 63 |
參賽運動員 | 2,557 |
比賽項目 | 217 |
開幕典禮 | 1994年8月18日 |
閉幕典禮 | 1998年8月28日 |
開幕宣佈者 | 伊利沙伯二世 |
閉幕宣佈者 | 愛德華王子 |
女王權杖傳遞最後一棒 | 米麗亞姆·貝達爾 |
主場館 | 加拿大百年體育場 |
1994年英聯邦運動會於1994年8月18日至28日在加拿大卑詩省首府維多利亞舉行。該運動會的主辦城市於1988年9月15日由英聯邦運動會聯合會公佈,共有63個國家和地區派出運動員參賽。
參賽國家和地區
[編輯]共有63個國家和地區派出運動員參加1994年英聯邦運動會。該屆運動會標誌着南非在種族隔離政策廢除後的回歸,同時是英屬香港在主權移交中國前的最後一次亮相。蒙塞拉特島和納米比亞自加入英聯邦以來首次委派選手出征英聯邦運動會。[1]
1994年英聯邦運動會參賽代表團 |
---|
|
比賽項目
[編輯]本屆英聯邦運動會共設10個大項和217個小項。
|
賽程表
[編輯]OC | 開幕式 | ● | 非獎牌賽 | 1 | 獎牌賽 | CC | 閉幕式 |
8月 | 18日 (四) |
19日 (五) |
20日 (六) |
21日 (日) |
22日 (一) |
23日 (二) |
24日 (三) |
25日 (四) |
26日 (五) |
27日 (六) |
28日 (日) |
項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典禮 | OC | CC | 不適用 | ||||||||||
田徑 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 6 | 11 | 44 | |||||
羽毛球 | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | ||||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 12 | ||||
自行車 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||||
跳水 | ● | 2 | ● | 2 | 2 | 6 | |||||||
體操 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||
草地滾球 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
射擊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||
花樣游泳 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
游泳 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 34 | ||||||
舉重 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
摔跤 | ● | 5 | 5 | 10 | |||||||||
總項目 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 22 | 19 | 25 | 41 | 11 | 217 | ||
累計項目 | 13 | 30 | 50 | 74 | 99 | 121 | 140 | 165 | 206 | 217 | |||
8月 | 18日 (四) |
19日 (五) |
20日 (六) |
21日 (日) |
22日 (一) |
23日 (二) |
24日 (三) |
25日 (四) |
26日 (五) |
27日 (六) |
28日 (日) |
項目總數 |
獎牌統計
[編輯]- 標記 * 主辦國(加拿大)
排名 | 英聯邦成員 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲(AUS) | 87 | 52 | 42 | 181 |
2 | 加拿大(CAN) | 40 | 42 | 47 | 129 |
3 | 英格蘭(ENG) | 30 | 45 | 51 | 126 |
4 | 尼日利亞(NGR) | 11 | 13 | 13 | 37 |
5 | 肯雅(KEN) | 7 | 4 | 8 | 19 |
6 | 印度(IND) | 6 | 11 | 7 | 24 |
7 | 蘇格蘭(SCO) | 6 | 3 | 11 | 20 |
8 | 紐西蘭(NZL) | 5 | 16 | 20 | 41 |
9 | 威爾斯(WAL) | 5 | 8 | 6 | 19 |
10 | 北愛爾蘭(NIR) | 5 | 2 | 3 | 10 |
11 | 瑙魯(NRU) | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 南非(RSA) | 2 | 4 | 5 | 11 |
13 | 牙買加(JAM) | 2 | 4 | 2 | 8 |
14 | 馬來西亞(MAS) | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | 塞浦路斯(CYP) | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | 斯里蘭卡(SRI) | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | 贊比亞(ZAM) | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 納米比亞(NAM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 津巴布韋(ZIM) | 0 | 3 | 3 | 6 |
20 | 巴布亞新畿內亞(PNG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
西薩摩亞(SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 香港(HKG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | 加納(GHA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
特立尼達和多巴哥(TRI) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
烏干達(UGA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | 百慕達(BER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
博茨瓦納(BOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
根西(GUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
諾福克島(NFI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞舌爾(SEY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
坦桑尼亞(TAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
湯加(TGA) | 0 | 0 | 1 | 1
<onlyinclude> | |
總計 (33 CGAs) | 216 | 215 | 244 | 675 |
參考文獻
[編輯]- ^ Victoria Commonwealth Games left legacy. Commonwealth Games Canada. 2014-04-03 [2018-04-07]. (原始內容存檔於2019-02-14) (英語).
外部連結
[編輯]先前 奧克蘭 1990 |
維多利亞 主辦城市 第15屆英聯邦運動會 |
其後 吉隆坡 1998 |